バークレイズ証券 の大株主データ
バークレイズ証券 の大株主データ
バークレイズ証券 が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
バークレイズ証券
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 2.90% | 450,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| アイフル株式会社 | 8515 | 2.06% | 9,886,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| Kudan株式会社 | 4425 | 1.46% | 164,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社セリア | 2782 | 1.44% | 900,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| UTグループ株式会社 | 2146 | 1.42% | 541,400 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 1.41% | 1,770,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 1.39% | 17,285,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社 良品計画 | 7453 | 1.37% | 7,610,000 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| 株式会社石川製作所 | 6208 | 1.24% | 79,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 黒田グループ株式会社 | 287A | 1.24% | 527,600 | 2026-03-31 | 半期PDF |
残り26社を表示
| 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 1.16% | 18,406,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ネクストウェア株式会社 | 4814 | 1.16% | 147,900 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 1.06% | 107,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社 商船三井 | 9104 | 1.06% | 3,649,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 1.00% | 13,860,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 住友商事株式会社 | 8053 | 0.95% | 11,349,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 0.92% | 189,000 | 2026-04-30 | 有報PDF |
| 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 0.92% | 91,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 0.84% | 88,061 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 0.84% | 368,000 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 0.84% | 390,184 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 0.79% | 62,823 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 0.76% | 13,504,700 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 高島株式会社 | 8007 | 0.75% | 129,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社RISE | 8836 | 0.73% | 746,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 0.71% | 56,271 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社メディアリンクス | 6659 | 0.71% | 533,440 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社リンクバル | 6046 | 0.64% | 119,300 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| 三井住友建設株式会社 | 1821 | 0.63% | 988,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 0.54% | 346,811 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.46% | 703,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| FDK株式会社 | 6955 | 0.45% | 156,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 0.44% | 108,796 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 0.32% | 4,000 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 0.18% | 550,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社銚子丸 | 3075 | 0.11% | 14,290 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.41% | 34,000,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| いちご株式会社 | 2337 | 2.29% | 10,000,000 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 1.92% | 448,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 1.72% | 11,000,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 1.55% | 30,200,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社 篠崎屋 | 2926 | 1.50% | 213,000 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.44% | 10,318,300 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| AGC株式会社 | 5201 | 1.41% | 3,000,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.41% | 18,455,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 三井物産株式会社 | 8031 | 1.35% | 40,000,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
残り25社を表示
| 株式会社Aiming | 3911 | 1.29% | 601,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 1.26% | 19,365,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 1.26% | 7,783,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 1.20% | 30,400,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ピクセルカンパニーズ株式会社 | 2743 | 1.17% | 1,688,432 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社ポプラ | 7601 | 1.00% | 118,000 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| AIAIグループ株式会社 | 6557 | 0.98% | 32,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ニチリョク | 7578 | 0.98% | 157,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 0.96% | 141,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 0.95% | 195,800 | 2025-04-30 | 有報PDF |
| 株式会社リベルタ | 4935 | 0.87% | 51,900 | 2025-06-30 | 半期PDF |
| 株式会社アイモバイル | 6535 | 0.87% | 488,000 | 2025-07-31 | 有報PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 0.84% | 15,000,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 0.78% | 339,200 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| クボテック株式会社 | 7709 | 0.69% | 95,142 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社マーキュリー | 5025 | 0.64% | 16,666 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社GameWith | 6552 | 0.55% | 95,000 | 2025-05-31 | 有報PDF |
| 株式会社永谷園ホールディングス | 2899 | 0.46% | 80,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ストレージ王 | 2997 | 0.40% | 7,384 | 2025-01-31 | 有報PDF |
| 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 0.36% | 4,000 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| 株式会社 田 谷 | 4679 | 0.30% | 15,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 0.27% | 6,700 | 2025-01-31 | 有報PDF |
| B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 0.25% | 24,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 0.24% | 17,700 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ホームポジション株式会社 | 2999 | 0.15% | 14,000 | 2025-08-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGC株式会社 | 5201 | 2.83% | 6,000,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.42% | 34,000,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社リベルタ | 4935 | 2.22% | 66,200 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 1.61% | 11,000,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社荏原製作所 | 6361 | 1.58% | 1,461,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 1.53% | 14,796,800 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 1.50% | 29,602,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 三井物産株式会社 | 8031 | 1.32% | 20,000,000 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.26% | 9,100,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.18% | 15,580,100 | 2024-03-31 | 有報PDF |
残り14社を表示
| 株式会社揚羽 | 9330 | 1.15% | 16,245 | 2024-03-31 | 四半期PDF |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 1.10% | 971,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社フレアス | 7062 | 1.06% | 24,900 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 1.02% | 18,088,600 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | 0.97% | 138,304 | 2024-12-31 | 半期(訂正)PDF |
| 株式会社フュートレック | 2468 | 0.92% | 86,467 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| NTT株式会社 | 9432 | 0.76% | 640,700,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社プロディライト | 5580 | 0.76% | 12,439 | 2024-02-29 | 四半期PDF |
| KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 0.56% | 1,321,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 0.45% | 205,420 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| G-FACTORY株式会社 | 3474 | 0.44% | 28,918 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社カルラ | 2789 | 0.38% | 22,000 | 2024-02-29 | 有報PDF |
| プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 0.37% | 32,300 | 2024-07-31 | 有報PDF |
| B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 0.08% | 8,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGC株式会社 | 5201 | 2.83% | 6,000,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.36% | 34,000,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 1.88% | 37,200,000 | 2023-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 1.48% | 14,796,800 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.38% | 18,455,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 三井物産株式会社 | 8031 | 1.31% | 20,000,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ホームポジション株式会社 | 2999 | 1.29% | 77,000 | 2023-08-31 | 有報PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.25% | 4,550,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 1.21% | 6,455,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 1.09% | 995,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
残り15社を表示
| 住友商事株式会社 | 8053 | 1.06% | 12,900,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社セラク | 6199 | 0.94% | 131,600 | 2023-02-28 | 四半期PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 0.91% | 16,188,600 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社サンウェルズ | 9229 | 0.78% | 78,000 | 2023-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 0.60% | 51,900 | 2023-08-31 | 有報PDF |
| NTT株式会社 | 9432 | 0.57% | 488,700,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アイビス | 9343 | 0.53% | 19,100 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社 東芝 | 6502 | 0.48% | 2,089,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ダイワ通信株式会社 | 7116 | 0.48% | 13,100 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社BTM | 5247 | 0.46% | 6,414 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社レナサイエンス | 4889 | 0.46% | 58,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ショクブン | 9969 | 0.36% | 55,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 0.32% | 118,140 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社あさくま | 7678 | 0.25% | 13,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 0.10% | 6,600 | 2023-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 3.59% | 2,897,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| いちご株式会社 | 2337 | 3.14% | 14,500,000 | 2022-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社 東芝 | 6502 | 2.91% | 12,569,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| AGC株式会社 | 5201 | 2.70% | 6,000,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.31% | 34,000,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リコー | 7752 | 2.00% | 12,776,200 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 1.85% | 12,400,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 住友電設株式会社 | 1949 | 1.52% | 539,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 1.46% | 14,796,800 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.34% | 18,455,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
残り9社を表示
| KDDI株式会社 | 9433 | 1.28% | 28,453,600 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 三井物産株式会社 | 8031 | 1.27% | 20,408,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 1.24% | 965,000 | 2022-06-30 | 四半期PDF |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 1.20% | 6,455,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 1.02% | 18,088,600 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 0.90% | 23,000,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| NTT株式会社 | 9432 | 0.73% | 25,876,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 0.44% | 1,008,600 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 0.20% | 8,200 | 2022-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGC株式会社 | 5201 | 2.73% | 6,064,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.27% | 34,443,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 2.01% | 53,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リコー | 7752 | 1.92% | 12,829,300 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 1.84% | 12,607,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アシックス | 7936 | 1.78% | 3,253,000 | 2021-06-30 | 四半期PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 1.45% | 15,210,500 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.36% | 18,669,700 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| KDDI株式会社 | 9433 | 1.28% | 28,775,700 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 1.28% | 994,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
残り10社を表示
| 三井物産株式会社 | 8031 | 1.25% | 20,453,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.22% | 4,598,200 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| トミタ電機株式会社 | 6898 | 1.22% | 8,100 | 2021-01-31 | 有報PDF |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 1.19% | 6,589,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 1.04% | 18,443,300 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 0.92% | 23,377,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| NTT株式会社 | 9432 | 0.72% | 25,909,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ショクブン | 9969 | 0.40% | 62,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 0.28% | 7,200 | 2021-08-31 | 有報PDF |
| ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 0.20% | 6,540 | 2021-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニゾホールディングス株式会社 | 3258 | 3.77% | 1,290,400 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| AGC株式会社 | 5201 | 2.74% | 6,066,000 | 2020-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.25% | 34,352,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 1.80% | 12,572,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アシックス | 7936 | 1.78% | 3,253,000 | 2020-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社リコー | 7752 | 1.77% | 12,819,800 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社スタメン | 4019 | 1.61% | 135,700 | 2020-12-31 | 有報PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 1.46% | 15,278,817 | 2020-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| チエル株式会社 | 3933 | 1.40% | 54,400 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.35% | 18,538,974 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
残り13社を表示
| KDDI株式会社 | 9433 | 1.26% | 28,971,768 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.22% | 4,593,174 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 三井物産株式会社 | 8031 | 1.20% | 20,360,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 1.04% | 18,432,844 | 2020-12-31 | 有報PDF |
| GMOメディア株式会社 | 6180 | 0.88% | 15,200 | 2020-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社ブシロード | 7803 | 0.88% | 142,600 | 2020-07-31 | 有報PDF |
| ミアヘルサ株式会社 | 7688 | 0.71% | 17,500 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社NTTドコモ | 9437 | 0.60% | 19,414,252 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ディスラプターズ | 6538 | 0.51% | 104,100 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 0.43% | 1,985,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ドラフト | 5070 | 0.34% | 15,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | 0.34% | 5,200 | 2020-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 0.28% | 31,700 | 2020-03-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| アピックヤマダ株式会社 | 6300 | 3.38% | 420,400 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 2.77% | 358,500 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| AGC株式会社 | 5201 | 2.73% | 6,057,000 | 2019-12-31 | 有報PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 2.48% | 26,429,117 | 2019-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.21% | 34,289,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| ULSグループ株式会社 | 3798 | 2.04% | 117,300 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社インターアクション | 7725 | 2.02% | 223,796 | 2019-05-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社シルバーライフ | 9262 | 2.01% | 106,400 | 2019-01-31 | 四半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.99% | 316,400 | 2019-10-31 | 四半期PDF |
| 日総工産株式会社 | 6569 | 1.96% | 658,530 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
残り18社を表示
| フリービット株式会社 | 3843 | 1.82% | 405,200 | 2019-04-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社ぐるなび | 2440 | 1.80% | 862,800 | 2019-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社リコー | 7752 | 1.76% | 12,791,400 | 2019-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| ユニゾホールディングス株式会社 | 3258 | 1.72% | 591,700 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 1.69% | 145,100 | 2019-02-28 | 四半期PDF |
| 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 1.43% | 362,000 | 2019-02-28 | 四半期PDF |
| 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | 1.40% | 366,500 | 2019-06-30 | 有報PDF |
| リックソフト株式会社 | 4429 | 1.38% | 29,000 | 2019-08-31 | 四半期PDF |
| バリューコマース株式会社 | 2491 | 1.36% | 440,600 | 2019-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | 1.20% | 196,100 | 2019-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社博展 | 2173 | 1.08% | 42,600 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ブロッコリー | 2706 | 1.07% | 93,000 | 2019-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社cotta | 3359 | 1.06% | 118,000 | 2019-09-30 | 有報PDF |
| RSエナジー株式会社 | 5002 | 1.04% | 3,908,500 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| ユーピーアール株式会社 | 7065 | 1.02% | 15,000 | 2019-08-31 | 有報PDF |
| 株式会社エクストリーム | 6033 | 0.93% | 50,600 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社パルコ | 8251 | 0.89% | 906,000 | 2019-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社アドウェイズ | 2489 | 0.67% | 258,800 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社テラスカイ | 3915 | 4.62% | 276,700 | 2018-08-31 | 四半期PDF |
| AGC株式会社 | 5201 | 2.71% | 6,000,000 | 2018-12-31 | 有報PDF |
| 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | 2.56% | 183,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 双日株式会社 | 2768 | 2.56% | 32,084,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社システム ディ | 3804 | 2.52% | 164,100 | 2018-10-31 | 有報PDF |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 2.41% | 26,000,000 | 2018-12-31 | 有報PDF |
| キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | 2.24% | 278,400 | 2018-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 2.16% | 185,800 | 2018-02-28 | 四半期PDF |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2.11% | 34,000,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 2.11% | 104,583 | 2018-03-31 | 有報PDF |
残り33社を表示
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 1.83% | 107,800 | 2018-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 1.82% | 524,000 | 2018-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社JMC | 5704 | 1.68% | 43,800 | 2018-06-30 | 四半期PDF |
| 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 1.67% | 13,278,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 1.62% | 295,300 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 1.52% | 2,348,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社cotta | 3359 | 1.51% | 55,700 | 2018-09-30 | 有報PDF |
| 株式会社Gunosy | 6047 | 1.49% | 352,000 | 2018-11-30 | 四半期PDF |
| ULSグループ株式会社 | 3798 | 1.41% | 81,200 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社エフオン | 9514 | 1.31% | 235,400 | 2018-06-30 | 有報PDF |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1.30% | 18,477,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| プリントネット株式会社 | 7805 | 1.28% | 70,200 | 2018-10-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社All Ads | 6175 | 1.27% | 184,700 | 2018-12-31 | 四半期PDF |
| AppBank株式会社 | 6177 | 1.25% | 85,000 | 2018-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 1.22% | 34,200 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| アクモス株式会社 | 6888 | 1.06% | 103,200 | 2018-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社キョウデン | 6881 | 0.99% | 495,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 0.98% | 52,700 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社セルシス | 3663 | 0.93% | 63,210 | 2018-06-30 | 四半期PDF |
| フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | 8462 | 0.90% | 80,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社夢真ホールディングス | 2362 | 0.86% | 642,000 | 2018-03-31 | 四半期PDF |
| 昭光通商株式会社 | 8090 | 0.82% | 924,000 | 2018-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 0.81% | 40,700 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アドベンチャー | 6030 | 0.80% | 54,200 | 2018-12-31 | 四半期(訂正)PDF |
| エヌアイシ・オートテック株式会社 | 5742 | 0.72% | 39,500 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 0.72% | 149,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アイモバイル | 6535 | 0.68% | 151,800 | 2018-01-31 | 四半期PDF |
| クラリオン株式会社 | 6796 | 0.66% | 1,860,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 0.60% | 57,500 | 2018-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社デジタルプラス | 3691 | 0.54% | 18,700 | 2018-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 0.52% | 218,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 0.46% | 83,000 | 2018-08-31 | 四半期PDF |
| BRUNO株式会社 | 3140 | 0.20% | 32,900 | 2018-12-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社中村超硬 | 6166 | 6.16% | 288,400 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 2538 | 5.82% | 7,973,000 | 2017-03-31 | 四半期PDF |
| 株式会社 東芝 | 6502 | 5.81% | 246,000,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社テセック | 6337 | 3.62% | 209,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | 3.58% | 938,800 | 2017-12-31 | 四半期PDF |
| ラサ工業株式会社 | 4022 | 3.57% | 2,834,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社All Ads | 6175 | 3.39% | 237,000 | 2017-06-30 | 有報PDF |
| 株式会社ベイカレント | 6532 | 2.81% | 435,200 | 2017-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 2.68% | 135,000 | 2017-05-31 | 四半期PDF |
| AGC株式会社 | 5201 | 2.57% | 6,048,000 | 2017-12-31 | 有報(訂正)PDF |
残り47社を表示
| グレイステクノロジー株式会社 | 6541 | 2.53% | 27,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| ユナイテッド株式会社 | 2497 | 2.47% | 586,100 | 2017-03-31 | 有報PDF |
