BofA証券 の大株主データ
BofA証券 の大株主データ
BofA証券 が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
BofA証券
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 9.85% | 62,862,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ネットスターズ | 5590 | 7.67% | 1,299,883 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 5.77% | 19,550,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 4.92% | 552,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 帝人株式会社 | 3401 | 4.54% | 8,770,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 関東電化工業株式会社 | 4047 | 3.48% | 2,000,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| HUMAN MADE株式会社 | 456A | 3.32% | 761,333 | 2026-01-31 | 有報PDF |
| 株式会社UACJ | 5741 | 3.24% | 1,467,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社リコー | 7752 | 3.09% | 17,610,200 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 3.02% | 15,000,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
残り20社を表示
| ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 2.93% | 2,355,100 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| メック株式会社 | 4971 | 2.34% | 431,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社TalentX | 330A | 2.30% | 133,100 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社PILLAR | 6490 | 2.28% | 524,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社キッツ | 6498 | 2.17% | 1,892,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社バッファロー | 6676 | 2.11% | 250,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2.06% | 1,545,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ティアック株式会社 | 6803 | 2.01% | 578,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社レナサイエンス | 4889 | 1.91% | 263,400 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ユニオンツール株式会社 | 6278 | 1.82% | 354,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| Kudan株式会社 | 4425 | 1.80% | 203,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 三井金属株式会社 | 5706 | 1.73% | 992,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 1.33% | 1,229,150 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| THK株式会社 | 6481 | 1.21% | 1,360,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ローツェ株式会社 | 6323 | 0.98% | 1,704,618 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 0.98% | 957,760 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 0.65% | 674,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 0.62% | 967,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 0.43% | 279,418 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| 鷹之台ゴルフ株式会社 | — | 0.40% | 36 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ネットスターズ | 5590 | 8.46% | 1,412,100 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 7.97% | 50,862,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 4.14% | 695,700 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社UACJ | 5741 | 3.24% | 1,467,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 2.99% | 2,408,337 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | 2.86% | 4,826,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社PILLAR | 6490 | 2.54% | 593,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社LITALICO | 7366 | 2.40% | 848,576 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 芝浦機械株式会社 | 6104 | 2.36% | 557,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 2.12% | 1,942,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
残り33社を表示
| 株式会社エンプラス | 6961 | 2.03% | 179,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社サンウェルズ | 9229 | 1.94% | 630,695 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社富士通ゼネラル | 6755 | 1.91% | 2,001,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ispace | 9348 | 1.82% | 1,923,433 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 1.81% | 1,718,512 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 1.79% | 2,029,434 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 株式会社 理経 | 8226 | 1.75% | 265,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社メルカリ | 4385 | 1.68% | 2,766,000 | 2025-06-30 | 有報PDF |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 1.68% | 1,105,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| リンテック株式会社 | 7966 | 1.55% | 1,061,600 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.54% | 34,583,520 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社メイコー | 6787 | 1.51% | 392,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 1.45% | 290,000 | 2025-10-31 | 有報PDF |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 1.34% | 1,213,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 1.13% | 559,000 | 2025-08-31 | 有報PDF |
| UTグループ株式会社 | 2146 | 1.09% | 429,471 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 1.07% | 42,700 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 1.03% | 380,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社 DAホールディングス | 4314 | 1.02% | 15,851 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 1.00% | 147,400 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 0.98% | 601,048 | 2025-04-30 | 有報PDF |
| フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | 0.82% | 1,585,700 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| 市光工業株式会社 | 7244 | 0.74% | 715,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 0.60% | 634,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社アールエイジ | 3248 | 0.58% | 18,300 | 2025-10-31 | 半期PDF |
| 株式会社不二家 | 2211 | 0.52% | 135,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 0.49% | 5,000 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 0.48% | 116,900 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| ユナイテッド株式会社 | 2497 | 0.40% | 153,135 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 鷹之台ゴルフ株式会社 | — | 0.40% | 36 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社FPパートナー | 7388 | 0.38% | 87,900 | 2025-11-30 | 半期PDF |
| 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 0.30% | 21,773 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| GMOインターネット株式会社 | 4784 | 0.15% | 407,600 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産車体株式会社 | 7222 | 15.50% | 21,000,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ネットスターズ | 5590 | 7.74% | 1,292,100 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 7.12% | 16,954,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社グランディーズ | 3261 | 4.32% | 151,520 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| Appier Group株式会社 | 4180 | 3.32% | 3,394,200 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 3.15% | 687,579 | 2024-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 3.00% | 2,408,937 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | 2.82% | 4,755,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 2.75% | 1,514,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社イーディーピー | 7794 | 2.63% | 345,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
残り35社を表示
| ラクスル株式会社 | 4384 | 2.46% | 1,437,000 | 2024-01-31 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社PILLAR | 6490 | 2.40% | 560,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2.18% | 1,000,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社ネクステージ | 3186 | 1.93% | 1,561,400 | 2024-11-30 | 有報PDF |
| 株式会社ファンケル | 4921 | 1.62% | 1,962,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社トライト | 9164 | 1.60% | 1,607,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.49% | 34,583,520 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 1.48% | 1,355,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ホーブ | 1382 | 1.40% | 10,700 | 2024-06-30 | 有報PDF |
| ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 1.39% | 79,300 | 2024-04-30 | 四半期PDF |
| 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | 1.38% | 803,515 | 2024-09-30 | 有報PDF |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 1.36% | 1,538,771 | 2024-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 1.34% | 4,326,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 1.23% | 841,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社日水コン | 261A | 1.22% | 144,700 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 1.10% | 74,900 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社アイズ | 5242 | 1.05% | 10,600 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社タツミ | 7268 | 1.05% | 63,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社 DAホールディングス | 4314 | 1.02% | 15,851 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社FPパートナー | 7388 | 0.97% | 224,300 | 2024-05-31 | 四半期PDF |
| 株式会社サンウェルズ | 9229 | 0.93% | 280,305 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 0.91% | 88,700 | 2024-02-29 | 四半期PDF |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | 0.89% | 291,900 | 2024-06-30 | 有報PDF |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 0.84% | 770,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 0.83% | 414,000 | 2024-08-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社アールエイジ | 3248 | 0.78% | 24,900 | 2024-04-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ヘリオス | 4593 | 0.71% | 640,100 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 0.68% | 89,200 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 0.58% | 7,000 | 2024-02-29 | 有報PDF |
| 株式会社CS-C | 9258 | 0.52% | 34,000 | 2024-03-31 | 四半期PDF |
| 株式会社インプレスホールディングス | 9479 | 0.45% | 152,042 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社 コロワイド | 7616 | 0.44% | 379,300 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 鷹之台ゴルフ株式会社 | — | 0.40% | 36 | 2024-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 0.30% | 13,400 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 9260 | 0.13% | 53,000 | 2024-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産車体株式会社 | 7222 | 15.50% | 21,000,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 7.10% | 16,954,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | 7.09% | 11,963,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| サン電子株式会社 | 6736 | 4.10% | 918,210 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ココナラ | 4176 | 3.90% | 926,800 | 2023-02-28 | 四半期PDF |
| 株式会社ヘリオス | 4593 | 3.76% | 2,800,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| ノバシステム株式会社 | 5257 | 3.61% | 50,700 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ネクステージ | 3186 | 3.42% | 2,763,100 | 2023-11-30 | 有報PDF |
| 東京都競馬株式会社 | 9672 | 3.19% | 877,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 2.91% | 630,479 | 2023-12-31 | 有報(訂正)PDF |
残り65社を表示
| ポート株式会社 | 7047 | 2.67% | 319,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社デサント | 8114 | 2.49% | 1,883,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社PILLAR | 6490 | 2.47% | 575,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ラクスル株式会社 | 4384 | 2.47% | 1,437,000 | 2023-07-31 | 有報(訂正)PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2.39% | 1,009,775 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| インテグラル株式会社 | 5842 | 2.26% | 750,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 2.18% | 468,900 | 2023-08-31 | 有報PDF |
| 株式会社TKP | 3479 | 2.14% | 896,000 | 2023-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 2.13% | 1,152,000 | 2023-05-31 | 四半期PDF |
| 株式会社UACJ | 5741 | 2.08% | 1,005,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 2.03% | 1,855,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 豊和工業株式会社 | 6203 | 2.03% | 244,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| KeePer技研株式会社 | 6036 | 1.94% | 530,609 | 2023-12-31 | 四半期PDF |
| Sansan株式会社 | 4443 | 1.92% | 2,412,276 | 2023-05-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社LITALICO | 7366 | 1.86% | 664,500 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 平安レイサービス株式会社 | 2344 | 1.83% | 222,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 1.82% | 837,009 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| エイベックス株式会社 | 7860 | 1.77% | 803,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 1.71% | 215,300 | 2023-09-30 | 有報PDF |
| カバー株式会社 | 5253 | 1.68% | 1,029,219 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 新光電気工業株式会社 | 6967 | 1.68% | 2,268,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 1.62% | 1,335,858 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社eWeLL | 5038 | 1.62% | 113,000 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 1.56% | 148,000 | 2023-06-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | 1.41% | 183,300 | 2023-03-31 | 四半期PDF |
| 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 1.37% | 2,801,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ラクス | 3923 | 1.37% | 2,479,300 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | 1.23% | 40,378 | 2023-03-31 | 四半期PDF |
| インフォコム株式会社 | 4348 | 1.20% | 657,533 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| AIAIグループ株式会社 | 6557 | 1.20% | 36,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社アシロ | 7378 | 1.16% | 83,869 | 2023-10-31 | 有報PDF |
| 日本精密株式会社 | 7771 | 1.15% | 252,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| ログリー株式会社 | 6579 | 1.12% | 40,800 | 2023-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 大平洋金属株式会社 | 5541 | 1.09% | 213,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アイズ | 5242 | 1.05% | 10,600 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| スターシーズ株式会社 | 3083 | 1.03% | 29,800 | 2023-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社コンヴァノ | 6574 | 1.03% | 23,500 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社 DAホールディングス | 4314 | 1.02% | 15,851 | 2023-12-31 | 半期PDF |
| マイクロ波化学株式会社 | 9227 | 1.00% | 154,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社FPG | 7148 | 1.00% | 850,034 | 2023-09-30 | 有報PDF |
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | 0.96% | 305,940 | 2023-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 0.95% | 110,005 | 2023-01-31 | 四半期PDF |
| 株式会社グッドパッチ | 7351 | 0.94% | 86,700 | 2023-08-31 | 有報PDF |
| 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 0.84% | 7,900 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ディスラプターズ | 6538 | 0.83% | 167,500 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| ユナイテッド株式会社 | 2497 | 0.80% | 319,472 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| サークレイス株式会社 | 5029 | 0.74% | 31,600 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 鳥居薬品株式会社 | 4551 | 0.71% | 200,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| オープンワーク株式会社 | 5139 | 0.71% | 38,200 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ニッソウ | 1444 | 0.67% | 7,300 | 2023-07-31 | 有報PDF |
| 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 0.67% | 29,400 | 2023-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社アールプランナー | 2983 | 0.66% | 35,789 | 2023-01-31 | 有報PDF |
| 株式会社電通総研 | 4812 | 0.58% | 377,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社コロプラ | 3668 | 0.55% | 700,000 | 2023-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社 コロワイド | 7616 | 0.51% | 442,308 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 0.44% | 285,228 | 2023-02-28 | 有報PDF |
| Atlas Technologies株式会社 | 9563 | 0.43% | 32,200 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 鷹之台ゴルフ株式会社 | — | 0.40% | 36 | 2023-03-31 | 半期PDF |
| Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 0.38% | 215,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 0.32% | 83,461 | 2023-08-31 | 四半期PDF |
| 住信SBIネット銀行株式会社 | 7163 | 0.31% | 472,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 0.30% | 12,700 | 2023-06-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | 0.28% | 100,000 | 2023-03-31 | 四半期PDF |
| 株式会社ピーエイ | 4766 | 0.23% | 24,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| BRUNO株式会社 | 3140 | 0.07% | 11,100 | 2023-06-30 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産車体株式会社 | 7222 | 15.50% | 21,000,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 椿本興業株式会社 | 8052 | 6.70% | 424,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社 中西製作所 | 5941 | 6.34% | 400,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 5.97% | 5,651,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 三共生興株式会社 | 8018 | 5.55% | 2,468,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 5.53% | 1,160,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| Appier Group株式会社 | 4180 | 4.75% | 4,829,282 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社東北新社 | 2329 | 3.98% | 1,791,300 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ココナラ | 4176 | 3.96% | 926,800 | 2022-02-28 | 四半期PDF |
| 日本精化株式会社 | 4362 | 3.59% | 848,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
残り51社を表示
| スバル興業株式会社 | 9632 | 3.27% | 84,000 | 2022-01-31 | 有報PDF |
| 空港施設株式会社 | 8864 | 3.27% | 1,637,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社スマレジ | 4431 | 3.11% | 595,500 | 2022-10-31 | 四半期PDF |
| サン電子株式会社 | 6736 | 3.10% | 748,710 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 3.10% | 614,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| ウェルスナビ株式会社 | 7342 | 2.90% | 1,403,735 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社サーキュレーション | 7379 | 2.74% | 225,000 | 2022-07-31 | 有報PDF |
| 株式会社デサント | 8114 | 2.54% | 1,914,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2.53% | 1,001,000 | 2022-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社松風 | 7979 | 2.51% | 448,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| グローリー株式会社 | 6457 | 2.41% | 1,463,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 2.35% | 1,106,498 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | 2.27% | 3,822,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| JSR株式会社 | 4185 | 2.15% | 4,632,502 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| ジャパニアス株式会社 | 9558 | 2.10% | 84,400 | 2022-11-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社ブイキューブ | 3681 | 2.06% | 500,000 | 2022-06-30 | 四半期PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 2.03% | 1,855,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東京エネシス | 1945 | 1.95% | 668,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| エイベックス株式会社 | 7860 | 1.93% | 873,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社LITALICO | 7366 | 1.86% | 663,500 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 1.86% | 1,519,692 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社メルカリ | 4385 | 1.60% | 2,576,000 | 2022-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社ブロッコリー | 2706 | 1.55% | 135,000 | 2022-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社TKP | 3479 | 1.48% | 621,000 | 2022-08-31 | 四半期PDF |
| 豊和工業株式会社 | 6203 | 1.47% | 177,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | 1.45% | 242,400 | 2022-04-30 | 四半期PDF |
| 株式会社コーチ・エィ | 9339 | 1.29% | 28,400 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社FPパートナー | 7388 | 1.26% | 144,400 | 2022-11-30 | 有報PDF |
| 蝶理株式会社 | 8014 | 1.20% | 296,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| インフォコム株式会社 | 4348 | 1.20% | 657,685 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社Gunosy | 6047 | 1.20% | 290,000 | 2022-05-31 | 有報PDF |
| 株式会社新日本科学 | 2395 | 1.18% | 491,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| ポーターズ株式会社 | 5126 | 1.16% | 18,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社アクリート | 4395 | 1.13% | 64,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社 DAホールディングス | 4314 | 1.02% | 15,851 | 2022-12-31 | 半期PDF |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 1.01% | 16,088,600 | 2022-06-30 | 四半期PDF |
| ユナイテッド株式会社 | 2497 | 1.00% | 212,226 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社エストラスト | 3280 | 1.00% | 60,000 | 2022-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社ティーガイア | 3738 | 0.94% | 523,097 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ニッソウ | 1444 | 0.78% | 8,200 | 2022-07-31 | 有報PDF |
| 株式会社シーラホールディングス | 8887 | 0.76% | 80,000 | 2022-11-30 | 四半期PDF |
| セルソース株式会社 | 4880 | 0.75% | 140,225 | 2022-10-31 | 有報PDF |
| 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | 0.74% | 24,055 | 2022-03-31 | 四半期PDF |
| 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 0.73% | 607,883 | 2022-02-28 | 有報PDF |
| アンジェス株式会社 | 4563 | 0.67% | 1,205,005 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 0.60% | 364,485 | 2022-10-31 | 四半期PDF |
| ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 0.52% | 2,444,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 鷹之台ゴルフ株式会社 | — | 0.40% | 36 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 0.36% | 131,600 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 佐渡汽船株式会社 | 9176 | 0.34% | 270,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| BRUNO株式会社 | 3140 | 0.08% | 12,600 | 2022-06-30 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産車体株式会社 | 7222 | 15.50% | 21,000,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 椿本興業株式会社 | 8052 | 6.70% | 424,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社 中西製作所 | 5941 | 6.34% | 400,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 6.02% | 5,651,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 三共生興株式会社 | 8018 | 5.65% | 2,468,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 5.38% | 1,128,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| いであ株式会社 | 9768 | 5.32% | 380,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 日本電解株式会社 | 5759 | 4.83% | 350,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| Appier Group株式会社 | 4180 | 4.80% | 4,860,300 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 4.75% | 667,300 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
残り52社を表示
| 株式会社すららネット | 3998 | 4.08% | 273,000 | 2021-06-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社東北新社 | 2329 | 3.93% | 1,768,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 日本精化株式会社 | 4362 | 3.62% | 860,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| アグロ カネショウ株式会社 | 4955 | 3.58% | 448,000 | 2021-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| サン電子株式会社 | 6736 | 3.50% | 834,010 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 3.50% | 2,124,800 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 東京応化工業株式会社 | 4186 | 3.49% | 1,459,000 | 2021-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アクセル | 6730 | 3.40% | 368,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| スバル興業株式会社 | 9632 | 3.26% | 84,000 | 2021-07-31 | 四半期PDF |
| 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 3.25% | 184,000 | 2021-12-31 | 有報(訂正)PDF |
