日本テレビ放送網 の大株主データ
日本テレビ放送網 の大株主データ
日本テレビ放送網 が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
日本テレビ放送網
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 27.08% | 1,514,974 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 24.02% | 3,385,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 1,992,000 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.23% | 2,616,400 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.37% | 20,891,400 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.69% | 2,400,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.40% | 8,620,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.72% | 25,500,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 27.11% | 1,514,974 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 24.20% | 3,385,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 10.30% | 1,992,000 | 2025-05-31 | 半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.25% | 2,616,400 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.37% | 20,891,400 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 2,400,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.34% | 8,620,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.66% | 25,500,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 27.21% | 1,514,974 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 24.36% | 3,385,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2024-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 10.30% | 498,000 | 2024-05-31 | 有報PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.28% | 2,616,400 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.38% | 20,891,400 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.34% | 8,620,000 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.62% | 26,030,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2024-02-29 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 25.13% | 1,514,974 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 24.36% | 3,385,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2023-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 10.30% | 498,000 | 2023-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.28% | 2,616,400 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.24% | 20,891,400 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2023-03-31 | 半期PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.35% | 8,620,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.74% | 28,330,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 25.26% | 1,514,974 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 24.80% | 3,385,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 10.30% | 498,000 | 2022-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.11% | 2,616,400 | 2022-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.19% | 20,891,400 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.31% | 8,620,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 29.93% | 898 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 25.42% | 1,514,974 | 2021-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 24.94% | 3,385,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2021-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.65% | 2,616,400 | 2021-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.08% | 20,891,400 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2021-03-31 | 有報PDF |
残り3社を表示
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.31% | 8,620,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.77% | 29,330,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2021-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 29.90% | 897 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 25.18% | 3,385,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 14.62% | 1,124,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2020-11-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.67% | 2,616,400 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.03% | 20,891,400 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2020-03-31 | 有報PDF |
残り3社を表示
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.31% | 8,620,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 2.01% | 33,330,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2020-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 29.90% | 897 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 25.76% | 3,385,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 14.62% | 1,124,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2019-11-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.69% | 2,616,400 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.03% | 20,891,400 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2019-03-31 | 有報PDF |
残り3社を表示
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.31% | 8,620,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.99% | 33,330,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2019-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 29.90% | 897 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 25.80% | 3,385,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 14.62% | 1,124,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2018-11-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.69% | 2,616,400 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 7.03% | 20,891,400 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.72% | 480,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 3.05% | 2,077,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 29.90% | 897 | 2017-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社オールアバウト | 2454 | 25.01% | 3,385,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 13.46% | 11,242,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2017-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2017-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.07% | 2,616,400 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 6.06% | 20,891,400 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2017-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.25% | 4,800,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 2.93% | 2,077,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 24.80% | 744 | 2016-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 13.46% | 11,242,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2016-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2016-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.07% | 2,616,400 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 6.06% | 20,891,400 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2016-03-31 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.25% | 4,800,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 2.93% | 2,077,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2016-03-31 | 有報PDF |
残り3社を表示
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.21% | 8,620,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 1.96% | 11,110,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歌舞伎座 | 9661 | 1.23% | 150,000 | 2016-08-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 24.80% | 744 | 2015-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 13.46% | 11,242,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2015-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2015-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.07% | 2,616,400 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 6.06% | 20,891,400 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2015-03-31 | 半期PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.25% | 4,800,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 2.93% | 2,077,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2015-03-31 | 半期(訂正)PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送株式会社 | — | 24.80% | 744 | 2014-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社よみうりランド | 9671 | 13.46% | 11,242,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 山口放送株式会社 | — | 10.43% | 48,000 | 2014-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社IGポート | 3791 | 9.90% | 498,000 | 2014-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社WOWOW | 4839 | 9.07% | 1,308,200 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 6.06% | 20,891,400 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 四国放送株式会社 | — | 5.00% | 40,000 | 2014-03-31 | 有報PDF |
| ドワンゴ | 3715 | 5.00% | 2,040,000 | 2014-09-30 | 有報PDF |
| 東映株式会社 | 9605 | 3.25% | 4,800,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 南海放送株式会社 | — | 2.78% | 200 | 2014-03-31 | 有報PDF |