日新火災海上保険 の大株主データ
日新火災海上保険 の大株主データ
日新火災海上保険 が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
日新火災海上保険
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーア再保険株式会社 | — | 3.77% | 3,560,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーア再保険株式会社 | — | 3.77% | 3,560,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 3.18% | 300,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーア再保険株式会社 | — | 3.82% | 3,560,000 | 2024-03-31 | 半期PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 3.20% | 300,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.48% | 100,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2024-03-31 | 半期PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2024-09-30 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーア再保険株式会社 | — | 3.82% | 3,560,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 3.20% | 300,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.48% | 100,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2023-03-31 | 半期PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2023-09-30 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.89% | 2,695,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.48% | 100,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.09% | 300,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.57% | 148,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社紀文食品 | 2933 | 1.53% | 350,000 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2022-09-30 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.89% | 2,695,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.48% | 100,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.09% | 300,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.93% | 182,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社紀文食品 | 2933 | 1.53% | 350,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2021-09-30 | 有報PDF |
| オーエス株式会社 | 9637 | 0.35% | 11,000 | 2021-01-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 9.58% | 36,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2020-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.94% | 2,695,000 | 2020-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.48% | 100,000 | 2020-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.91% | 182,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.65% | 66,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 新京成電鉄株式会社 | 9014 | 0.86% | 94,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2020-09-30 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 10.03% | 36,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2019-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.98% | 2,695,000 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.48% | 100,000 | 2019-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.91% | 182,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.65% | 66,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2019-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2019-09-30 | 有報PDF |
| オーエス株式会社 | 9637 | 0.35% | 11,000 | 2019-07-31 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 9.88% | 36,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2018-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.12% | 555,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 3.00% | 2,695,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.46% | 100,000 | 2018-12-31 | 有報PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.08% | 300,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.92% | 182,000 | 2018-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.64% | 66,000 | 2018-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2018-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2018-09-30 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 9.00% | 36,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2017-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.08% | 555,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.70% | 2,695,000 | 2017-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.43% | 100,000 | 2017-12-31 | 有報PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.08% | 300,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.88% | 1,824,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.63% | 66,000 | 2017-09-30 | 四半期PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2017-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2017-09-30 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 9.00% | 36,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 145,000 | 2016-12-31 | 有報PDF |
| 日本研紙株式会社 | 5398 | 3.37% | 344,000 | 2016-06-30 | 四半期PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.08% | 555,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.70% | 2,695,000 | 2016-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.43% | 100,000 | 2016-12-31 | 有報PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.08% | 300,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.82% | 1,824,000 | 2016-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.63% | 660,000 | 2016-03-31 | 有報PDF |
| 関東電化工業株式会社 | 4047 | 1.58% | 911,000 | 2016-03-31 | 有報PDF |
残り4社を表示
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2016-03-31 | 有報PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2016-09-30 | 有報PDF |
| オーエス株式会社 | 9637 | 0.34% | 55,000 | 2016-07-31 | 四半期PDF |
| 株式会社金沢名鉄丸越百貨店 | — | 0.30% | 80,000 | 2016-02-29 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 9.00% | 36,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 1,450,000 | 2015-12-31 | 有報PDF |
| 日本研紙株式会社 | 5398 | 3.37% | 344,000 | 2015-12-31 | 有報PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.08% | 555,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| トーア再保険株式会社 | — | 2.70% | 2,695,000 | 2015-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.43% | 100,000 | 2015-12-31 | 有報PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.08% | 300,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.82% | 1,824,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.63% | 660,000 | 2015-09-30 | 四半期PDF |
| 東福製粉株式会社 | 2006 | 1.12% | 111,000 | 2015-09-30 | 有報PDF |
残り5社を表示
| 新京成電鉄株式会社 | 9014 | 0.86% | 473,000 | 2015-03-31 | 有報PDF |
| 富山地方鉄道株式会社 | — | 0.60% | 187,000 | 2015-03-31 | 半期PDF |
| 九州産業交通ホールディングス株式会社 | — | 0.47% | 99,000 | 2015-09-30 | 有報PDF |
| オーエス株式会社 | 9637 | 0.34% | 55,000 | 2015-07-31 | 四半期PDF |
| 株式会社金沢名鉄丸越百貨店 | — | 0.30% | 80,000 | 2015-02-28 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋木材株式会社 | 7903 | 9.00% | 36,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社白洋舍 | 9731 | 3.72% | 1,450,000 | 2014-12-31 | 有報PDF |
| 日本研紙株式会社 | 5398 | 3.37% | 344,000 | 2014-06-30 | 四半期PDF |
| 大同信号株式会社 | 6743 | 3.08% | 555,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 太平 | — | 2.77% | 136,000 | 2014-01-31 | 有報PDF |
| 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2.43% | 100,000 | 2014-06-30 | 四半期PDF |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 2.08% | 300,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社大光銀行 | 8537 | 1.82% | 1,824,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.63% | 660,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |
| 関東電化工業株式会社 | 4047 | 1.58% | 911,000 | 2014-09-30 | 四半期PDF |