ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc) 大量保有(保有先)
大量保有報告書の提出者が報告した発行者の一覧です。報告件数・初回と直近の報告・直近の株券等保有割合を並べ、発行者ごとの報告推移へ移動できます。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)
| 発行者 | コード | 業種 | 報告 | 直近の株券等保有割合 | 初回 | 直近 | 絞り込み | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルスナビ株式会社 | 7342 | 証券、商品先物取引業 | 44 | 0.04% | 2021-06-18 | 2024-06-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 36 | 0.54% | 2021-05-19 | 2026-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 36 | 2.72% | 2020-05-08 | 2024-11-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 30 | 0.88% | 2025-10-20 | 2026-06-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 28 | 0.37% | 2024-11-20 | 2026-05-08 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 28 | 1.07% | 2020-10-05 | 2022-03-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 27 | 0.38% | 2020-09-03 | 2022-10-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 25 | 0.76% | 2023-11-20 | 2026-06-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 25 | 1.83% | 2021-01-20 | 2025-03-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 24 | 0.80% | 2023-10-18 | 2026-08-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 24 | 0.58% | 2021-10-05 | 2023-10-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 23 | 0.10% | 2020-05-08 | 2021-11-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 22 | 0.10% | 2020-05-08 | 2024-10-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 21 | 0.17% | 2025-06-18 | 2026-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社 IHI | 7013 | 機械 | 21 | 0.59% | 2025-02-19 | 2026-03-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 21 | 0.56% | 2020-05-08 | 2025-02-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 18 | 0.03% | 2023-09-20 | 2025-01-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 18 | 0.78% | 2020-06-03 | 2021-12-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 16 | 0.79% | 2024-08-20 | 2025-12-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| メック株式会社 | 4971 | 化学 | 15 | 0.29% | 2020-11-05 | 2023-08-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 15 | 0.04% | 2020-05-21 | 2022-04-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 15 | 0.21% | 2020-10-20 | 2022-02-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 14 | 0.61% | 2024-03-21 | 2026-04-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 14 | 0.35% | 2023-11-02 | 2025-05-02 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 14 | 0.42% | 2020-05-21 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 14 | 1.69% | 2021-02-03 | 2022-10-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 14 | 0.13% | 2020-07-03 | 2021-11-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ユーザベース | 3966 | 情報・通信業 | 13 | 0.68% | 2020-05-21 | 2022-02-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 12 | 1.46% | 2025-03-19 | 2025-10-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 12 | 0.02% | 2020-08-05 | 2022-04-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 12 | 1.21% | 2020-05-21 | 2021-10-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 輸送用機器 | 11 | 0.02% | 2026-01-06 | 2026-08-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社リソー教育 | 4714 | サービス業 | 11 | 0.21% | 2020-08-05 | 2023-06-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 11 | 0.18% | 2020-05-21 | 2021-06-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 11 | 0.67% | 2020-05-08 | 2021-05-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 9 | 0.59% | 2026-02-18 | 2026-08-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社良品計画 | 7453 | 小売業 | 9 | 2.31% | 2022-02-18 | 2025-08-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 9 | 0.00% | 2022-09-21 | 2024-10-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 8 | 0.01% | 2025-10-03 | 2026-06-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 電気機器 | 8 | 0.07% | 2025-06-04 | 2025-11-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 8 | 1.55% | 2023-06-20 | 2024-03-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 8 | 0.01% | 2021-07-20 | 2022-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 7 | 0.48% | 2026-04-03 | 2026-08-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 7 | 0.81% | 2021-04-05 | 2022-12-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 7 | 0.22% | 2020-05-21 | 2021-02-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 6 | 0.66% | 2022-06-17 | 2024-07-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 6 | 0.57% | 2023-01-05 | 2023-05-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 6 | 0.12% | 2022-07-05 | 2023-05-02 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 6 | 0.71% | 2020-06-03 | 2022-11-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 6 | 0.06% | 2021-04-20 | 2022-09-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 6 | 0.67% | 2021-07-05 | 2022-05-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社日本M&Aセンター | 2127 | サービス業 | 6 | 0.07% | 2020-05-08 | 2021-02-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 5 | 2.21% | 2026-03-18 | 2026-06-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 5 | 0.97% | 2025-04-03 | 2026-04-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 5 | 0.00% | 2023-03-20 | 2026-04-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 5 | 0.61% | 2024-12-18 | 2026-01-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 5 | 2.66% | 2024-06-19 | 2025-01-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 5 | 3.06% | 2024-09-19 | 2025-01-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 5 | 0.05% | 2021-11-18 | 2024-10-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 5 | 0.02% | 2021-02-03 | 2023-04-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| Mipox株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 5 | 0.22% | 2022-06-03 | 2023-03-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 5 | 0.85% | 2020-10-20 | 2022-06-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 富士ソフト株式会社 | 9749 | 情報・通信業 | 5 | 3.77% | 2021-07-05 | 2022-05-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 5 | 0.52% | 2021-04-20 | 2021-12-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 5 | 0.09% | 2020-12-03 | 2021-07-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 5 | 0.04% | 2020-10-20 | 2021-06-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 5 | 1.00% | 2020-07-03 | 2021-03-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 4 | 0.00% | 2026-03-04 | 2026-04-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | — | 4 | 0.02% | 2026-02-18 | 2026-04-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ブレインパッド | 3655 | 情報・通信業 | 4 | 0.30% | 2025-11-19 | 2026-01-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 4 | 0.91% | 2025-06-18 | 2025-11-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社富士通ゼネラル | 6755 | 電気機器 | 4 | 1.41% | 2025-04-18 | 2025-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 4 | 0.72% | 2024-03-05 | 2024-09-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 4 | 1.76% | 2023-05-18 | 2024-06-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 4 | 4.42% | 2024-02-20 | 2024-04-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 4 | 0.17% | 2021-06-18 | 2022-04-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 4 | 0.03% | 2020-06-03 | 2020-12-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 4 | 0.21% | 2020-05-21 | 2020-12-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| グレイステクノロジー株式会社 | 6541 | サービス業 | 4 | 0.22% | 2020-06-03 | 2020-08-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 4 | 0.23% | 2020-05-08 | 2020-06-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 3 | 0.00% | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 3 | 0.08% | 2024-04-19 | 2025-09-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社トプコン | 7732 | 精密機器 | 3 | 0.12% | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 3 | 2.99% | 2022-10-19 | 2022-11-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 3 | 0.13% | 2022-09-21 | 2022-10-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 3 | 0.72% | 2022-08-18 | 2022-10-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社東祥 | 8920 | サービス業 | 3 | 0.33% | 2020-12-18 | 2022-10-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 3 | 0.13% | 2022-05-06 | 2022-09-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社キトー | 6409 | 機械 | 3 | 0.76% | 2022-07-05 | 2022-09-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 3 | 0.44% | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 3 | 1.57% | 2020-06-03 | 2021-01-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 3 | 0.03% | 2020-06-18 | 2020-12-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2 | 1.99% | 2026-04-03 | 2026-05-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2 | 0.01% | 2026-04-03 | 2026-05-08 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2 | 0.03% | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2 | 0.04% | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2 | 0.06% | 2026-01-06 | 2026-02-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2 | 1.10% | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2 | 0.19% | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2 | 1.82% | 2025-08-05 | 2025-09-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
報告件数は同じ発行者について提出された大量保有報告書・変更報告書の合計。 直近の株券等保有割合は、その発行者についてもっとも新しい報告の値で、報告義務発生日時点の届出値。 保有株券等の数は発行者ごとに株式分割の履歴が違い、株数では規模を比べられないため各報告書のページに置いている。 5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、最後の報告のあと保有が動いていても割合は更新されない。 発行者名は報告時期によって表記が変わることがあるため、もっとも新しい報告の表記を採っている。