本田技研工業株式会社 財務データ(有報)
本田技研工業株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
本田技研工業株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 21,796,610 | 21,688,767 | 20,428,802 | 16,907,725 | 14,552,696 | 13,170,519 | 14,931,009 | 15,888,617 | 15,361,146 | 13,999,200 | 14,601,151 | 13,328,099 | +4.6% |
| 営業利益(△損失) | 百万円 | -414,346 | 1,213,486 | 1,381,977 | 780,769 | 871,232 | 660,208 | 633,637 | 726,370 | |||||
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 百万円 | -403,300 | 1,317,640 | 1,642,384 | 879,565 | 1,070,190 | 914,053 | 789,918 | 979,375 | 1,114,973 | 1,006,986 | 635,450 | 806,237 | |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 百万円 | -423,941 | 835,837 | 1,107,174 | 651,416 | 707,067 | 657,425 | 455,746 | 610,316 | 1,059,337 | 616,569 | 344,531 | 509,435 | |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 445,315 | 699,150 | 1,981,448 | 1,081,429 | 1,619,997 | 1,214,757 | 24,287 | 637,609 | 899,545 | 696,079 | -188,580 | 931,709 | −6.5% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 11,817,512 | 12,326,529 | 12,696,995 | 11,184,250 | 10,472,824 | 9,082,306 | 8,012,259 | 8,267,720 | 7,933,538 | 7,295,296 | 6,761,433 | 7,108,627 | +4.7% |
| 総資産額 | 百万円 | 33,509,285 | 30,775,867 | 29,774,150 | 24,670,067 | 23,973,153 | 21,921,030 | 20,461,465 | 20,419,122 | 19,349,164 | 18,958,123 | 18,229,294 | 18,425,837 | +5.6% |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 3,035.91 | 2,835.96 | 2,629.37 | 6,719.93 | 6,122.31 | 5,260.06 | 4,640.46 | 4,698.74 | 4,461.36 | 4,047.81 | 3,751.59 | 3,944.23 | −2.4% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 円 | -106.06 | 178.93 | 225.88 | 384.02 | 411.09 | 380.75 | 260.13 | 345.99 | 590.79 | 342.10 | 191.16 | 282.66 | |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 円 | -106.06 | 178.93 | 225.88 | 384.02 | 411.09 | 380.75 | 260.13 | 345.99 | 590.79 | 342.10 | 191.16 | 282.66 | |
| 親会社所有者帰属持分比率 | % | 35.3 | 40.1 | 42.6 | 45.3 | 43.7 | 41.4 | 39.2 | 40.5 | 41.0 | 38.5 | 37.1 | 38.6 | −0.8% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | % | -3.5 | 6.7 | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 7.7 | 5.6 | 7.5 | 13.9 | 8.8 | 5.0 | 7.6 | |
| 株価収益率 | 倍 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 6.2 | 9.8 | 16.1 | 13.8 | −5.9% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,135,261 | 292,152 | 747,278 | 2,129,022 | 1,679,622 | 1,072,379 | 979,415 | 775,988 | 987,671 | 885,073 | 1,390,995 | 1,020,404 | +1.0% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -852,166 | -941,966 | -867,267 | -678,060 | -376,056 | -796,881 | -619,481 | -577,555 | -615,113 | -650,618 | -875,077 | -840,496 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -36,917 | 280,477 | 918,646 | -1,468,359 | -615,718 | -283,980 | -87,411 | 22,924 | -174,334 | 115,423 | -95,299 | 12,488 | |
| 現金及び現金同等物 | 百万円 | 5,118,477 | 4,528,795 | 4,954,565 | 3,803,014 | 3,674,931 | 2,758,020 | 2,672,353 | 2,494,121 | 2,256,488 | 2,105,976 | 1,757,456 | 1,471,730 | +12.0% |
| 従業員数 | 人 | 195,109 | 194,173 | 194,993 | 197,039 | 204,035 | 211,374 | 218,674 | 219,722 | 215,638 | 211,915 | 208,399 | 204,730 | −0.4% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 19,484 | 21,147 | 22,669 | 25,249 | 27,069 | 28,161 | 34,586 | 37,897 | 33,737 | 33,074 | 32,533 | 33,902 | −4.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第102期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第101期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第100期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第99期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第98期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第97期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第96期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第95期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第94期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第93期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第92期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第91期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。