株式会社りそなホールディングス 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
株式会社りそなホールディングス
1〜19件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 変更報告書 No. 5 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと、担保契約… | 株式会社デジタルガレージ(4819) | 11.51% → 29.87%↑ +18.36pt | 14,233,200 | S100WGACPDF |
| 2024-04-09 | 変更報告書 No. 4 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社デジタルガレージ(4819) | 10.38% → 11.51%↑ +1.13pt | 5,481,100 | S100T7TTPDF |
| 2024-03-25 | 変更報告書 No. 3 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社デジタルガレージ(4819) | 9.34% → 10.38%↑ +1.04pt | 4,943,700 | S100T31KPDF |
| 2024-03-08 | 変更報告書 No. 2 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社デジタルガレージ(4819) | 8.32% → 9.34%↑ +1.02pt | 4,448,100 | S100SZXHPDF |
| 2024-02-19 | 変更報告書 No. 1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社デジタルガレージ(4819) | 7.25% → 8.32%↑ +1.07pt | 3,960,100 | S100SWVEPDF |
| 2024-01-16 | 大量保有報告書 | — | 株式会社デジタルガレージ(4819) | — → 7.25% | 3,452,000 | S100SME2PDF |
| 2021-03-01 | 変更報告書No.4共同 | 株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の減少、1%以上の重要な契約の変更 | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 60.39% → 60.39%±0.00pt | 225,162,649 | S100KVY9PDF |
| 2021-03-01 | 変更報告書 No.4 | 共同保有者の減少株券等保有割合が1%以上減少したこと担保契約等重要な契約の変更※提出形態… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 60.39% → 60.39%±0.00pt | 225,162,649 | S100KV9LPDF |
| 2021-02-19 | 変更報告書No.3共同 | 担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 60.39% → 60.39%±0.00pt | 225,162,649 | S100KUB6PDF |
| 2021-02-18 | 変更報告書 No.3 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと担保契約等重要な契約の締結※提出形態:提出者1から提… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 60.39% → 60.39%±0.00pt | 225,162,649 | S100KOYOPDF |
| 2020-12-16 | 変更報告書No.2共同 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 51.15% → 60.39%↑ +9.24pt | 225,162,649 | S100KDFKPDF |
| 2020-12-16 | 変更報告書 No.1(令和2年12月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 共同保有者の追加株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更担保契約等重要な契約の… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 51.10% → 51.15%↑ +0.05pt | 190,721,180 | S100KCVQPDF |
| 2020-12-16 | 変更報告書 No.2 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体株券等保有割合の1%以上の増減保有目的の変更※提… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 51.15% → 60.39%↑ +9.24pt | 225,162,649 | S100KCSAPDF |
| 2020-11-17 | 変更報告書No.1共同 | 株券等保有割合の1%以上の増加、共同保有者の追加、保有目的の変更および担保契約等重要な契… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 51.10% → 51.15%↑ +0.05pt | 190,721,180 | S100K7LSPDF |
| 2020-11-17 | 変更報告書 No.1 | 共同保有者の追加株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更担保契約等重要な契約の… | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | 51.10% → 51.15%↑ +0.05pt | 190,721,180 | S100K7E1PDF |
| 2018-04-05 | 大量保有報告書 | — | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(7321) | — → 51.10% | 190,721,180 | S100CQDIPDF |
| 2018-02-20 | 大量保有報告書 | — | 株式会社みなと銀行(8543) | — → 15.04% | 6,182,500 | S100CFIOPDF |
| 2018-02-20 | 変更報告書 No.1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社関西アーバン銀行(8545) | 49.73% → 57.24%↑ +7.51pt | 84,029,200 | S100CET6PDF |
| 2017-10-03 | 大量保有報告書 | — | 株式会社関西アーバン銀行(8545) | — → 49.73% | 73,000,000 | S100BEWRPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。