みずほインターナショナル (Mizuho International plc) 大量保有
みずほインターナショナル (Mizuho International plc) 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
みずほインターナショナル (Mizuho International plc)
株式会社みずほフィナンシャルグループ(英: Mizuho Financial Group, Inc.、略称:MHFG)は、 東京都千代田区大手町に本社を置く、日本の大手銀行持株会社。また、みずほフィナンシャルグループを親会社とするみずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券などの金融企業からなる企業グループのことを指す。 東証プライム市場およびニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業であり、日経平均株価およびTOPIX Core30、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。
0.49%0.51%
20/0721/0221/04
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。 提出書類は直近500件までを対象にしています。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)九電工 | 1959 | 提出者 | 2.09% | — | 1,446,505 | 2016-03-29 | デリバティブ取引に関連して保有するもの。 | 詳細PDF |
| 大王製紙(株) | 3880 | 提出者 | 1.78% | — | 2,772,002 | 2016-03-29 | デリバティブ取引に関連して保有するもの。 | 詳細PDF |
| アルプス電気(株) | 6770 | 提出者 | 0.60% | — | 1,109,877 | 2016-03-29 | デリバティブ取引に関連して保有するもの。 | 詳細PDF |
| (株)愛媛銀行 | 8541 | 提出者 | 0.51% | 0.49%↑ +0.02pt | 200,000 | 2021-04-07 | レンディングその他取引に基づく一時的保有。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
保有が解消された発行体(最新報告の保有割合が0%): 82件
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ニプロ(株) | 変更報告書 No.3 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100YUPQPDF |
| 2026-07-23 | 北海道電力(株) | 変更報告書 No.5 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100YRORPDF |
| 2026-07-23 | (株)ダイフク | 変更報告書 No.33 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | S100YROMPDF |
| 2026-07-16 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.6(令和8年7月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100YQH3PDF |
| 2026-07-07 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.6 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100YP1BPDF |
| 2026-07-07 | 関西ペイント(株) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当事項なし | S100YP14PDF |
| 2026-07-02 | 北海道電力(株) | 変更報告書 No.4 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100YO08PDF |
| 2026-06-22 | (株)JVCケンウッド | 変更報告書 No.3 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YFF1PDF |
| 2026-06-22 | 太陽誘電(株) | 変更報告書 No.3 | 0.24% → 0.00%↓ -0.24pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が減少したこと | S100YFEDPDF |
| 2026-06-05 | 太陽誘電(株) | 変更報告書 No.2 | 0.00% → 0.24%↑ +0.24pt | 321,100 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y8OIPDF |
| 2026-06-05 | インフロニア・ホールディングス(株) | 変更報告書 No.4 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が減少し… | S100Y8OHPDF |
| 2026-06-05 | (株)レゾナック・ホールディングス | 変更報告書 No.7 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100Y8OFPDF |
| 2026-05-22 | (株)JVCケンウッド | 変更報告書 No.2 | — → 0.00% | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が増加したこと 共同保有者が減少したこと | S100Y5IJPDF |
| 2026-05-22 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.5 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100Y5IGPDF |
| 2026-05-22 | 太陽誘電(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5IFPDF |
| 2026-05-22 | インフロニア・ホールディングス(株) | 変更報告書 No.3 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5IDPDF |
| 2026-05-22 | ネクセラファーマ(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5ICPDF |
| 2026-05-22 | (株)レゾナック・ホールディングス | 変更報告書 No.6 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が減少したこと | S100Y5I9PDF |
| 2026-05-22 | 東急(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5HRPDF |
| 2026-05-22 | ニプロ(株) | 変更報告書 No.2 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5HPPDF |
| 2026-05-22 | ホシデン(株) | 変更報告書 No.27 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5HOPDF |
| 2026-05-22 | JFEホールディングス(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y5HMPDF |
| 2026-05-13 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 変更報告書 No.11 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y384PDF |
| 2026-05-13 | 北海道電力(株) | 変更報告書 No.3 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100Y369PDF |
| 2026-05-12 | ネクセラファーマ(株) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当事項なし | S100Y2TWPDF |
| 2026-04-22 | (株)フェローテック | 変更報告書 No.13 | 0.06% → 0.00%↓ -0.06pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100XZZEPDF |
| 2026-04-22 | ネクセラファーマ(株) | 変更報告書 No.11 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XZZBPDF |
| 2026-04-22 | (株)レゾナック・ホールディングス | 変更報告書 No.5 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XZZ9PDF |
| 2026-04-15 | 北海道電力(株) | 変更報告書 No.2 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XYMSPDF |
| 2026-04-07 | (株)フェローテック | 変更報告書 No.12 | 0.00% → 0.06%↑ +0.06pt | 27,833 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XX4XPDF |
| 2026-04-07 | インフロニア・ホールディングス(株) | 変更報告書 No.2 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100XX4VPDF |
| 2026-04-07 | ニプロ(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XX4FPDF |
| 2026-03-18 | 北海道電力(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100XRDJPDF |
| 2026-03-09 | 北海道電力(株) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当事項なし | S100XPBUPDF |
| 2026-03-06 | (株)フェローテック | 変更報告書 No.11 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XP07PDF |
| 2026-03-06 | (株)レゾナック・ホールディングス | 変更報告書 No.4 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | S100XP04PDF |
| 2026-02-20 | インフロニア・ホールディングス(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100XMBLPDF |
| 2026-02-09 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 変更報告書 No.10 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XJQFPDF |
| 2026-02-06 | イビデン(株) | 変更報告書 No.2 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XJH8PDF |
| 2026-01-22 | ネクセラファーマ(株) | 変更報告書 No.10 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XGSYPDF |
| 2026-01-22 | (株)レゾナック・ホールディングス | 変更報告書 No.3 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XGSVPDF |
| 2026-01-09 | (株)レゾナック・ホールディングス | 変更報告書 No.2 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が増加したこと | S100XEQ3PDF |
| 2025-12-22 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.4 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XBRIPDF |
| 2025-12-19 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 変更報告書 No.9 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100XBCCPDF |
| 2025-11-21 | ニプロ(株) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当事項なし | S100X5U5PDF |
| 2025-11-21 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.3 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100X5TQPDF |
| 2025-11-21 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 変更報告書 No.8 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100X5TNPDF |
| 2025-11-19 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 変更報告書 No.7 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100X59FPDF |
| 2025-11-10 | 太陽誘電(株) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当事項なし | S100WZP5PDF |
| 2025-11-10 | (株)フェローテック | 変更報告書 No.10 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WZP4PDF |
| 2025-10-22 | パーク二四(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WW7KPDF |
| 2025-10-07 | インフロニア・ホールディングス(株) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当事項なし | S100WTGNPDF |
| 2025-10-07 | (株)ダイフク | 変更報告書 No.32 | — → 0.00% | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が増加したこと | S100WTG7PDF |
| 2025-10-02 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.2 | 1.54% → 0.00%↓ -1.54pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100WSUEPDF |
| 2025-09-30 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 No.1 | 1.64% → 1.54%↓ -0.10pt | 2,445,139 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上増加したこと 単体の株券等保有割合… | S100WRYVPDF |
| 2025-09-22 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 大量保有報告書 | — → 1.64% | 2,445,139 | 該当事項なし | S100WPXNPDF |
| 2025-09-22 | (株)フェローテック | 変更報告書 No.9 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | S100WPXKPDF |
| 2025-09-22 | ニプロ(株) | 変更報告書 No.8 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合… | S100WPX6PDF |
| 2025-09-08 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 変更報告書 No.6 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100WNDPPDF |
| 2025-09-05 | NTN(株) | 変更報告書 No.1 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少し… | S100WN70PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。