キャピタル・グループ 大量保有(投資グループ)
キャピタル・グループ 大量保有(投資グループ)
キャピタル・グループ(Capital Group)に属する提出者の大量保有報告書をまとめたページ。保有している発行者・最大の株券等保有割合・業種別の構成比・取得資金を確認できます。
キャピタル・グループ
| 提出者 | 結びつけの根拠 | 保有中 | 対象の発行者 | 最大の株券等保有割合 | 取得資金 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.)アメリカ合衆国 | 推定提出者名 | 17 | 19 | 1.54% | 8202.15億円 | 2026-07-07 |
| キャピタル・インターナショナル株式会社 | 推定提出者名 | 14 | 14 | 2.35% | 7378.67億円 | 2026-07-07 |
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)スイス | 推定提出者名 | 9 | 12 | 1.18% | 5486.78億円 | 2026-07-07 |
| キャピタル・グループ・プライベート・クライアント・サービシーズ・インク(Capital Group Private Client Services, Inc.)アメリカ合衆国 | 推定提出者名 | 2 | 2 | 0.15% | 0円 | 2025-05-09 |
| キャピタル・グループ・インベストメント・マネージメント・ピーティーイー・リミテッド(Capital Group Investment Management Pte. Ltd.)シンガポールオフショア | 推定提出者名 | 2 | 5 | 0.14% | 161.42億円 | 2026-05-27 |
| キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited)イギリス | 推定提出者名 | 2 | 2 | 0.10% | 733.13億円 | 2022-05-20 |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 推定提出者名 | 1 | 1 | 40.00% | 43.01億円 | 2026-03-30 |
| ティアラ キャピタル グループ リミテッド(Tiara Capital Group Limited)ケイマン諸島オフショア | 推定提出者名 | 1 | 2 | 9.71% | 0円 | 2022-10-03 |
| ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 | 推定提出者名 | 0 | 1 | 0.00% | 0円 | 2022-10-03 |
「登録済み」はこのサイトが系列として登録しているEDINETコード、「推定」はEDINETの記載 (提出者名・代表者の役職・借入先の名称・事業内容)から機械的に導いたもの。 根拠の内容はツールチップに出している。 「取得資金」は報告書に開示された取得原価で、いま保有している発行者ぶんの合計。 株価データを持たないため時価評価額は出していない。
- 機械25.0%4社
- サービス業18.8%3社
- 情報・通信業12.5%2社
- 電気機器12.5%2社
- ガラス・土石製品6.3%1社
- 医薬品6.3%1社
- 化学6.3%1社
- 食料品6.3%1社
- 非鉄金属6.3%1社
構成比は発行者の数で数えている。株券等保有割合は共同保有者を含む合計で記載される ことがあり、同じ持分が複数の行に出るため、業種ごとに足し合わせると実際より大きくなる。 業種は東証33業種(企業マスタの industry33)。企業マスタに載らない発行者は「(区分なし)」。
| 発行者 | コード | 業種 | 最大の株券等保有割合 | 報告した法人 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| タメニー株式会社 | 6181 | サービス業 | 40.00% | 1 | 2026-03-30 |
| AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 9.71% | 1 | 2021-08-06 |
| オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2.35% | 3 | 2026-05-22 |
| そーせいグループ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 1.51% | 6 | 2024-02-22 |
| SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 0.95% | 3 | 2026-05-20 |
| ネットワンシステムズ株式会社 | 7518 | 情報・通信業 | 0.83% | 5 | 2023-09-25 |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 0.80% | 4 | 2026-05-27 |
| SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 0.51% | 4 | 2025-05-09 |
| TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 0.45% | 3 | 2024-10-07 |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 0.45% | 2 | 2025-02-21 |
| アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 0.41% | 3 | 2026-03-23 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 0.38% | 5 | 2024-08-21 |
| ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 0.37% | 2 | 2024-02-07 |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 0.29% | 1 | 2021-12-22 |
| ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 0.28% | 3 | 2026-07-07 |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 0.16% | 2 | 2026-04-22 |
「最大の株券等保有割合」はその発行者に対するグループ内でもっとも高い値で、報告義務発生日時点の届出値。 5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、最後の報告のあと保有が動いていても割合は更新されない。 「報告した法人」はその発行者について報告しているグループ内の法人の数。 取得金額・平均取得単価は各提出者の取得コストタブにある(株価データを持たないため時価評価額は出さない)。