マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited) 大量保有(ランキング)
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(直近に報告した全市場の保有者・資本金上位企業の保有者)での順位を表示します。
マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited)
| 順位 | 発行者 | 証券コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 保有株券等 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 8.70% | 7.22%↑ +1.48pt | 3,200,700 | 2026-03-04 | |
| 2 | 株式会社ツムラ | 4540 | 8.69% | 7.38%↑ +1.31pt | 6,670,100 | 2025-07-22 | |
| 3 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | 7.97% | 7.49%↑ +0.48pt | 9,415,600 | 2025-07-07 | |
| 4 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 7.69% | 6.46%↑ +1.23pt | 4,766,600 | 2025-07-22 | |
| 5 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 6.49% | 5.81%↑ +0.68pt | 6,599,100 | 2025-07-07 | |
| 6 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 6.06% | 5.03%↑ +1.03pt | 3,867,800 | 2026-04-06 | |
| 7 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 5.22% | 5.30%↓ -0.08pt | 8,519,331 | 2025-07-07 | |
| 8 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 5.18% | — | 5,137,300 | 2025-08-07 | |
| 9 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 5.13% | — | 10,954,800 | 2026-05-20 | |
| 10 | カナデビア株式会社 | 7004 | 5.11% | — | 8,690,400 | 2026-07-06 | |
| 11 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 4.65% | 5.77%↓ -1.12pt | 10,885,800 | 2024-05-20 | |
| 12 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 4.62% | 5.75%↓ -1.13pt | 13,225,200 | 2024-01-18 | |
| 13 | ジャフコグループ株式会社 | 8595 | 4.44% | 6.71%↓ -2.27pt | 3,254,900 | 2022-10-05 | |
| 14 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 4.33% | 5.41%↓ -1.08pt | 6,841,487 | 2021-12-03 | |
| 15 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | 4.27% | 5.28%↓ -1.01pt | 20,240,250 | 2026-04-20 | |
| 16 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 4.21% | 5.22%↓ -1.01pt | 9,676,000 | 2024-08-05 | |
| 17 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 4.08% | 5.17%↓ -1.09pt | 3,249,797 | 2024-05-20 | |
| 18 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 3.92% | 5.10%↓ -1.18pt | 6,151,600 | 2024-06-19 | |
| 19 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 3.71% | 5.51%↓ -1.80pt | 6,278,200 | 2025-02-19 | |
| 20 | ネットワンシステムズ株式会社 | 7518 | 3.66% | 5.10%↓ -1.44pt | 2,942,700 | 2024-07-03 | |
| 21 | 株式会社IHI | 7013 | 3.56% | 5.07%↓ -1.51pt | 5,506,900 | 2025-04-04 |
発行者ごとの最新報告(保有割合が0%を超えるもの)を並べています。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。 保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、この順位は「直近の報告時点」のものです。
直近90日に大量保有報告書を出した保有者の中での位置です。報告が多いほど保有割合を動かしている=売買が活発ということになります。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 提出件数 | 保有銘柄数 | 平均の株券等保有割合 | 最大の株券等保有割合 | 最大保有先の発行者 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 小野 悟 | E36192 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-03 |
| 216 | 樋口 荘祐 | E36228 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-03 |
| 217 | 田野 聡美 | E36278 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-03 |
| 218 | 山本 一樹 | E36645 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-24 |
| 219 | 諸戸グループマネジメント株式会社 | E36811 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-13 |
| 220 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | E36943 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-06 |
| 221 | 株式会社エビス商事 | E37148 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-08 |
| 222 | 有限会社南條商店 | E37493 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-23 |
| 223 | 山碕 峻太郎 | E38093 | 2 | — | — | — | — | 2026-07-15 |
| 224 | 平瀬 智樹 | E38207 | 2 | — | — | — | — | 2026-06-19 |
| 225 | 江見 由希子 | E38465 | 2 | — | — | — | — | 2026-08-07 |
比較対象は「直近90日に報告した保有者」948者です。「提出件数」は集計期間内の大量保有報告書・変更報告書の数(訂正報告書を除く)です。 「保有銘柄数」以降は、その保有者がいま5%超保有している銘柄からの集計です。「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。