米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA LLC) 大量保有(保有先)
大量保有報告書の提出者が報告した発行者の一覧です。報告件数・初回と直近の報告・直近の株券等保有割合を並べ、発行者ごとの報告推移へ移動できます。
米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA LLC)
| 発行者 | コード | 業種 | 報告 | 直近の株券等保有割合 | 初回 | 直近 | 絞り込み | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亜建設工業(株) | 1885 | 建設業 | 30 | 0.00% | 2021-03-03 | 2022-04-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | — | 16 | 0.00% | 2015-06-05 | 2023-12-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 15 | 0.00% | 2015-09-07 | 2024-03-25 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | — | 14 | 0.00% | 2018-08-07 | 2024-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3279 | — | 14 | 0.00% | 2015-06-01 | 2023-05-10 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | — | 13 | 0.00% | 2020-12-07 | 2024-06-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| KDX不動産投資法人 | 8972 | — | 13 | 0.00% | 2016-11-02 | 2023-11-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)フェローテック | 6890 | 電気機器 | 12 | 0.00% | 2023-07-07 | 2026-05-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 11 | 0.00% | 2021-09-01 | 2022-10-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 産業ファンド投資法人 | 3249 | — | 11 | 0.00% | 2015-05-21 | 2022-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 3309 | — | 7 | 0.00% | 2021-10-22 | 2024-04-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)エディオン | 2730 | 小売業 | 7 | 0.00% | 2016-10-21 | 2022-04-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)長野銀行 | 8521 | 銀行業 | 7 | 0.00% | 2016-09-07 | 2018-03-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| イオンリート投資法人 | 3292 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 6 | 0.00% | 2021-07-26 | 2024-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本電解(株) | 5759 | 金属製品 | 6 | 0.00% | 2022-02-22 | 2023-01-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 6 | 0.00% | 2016-08-05 | 2022-08-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 8976 | — | 6 | 0.00% | 2019-12-06 | 2020-12-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 福岡リート投資法人 | 8968 | — | 6 | 0.00% | 2019-03-07 | 2020-03-23 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 6 | 0.00% | 2014-11-21 | 2016-03-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 5 | 0.03% | 2017-09-25 | 2022-11-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| スターアジア不動産投資法人 | 3468 | — | 4 | 0.00% | 2021-02-05 | 2024-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)技研製作所 | 6289 | 機械 | 4 | 0.00% | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | — | 4 | 0.00% | 2020-08-21 | 2022-09-26 | 報告推移推移 | 詳細 |
| オリックス不動産投資法人 | 8954 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 4 | 0.00% | 2019-02-22 | 2022-09-26 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | — | 4 | 0.00% | 2017-03-01 | 2022-09-26 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 3287 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 4 | 0.00% | 2021-05-12 | 2021-11-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 4 | 0.00% | 2021-07-07 | 2021-10-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| KIYOラーニング(株) | 7353 | サービス業 | 4 | 0.00% | 2020-12-22 | 2021-04-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| J.フロント リテイリング(株) | 3086 | 小売業 | 4 | 0.01% | 2018-10-05 | 2019-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 横浜冷凍(株) | 2874 | 卸売業 | 4 | 0.00% | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 3 | 0.00% | 2023-11-08 | 2024-02-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 8957 | — | 3 | 0.00% | 2023-01-20 | 2023-12-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3226 | — | 3 | 0.00% | 2021-06-22 | 2021-09-24 | 報告推移推移 | 詳細 |
| UTグループ(株) | 2146 | サービス業 | 3 | 0.00% | 2020-01-10 | 2020-11-10 | 報告推移推移 | 詳細 |
| クルーズ(株) | 2138 | 情報・通信業 | 3 | 0.00% | 2016-12-07 | 2017-03-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 3 | 0.00% | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2 | 0.00% | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 | — | 2 | 0.00% | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 阪急阪神リート投資法人 | 8977 | — | 2 | 0.00% | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 報告推移推移 | 詳細 |
| スターツプロシード投資法人 | 8979 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 2 | 0.00% | 2023-10-20 | 2023-11-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| GLP投資法人 | 3281 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 2 | 0.00% | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ラサールロジポート投資法人 | 3466 | — | 2 | 0.00% | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 古野電気(株) | 6814 | 電気機器 | 2 | 0.00% | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三益半導体工業(株) | 8155 | 金属製品 | 2 | 0.00% | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 投資法人みらい | 3476 | — | 2 | 0.00% | 2021-10-22 | 2022-10-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2 | 0.00% | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| BEENOS(株) | 3328 | 小売業 | 2 | 0.00% | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 小野建(株) | 7414 | 卸売業 | 2 | 0.00% | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 前田建設工業(株) | 1824 | 建設業 | 2 | 0.00% | 2021-03-05 | 2021-07-26 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2 | 0.00% | 2021-03-22 | 2021-04-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 積水ハウス(株) | 1928 | 建設業 | 2 | 0.00% | 2021-01-22 | 2021-02-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)インソース | 6200 | サービス業 | 2 | 0.00% | 2020-11-20 | 2020-12-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)高速 | 7504 | 卸売業 | 2 | 0.00% | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)ホープ | 6195 | サービス業 | 2 | 0.02% | 2020-09-24 | 2020-10-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2 | 0.00% | 2020-06-05 | 2020-06-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2 | 0.00% | 2020-01-10 | 2020-01-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ピジョン(株) | 7956 | その他製品 | 2 | 0.00% | 2019-07-22 | 2019-12-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| メディカル・データ・ビジョン(株) | 3902 | 情報・通信業 | 2 | 0.00% | 2019-06-21 | 2019-09-24 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 花王(株) | 4452 | 化学 | 2 | 0.00% | 2019-06-21 | 2019-07-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 8309 | 銀行業 | 2 | 0.00% | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| オムロン(株) | 6645 | 電気機器 | 2 | 0.00% | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| TOTO(株) | 5332 | ガラス・土石製品 | 2 | 0.57% | 2018-10-22 | 2019-01-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2 | 0.00% | 2018-08-07 | 2018-11-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2 | 0.00% | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| イー・ギャランティ(株) | 8771 | その他金融業 | 2 | 0.00% | 2017-03-07 | 2018-02-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2 | 0.00% | 2017-04-07 | 2017-09-25 | 報告推移推移 | 詳細 |
| フロイント産業(株) | 6312 | 機械 | 2 | 0.00% | 2016-12-07 | 2017-02-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 8959 | — | 2 | 0.00% | 2014-02-21 | 2015-02-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 関西ペイント(株) | 4613 | 化学 | 1 | 0.00% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3278 | — | 1 | 0.00% | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 山崎製パン(株) | 2212 | 食料品 | 1 | 0.12% | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| (株)日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 1 | 0.00% | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
報告件数は同じ発行者について提出された大量保有報告書・変更報告書の合計。 直近の株券等保有割合は、その発行者についてもっとも新しい報告の値で、報告義務発生日時点の届出値。 保有株券等の数は発行者ごとに株式分割の履歴が違い、株数では規模を比べられないため各報告書のページに置いている。 5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、最後の報告のあと保有が動いていても割合は更新されない。 発行者名は報告時期によって表記が変わることがあるため、もっとも新しい報告の表記を採っている。