E06902 大量保有(ランキング)
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(直近に報告した全市場の保有者・資本金上位企業の保有者)での順位を表示します。
E06902
保有者の情報を表示できませんでした
データの取得に失敗しました。しばらく待ってから再度お試しください。
直近90日に大量保有報告書を出した保有者の中での位置です。報告が多いほど保有割合を動かしている=売買が活発ということになります。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 提出件数 | 保有銘柄数 | 平均の株券等保有割合 | 最大の株券等保有割合 | 最大保有先の発行者 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | E30522 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-10 |
| 804 | ENEOSホールディングス株式会社 | E24050 | 0 | — | — | — | — | 2026-07-15 |
| 805 | 江口 久 | E30355 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| 806 | 小川 潤之 | E34572 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-09 |
| 807 | Charon Finance GmbH | E38506 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| 808 | 進藤 晶弘 | E06902 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-17 |
| 809 | JPモルガン証券株式会社 | E20021 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-03 |
| 810 | 岡本 祥治 | E33789 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-05 |
| 811 | 株式会社フラクタル・ビジネス | E35712 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-11 |
| 812 | 三浦 陽平 | E36690 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-07 |
| 813 | 藤森 直治 | E37870 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-19 |
比較対象は「直近90日に報告した保有者」948者です。「提出件数」は集計期間内の大量保有報告書・変更報告書の数(訂正報告書を除く)です。 「保有銘柄数」以降は、その保有者がいま5%超保有している銘柄からの集計です。「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。