株式会社NTTドコモ 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
株式会社NTTドコモ
1〜50件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更株券等に関する重要な契約の締結 | 株式会社ジモティー(7082) | 18.52% → 0.00%↓ -18.52pt | 0 | S100Y7ZNPDF |
| 2026-05-19 | 変更報告書No.1 | 保有目的の変更保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社ジモティー(7082) | 16.36% → 18.52%↑ +2.16pt | 1,846,316 | S100Y4MQPDF |
| 2025-12-26 | 変更報告書 No.3 | 提出者の社名変更のため | 株式会社スカパーJSATホールディングス(9412) | 0.59% → 0.69%↑ +0.10pt | 2,048,100 | S100XD06PDF |
| 2025-09-17 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | 株式会社CARTA HOLDINGS(3688) | — → 37.75% | 9,575,416 | S100WPHSPDF |
| 2025-07-17 | 変更報告書3共同 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び共同保有者の増加 | 住信SBIネット銀行株式会社(7163) | — → 24.72% | 37,274,118 | S100WDRIPDF |
| 2025-07-16 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | 住信SBIネット銀行株式会社(7163) | — → 24.72% | 37,274,118 | S100WDJUPDF |
| 2025-07-16 | 変更報告書No.4共同 | 共同保有者の増加株券等保有割合が1%以上増加 | 住信SBIネット銀行株式会社(7163) | — → 24.72% | 37,274,118 | S100WCJNPDF |
| 2024-10-16 | 変更報告書 No.4 | 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更株券等に関する重要な契約の締結 | 株式会社JTOWER(4485) | 2.15% → 0.00%↓ -2.15pt | 0 | S100UJG5PDF |
| 2024-08-22 | 変更報告書 No.3(2024年8月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有目的の変更保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社JTOWER(4485) | 2.51% → 2.15%↓ -0.36pt | 553,473 | S100U9JWPDF |
| 2024-08-21 | 変更報告書 No.3 | 保有目的の変更保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社JTOWER(4485) | 2.51% → 2.15%↓ -0.36pt | 553,473 | S100U9CJPDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書 No.2 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社JTOWER(4485) | 2.52% → 2.51%↓ -0.01pt | 553,473 | S100SY0LPDF |
| 2023-10-17 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | 株式会社インテージホールディングス(4326) | — → 48.54% | 19,622,021 | S100S1GKPDF |
| 2023-07-12 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | 6.91% → 0.00%↓ -6.91pt | 0 | S100RDVFPDF |
| 2023-04-11 | 大量保有報告書 | — | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | — → 6.91% | 2,546,100 | S100QJQAPDF |
| 2022-07-25 | 変更報告書 No.3 | 保有目的の変更および株券等保有割合が1%以上減少したこと | JNSホールディングス株式会社(3627) | 13.13% → 4.70%↓ -8.43pt | 570,000 | S100ORW3PDF |
| 2021-11-30 | 変更報告書 No.1 | 共同保有者の増加単体株券等保有割合の1%以上の増減 | 株式会社JTOWER(4485) | — → 2.52% | 553,473 | S100MYWHPDF |
| 2020-08-07 | 変更報告書 No.2 | 提出者の住所変更のため | 株式会社スカパーJSATホールディングス(9412) | 0.59% → 0.59%±0.00pt | 2,048,100 | S100JGNDPDF |
| 2020-08-04 | 変更報告書 No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社EduLab(4427) | 5.06% → 4.05%↓ -1.01pt | 364,700 | S100IU6BPDF |
| 2020-02-27 | 大量保有報告書(令和2年2月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 株式会社ジモティー(7082) | — → 16.36% | 923,158 | S100I4A4PDF |
| 2020-02-12 | 大量保有報告書 | — | 株式会社ジモティー(7082) | — → 16.89% | 923,158 | S100HTQXPDF |
| 2019-11-07 | 変更報告書 No.6(令和元年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者が減少したこと | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 2.72% → 0.00%↓ -2.72pt | 0 | S100H8USPDF |
| 2019-11-01 | 変更報告書 No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 2.72% → 0.00%↓ -2.72pt | 0 | S100H64RPDF |
| 2019-06-04 | 変更報告書 No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 3.88% → 2.72%↓ -1.16pt | 134,600 | S100FVNXPDF |
| 2019-05-22 | 変更報告書 No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 4.94% → 3.88%↓ -1.06pt | 192,400 | S100FT1GPDF |
| 2019-03-11 | 変更報告書 No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 7.57% → 4.94%↓ -2.63pt | 245,000 | S100FCDCPDF |
| 2019-02-06 | 変更報告書 No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 10.09% → 7.57%↓ -2.52pt | 375,000 | S100F0VCPDF |
| 2018-12-27 | 大量保有報告書 | — | 株式会社EduLab(4427) | — → 5.06% | 429,200 | S100ET87PDF |
| 2018-12-19 | 変更報告書 No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社フュートレック(2468) | 6.00% → 0.62%↓ -5.38pt | 59,100 | S100ES6MPDF |
| 2018-05-28 | 大量保有報告書(平成30年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 株式会社オールアバウト(2454) | — → 15.47% | 2,093,100 | S100D1L2PDF |
| 2018-05-14 | 大量保有報告書 | 発行会社の株式を新規取得したこと | 株式会社オールアバウト(2454) | — → 0.16% | 2,093,100 | S100CY7OPDF |
| 2017-03-02 | 変更報告書 No.19 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | アプリックスIPホールディングス株式会社(3727) | 6.15% → 4.01%↓ -2.14pt | 575,300 | S1009SKHPDF |
| 2017-02-23 | 変更報告書 No.18 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | アプリックスIPホールディングス株式会社(3727) | 7.18% → 6.15%↓ -1.03pt | 883,300 | S1009R3UPDF |
| 2017-02-02 | 変更報告書 No.17 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | アプリックスIPホールディングス株式会社(3727) | 8.37% → 7.18%↓ -1.19pt | 1,031,000 | S1009IG9PDF |
| 2017-01-19 | 変更報告書 No.16 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | アプリックスIPホールディングス株式会社(3727) | 9.45% → 8.37%↓ -1.08pt | 1,201,500 | S1009FSCPDF |
| 2016-12-28 | 変更報告書 No.15(平成28年12月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | アプリックスIPホールディングス株式会社(3727) | 10.45% → 9.45%↓ -1.00pt | 1,356,400 | S1009DOQPDF |
| 2016-12-26 | 変更報告書 No.15 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | アプリックスIPホールディングス株式会社(3727) | 10.45% → 9.45%↓ -1.00pt | 1,356,400 | S1009C17PDF |
| 2016-03-14 | 変更報告書 No.24 | 担保契約等重要な契約の締結、共同保有者の減少および株券等保有割合の1%以上の減少 | 株式会社NTTドコモ(9437) | 5.00% → 0.00%↓ -5.00pt | 0 | S10075SAPDF |
| 2016-02-19 | 変更報告書 No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社アクロディア(3823) | 6.16% → 4.87%↓ -1.29pt | 702,700 | S10070QNPDF |
| 2015-12-24 | 変更報告書 No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 5.55% → 4.33%↓ -1.22pt | 1,699,500 | S1006MEKPDF |
| 2015-12-18 | 変更報告書 No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 6.75% → 5.55%↓ -1.20pt | 2,175,500 | S1006KUKPDF |
| 2015-12-14 | 変更報告書 No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 8.89% → 6.75%↓ -2.14pt | 2,647,300 | S1006JUMPDF |
| 2015-12-14 | 変更報告書 No.4(平成27年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 9.93% → 8.89%↓ -1.04pt | 3,489,100 | S1006JLIPDF |
| 2015-12-10 | 変更報告書 No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 9.93% → 8.89%↓ -1.04pt | 3,489,100 | S1006J50PDF |
| 2015-11-11 | 変更報告書 No.3(平成27年11月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 11.60% → 9.93%↓ -1.67pt | 3,896,800 | S10069BNPDF |
| 2015-11-05 | 変更報告書 No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ACCESS(4813) | 11.60% → 9.93%↓ -1.67pt | 3,896,800 | S100676IPDF |
| 2015-04-06 | 変更報告書 No.23 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 株式会社NTTドコモ(9437) | 10.17% → 5.00%↓ -5.17pt | 204,288,145 | S1004HOEPDF |
| 2015-01-28 | 変更報告書 No.22 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 株式会社NTTドコモ(9437) | 9.16% → 10.17%↑ +1.01pt | 443,966,095 | S1003W4WPDF |
| 2014-09-30 | 変更報告書 No.21 | 保有株式数の変更のため | 株式会社NTTドコモ(9437) | 9.16% → 9.16%±0.00pt | 399,770,021 | S1003411PDF |
| 2014-09-10 | 変更報告書 No.20 | 担保契約等重要な契約の締結及び保有株式数の変更のため | 株式会社NTTドコモ(9437) | 5.00% → 9.16%↑ +4.16pt | 399,770,021 | S100305OPDF |
| 2014-02-27 | 変更報告書 No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、かつ単体株券等保有割合が1%以上であった保有者が共… | アートスパークホールディングス株式会社(3663) | 2.91% → 2.91%±0.00pt | 193,200 | S1001B9UPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。