三井不動産株式会社 大量保有
三井不動産株式会社 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
三井不動産株式会社
三井不動産株式会社(みついふどうさん、英: Mitsui Fudosan Co., Ltd.)は、東京都中央区日本橋室町の三井本館に本社を置く、三井グループの総合不動産デベロッパー。オフィスビル、大型商業施設(SC)、複合商業施設、住宅(2006年から三井不動産レジデンシャルに分社化)を中心にホテルやロジスティクス(物流施設)、ベンチャー共創、産官学連携などグループで幅広い事業を展開している。総合不動産会社として最大手である。
56.27%99.87%
18/0918/0918/0918/09
32.27%32.27%
24/0224/0324/03
7.93%5.91%
20/1222/0424/04
5.89%5.72%
19/0819/0921/06
13.50%5.02%
16/0819/0120/0122/0123/08
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井ホーム株式会社 | 1868 | 提出者 | 99.87% | 94.71%↑ +5.16pt | 66,265,558 | 2018-09-28 | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第… | 詳細PDF |
| 株式会社東京ドーム | 9681 | 提出者 | 82.04% | — | 78,637,609 | 2021-01-19 | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成… | 詳細PDF |
| 株式会社帝国ホテル | 9708 | 提出者 | 33.16% | 33.16%±0.00pt | 39,400,000 | 2024-02-28 | 事業上の連携を目的とする保有。 | 詳細PDF |
| リソルホールディングス株式会社 | 5261 | 提出者 | 31.00% | 32.27%↓ -1.27pt | 1,725,100 | 2024-03-29 | 預かり資産の対象領域拡大による、マネジメント事業の伸張・強化を目的とする保有。 | 詳細PDF |
| 株式会社精養軒 | 9734 | 提出者 | 15.89% | — | 417,500 | 2017-02-01 | 中長期的な観点において、経営戦略上有効であるため。 | 詳細PDF |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 提出者 | 6.90% | — | 5,382,087 | 2026-03-02 | 発行者との資本業務提携に基づく株式の保有 | 詳細PDF |
| 株式会社オリエンタルランド | 4661 | 提出者 | 5.91% | 6.92%↓ -1.01pt | 107,558,400 | 2024-04-09 | 発行会社の設立時からの投資。 | 詳細PDF |
| フロンティア不動産投資法人 | 8964 | 提出者 | 5.72% | 5.89%↓ -0.17pt | 29,200 | 2021-06-25 | 協力関係の構築。 | 詳細PDF |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | 提出者 | 5.02% | 5.33%↓ -0.31pt | 28,900 | 2023-08-08 | 投資法人の設立の経緯等を踏まえ、その投資口数の一部を保有している。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 6.90% | 5,382,087 | 該当事項なし | S100XKTZPDF |
| 2024-04-09 | 株式会社オリエンタルランド | 変更報告書No.8 | 6.92% → 5.91%↓ -1.01pt | 107,558,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したため。 | S100T81QPDF |
| 2024-03-29 | リソルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 32.27% → 31.00%↓ -1.27pt | 1,725,100 | 株券等保有割合が1%以上減少 | S100T5BMPDF |
| 2024-03-29 | リソルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 (2024年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.24% → 32.27%↓ -7.97pt | 1,795,300 | 株券等保有割合が1%以上減少株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100T5BJPDF |
| 2024-02-29 | リソルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 40.24% → 32.27%↓ -7.97pt | 1,795,300 | 株券等保有割合が1%以上減少株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100SYMFPDF |
| 2024-02-28 | 株式会社帝国ホテル | 変更報告書No.1 | 33.16% → 33.16%±0.00pt | 39,400,000 | 重要な契約を締結したため | S100SWYIPDF |
| 2023-08-08 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 変更報告書No.6 | 5.33% → 5.02%↓ -0.31pt | 28,900 | 重要な契約を締結したため | S100RJN8PDF |
| 2022-04-26 | 株式会社オリエンタルランド | 変更報告書No.7 | 7.93% → 6.92%↓ -1.01pt | 25,182,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したため。 | S100NX25PDF |
| 2022-01-24 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 変更報告書No.5 | 6.55% → 5.33%↓ -1.22pt | 28,900 | 重要な契約を締結したため | S100N8TAPDF |
| 2021-06-25 | フロンティア不動産投資法人 | 変更報告書No.5 | 5.89% → 5.72%↓ -0.17pt | 29,200 | 重要な契約を締結したため | S100LJPEPDF |
| 2021-01-19 | 株式会社東京ドーム | 大量保有報告書 | — → 82.04% | 78,637,609 | 該当事項なし | S100KJYQPDF |
| 2020-12-21 | 株式会社オリエンタルランド | 変更報告書No.6 | 8.93% → 7.93%↓ -1.00pt | 28,827,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため。 | S100KBKCPDF |
| 2020-10-02 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 変更報告書No.4 | 7.63% → 6.55%↓ -1.08pt | 28,900 | 重要な契約を締結したため | S100JRJQPDF |
| 2020-01-23 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 変更報告書No.3 | 11.00% → 7.63%↓ -3.37pt | 28,900 | 重要な契約を締結したため | S100HS51PDF |
| 2019-09-03 | フロンティア不動産投資法人 | 変更報告書 No.4 (2019年9月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.42% → 5.89%↓ -0.53pt | 29,200 | 重要な契約を締結したため | S100GVRRPDF |
| 2019-08-29 | フロンティア不動産投資法人 | 変更報告書 No.4 | 6.42% → 5.89%↓ -0.53pt | 29,200 | 重要な契約を締結したため | S100GV1LPDF |
| 2019-01-25 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 変更報告書No.2 | 12.90% → 11.00%↓ -1.90pt | 28,900 | 重要な契約を締結したため | S100EZC3PDF |
| 2018-09-28 | 三井ホーム株式会社 | 変更報告書No.11 | 94.71% → 99.87%↑ +5.16pt | 66,265,558 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと担保契約等重要な契約を締結したこと | S100E7IEPDF |
| 2018-09-19 | 三井ホーム株式会社 | 変更報告書No.10 | 56.27% → 94.71%↑ +38.44pt | 62,847,940 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更共同保有者の減少 | S100E4XBPDF |
| 2018-09-11 | 三井ホーム株式会社 | 変更報告書No.8 | 56.27% → 56.27%±0.00pt | 37,334,919 | 共同保有者の本店所在地の変更 | S100E2CUPDF |
| 2018-09-11 | 三井ホーム株式会社 | 変更報告書No.9 | 56.27% → 56.27%±0.00pt | 37,334,919 | 共同保有者の商号変更 | S100E2CSPDF |
| 2018-01-25 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 変更報告書No.1 | 13.50% → 12.90%↓ -0.60pt | 28,900 | 重要な契約を締結したため | S100C66ZPDF |
| 2017-02-01 | 株式会社精養軒 | 大量保有報告書 | — → 15.89% | 417,500 | 該当事項なし | S1009J49PDF |
| 2016-08-03 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 大量保有報告書 | — → 13.50% | 28,900 | 該当事項なし | S1008B9OPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。