ファンド財務諸表 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
ファンド財務諸表 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 43,727 | 42,491 | 44,775 | 41,360 | 38,596 | 53,396 | +4.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 43,727 | 42,491 | 44,775 | 41,360 | 38,596 | 53,396 | +4.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,115 | 1,063 | 1,012 | 777 | 949 | 907 | −4.0% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 42,612 | 41,428 | 43,763 | 40,584 | 37,647 | 52,489 | +4.3% |
| コール・ローン | 百万円 | 1,605 | 1,468 | 1,204 | 1,185 | 1,331 | 1,164 | −6.2% |
| 投資証券 | 百万円 | 41,494 | 40,510 | 42,990 | 39,747 | 36,775 | 51,785 | +4.5% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 45 | 25 | 4 | 10 | 15 | 4 | −37.7% |
| 未収入金 | 百万円 | 48 | 31 | 9 | 8 | 15 | 6 | −34.7% |
| 未収配当金 | 百万円 | 456 | 386 | 475 | 328 | 365 | 347 | −5.3% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −31.9% | ||
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 79 | 70 | 93 | 82 | 96 | 90 | +2.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 43,727 | 42,491 | 44,775 | 41,360 | 38,596 | 53,396 | +4.1% |
| 前受金 | 百万円 | 81 | 58 | 7 | 4 | 19 | 3 | −47.3% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 962 | 933 | 934 | 715 | 858 | 829 | −2.9% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | +0.8% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 48 | 48 | 45 | 39 | 48 | 50 | +0.8% |
| その他未払費用 | 百万円 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | +1.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1,115 | 1,063 | 1,012 | 777 | 949 | 907 | −4.0% |
| 元本 | 百万円 | 37,280 | 41,627 | 47,995 | 42,080 | 37,219 | 50,730 | +6.4% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 42,612 | 41,428 | 43,763 | 40,584 | 37,647 | 52,489 | +4.3% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 百万円 | 5,332 | -199 | -4,232 | -1,496 | 428 | 1,759 | −19.9% |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | +69.5% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 6,993 | 4,819 | -1,423 | -1,000 | -58 | 2,254 | −20.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 6,993 | 4,819 | -1,423 | -1,000 | -58 | 2,254 | −20.3% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 6,993 | 4,819 | -1,423 | -1,000 | -58 | 2,254 | −20.3% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 5,332 | -199 | -4,232 | -1,496 | 428 | 1,759 | −19.9% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 449 | 238 | 61 | 30 | 142 | 212 | −14.0% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 948 | 92 | 439 | 239 | 558 | 86 | −38.2% |
| 分配金 | 百万円 | 962 | 933 | 934 | 715 | 858 | 829 | −2.9% |
| 受取配当金 | 百万円 | 1,028 | 1,004 | 998 | 774 | 929 | 904 | −2.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −70.9% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 5,827 | 3,739 | -2,293 | -1,689 | -921 | 1,384 | −25.0% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 206 | 147 | -62 | -27 | 5 | 41 | −27.5% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 7,064 | 4,891 | -1,357 | -942 | 13 | 2,329 | −19.9% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | +0.8% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 48 | 48 | 45 | 39 | 48 | 50 | +0.8% |
| その他費用 | 百万円 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | +1.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 71 | 72 | 67 | 58 | 72 | 75 | +0.9% |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 238 | 61 | 30 | −64.3% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 449 | 142 | 212 | −14.0% | |||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 948 | 558 | 86 | −38.2% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 92 | 439 | 239 | +61.4% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XTUA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。