ウォンテッドリー株式会社 財務データ(有報)
ウォンテッドリー株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ウォンテッドリー株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 4,909 | 4,722 | 4,746 | 4,498 | 3,575 | 3,095 | 2,922 | 2,163 | 1,290 | +18.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 1,644 | 1,579 | 1,564 | 1,239 | 405 | 437 | 295 | 177 | 59 | +51.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 1,083 | 1,036 | 995 | 742 | 237 | 233 | 146 | 104 | 26 | +59.6% |
| 包括利益 | 百万円 | 1,084 | 1,038 | 999 | 750 | 229 | 234 | 149 | 102 | 24 | +61.4% |
| 純資産額 | 百万円 | 4,911 | 4,006 | 3,153 | 2,060 | 1,295 | 1,053 | 794 | 633 | 485 | +33.6% |
| 総資産額 | 百万円 | 7,158 | 5,268 | 4,500 | 3,601 | 2,313 | 1,952 | 1,747 | 1,204 | 836 | +30.8% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 515.17 | 420.70 | 331.41 | 218.89 | 137.81 | 112.72 | 86.25 | 69.19 | 107.23 | +21.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 114.04 | 109.13 | 104.93 | 78.97 | 25.29 | 25.12 | 15.94 | 11.34 | 5.68 | +45.5% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 104.84 | 78.50 | 25.09 | 24.76 | 15.47 | 10.99 | +57.0% | |||
| 自己資本比率 | % | 68.4 | 75.8 | 69.9 | 57.1 | 55.9 | 53.9 | 45.4 | 52.6 | 58.0 | +2.1% |
| 自己資本利益率 | % | 24.4 | 29.0 | 38.2 | 44.3 | 20.2 | 25.3 | 20.5 | 16.4 | 5.3 | +21.0% |
| 株価収益率 | 倍 | 11.9 | 10.9 | 15.1 | 27.2 | 106.5 | 52.4 | 215.2 | 213.4 | −33.8% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,064 | 1,024 | 865 | 1,219 | 195 | 252 | 461 | 226 | 88 | +48.3% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -161 | -16 | -15 | -22 | -20 | -2 | -27 | -98 | -58 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -190 | -189 | 92 | 15 | 12 | 25 | 11 | 46 | ||
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 6,237 | 4,522 | 3,701 | 2,753 | 1,531 | 1,345 | 1,077 | 636 | 465 | +38.3% |
| 従業員数 | 人 | 135 | 121 | 107 | 108 | 120 | 123 | 134 | 94 | 52 | +12.7% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 | 37 | 18 | 16 | +0.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年8月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2024年8月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2023年8月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2022年8月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2021年8月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2020年8月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2019年8月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
- 2018年8月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
- 2017年8月期 有価証券報告書(第7期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。