大成建設株式会社 財務データ(有報)
大成建設株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
大成建設株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 2,089,091 | 2,154,223 | 1,765,023 | 1,642,712 | 1,543,240 | 1,480,141 | 1,751,330 | 1,650,877 | 1,585,497 | 1,487,252 | 1,545,889 | 1,573,270 | 1,533,473 | +2.6% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 195,777 | 134,505 | 38,910 | 63,125 | 103,247 | 135,937 | 173,347 | 157,936 | 185,349 | 144,591 | 117,703 | 74,467 | 56,756 | +10.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 170,004 | 123,824 | 40,272 | 47,124 | 71,436 | 92,554 | 122,087 | 112,571 | 126,788 | 90,566 | 77,045 | +8.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 209,307 | 46,695 | 146,396 | 36,600 | 74,765 | 138,303 | 86,343 | 119,290 | 148,657 | 92,788 | 37,665 | 101,214 | 46,612 | +13.3% |
| 純資産額 | 百万円 | 989,931 | 900,699 | 961,000 | 833,944 | 872,835 | 844,420 | 753,915 | 722,390 | 669,019 | 570,813 | 521,277 | 492,114 | 384,166 | +8.2% |
| 総資産額 | 百万円 | 2,714,550 | 2,428,837 | 2,583,641 | 2,016,717 | 1,956,200 | 1,870,622 | 1,889,995 | 1,846,176 | 1,930,825 | 1,760,078 | 1,660,821 | 1,735,248 | 1,599,065 | +4.5% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 5,816.09 | 5,041.43 | 5,039.98 | 4,402.01 | 4,335.78 | 4,084.81 | 3,550.03 | 3,302.86 | 2,975.02 | 496.60 | 442.67 | 418.61 | 335.42 | +26.8% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 1,025.53 | 682.78 | 215.75 | 241.24 | 350.88 | 442.66 | 573.14 | 511.90 | 561.36 | 78.57 | 65.85 | 33.52 | 28.17 | +34.9% |
| 自己資本比率 | % | 34.9 | 35.7 | 36.0 | 41.1 | 44.4 | 44.9 | 39.7 | 39.0 | 34.6 | 32.3 | 31.2 | 28.2 | 23.9 | +3.2% |
| 自己資本利益率 | % | 18.7 | 13.8 | 4.6 | 5.6 | 8.4 | 11.6 | 16.6 | 16.2 | 20.5 | 16.7 | 15.3 | 8.8 | 8.9 | +6.4% |
| 株価収益率 | 倍 | 15.7 | 9.7 | 26.0 | 17.0 | 10.1 | 9.6 | 5.8 | 10.0 | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 20.3 | 16.4 | −0.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 147,287 | -13,841 | 40,611 | 30,101 | 80,507 | 67,494 | 77,475 | -71,028 | 207,020 | 218,158 | 95,360 | 24,078 | 138,749 | +0.5% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -195,895 | 10,531 | -138,747 | -14,058 | -37,680 | -18,683 | 33,260 | -82,288 | -11,852 | 6,296 | -25,070 | -13,975 | 16,028 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 24,397 | -133,769 | 109,392 | -98,668 | -41,863 | -37,342 | -66,647 | -96,197 | -41,682 | -60,061 | -35,171 | -30,470 | -68,826 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 272,974 | 295,963 | 430,754 | 415,863 | 496,760 | 494,274 | 482,655 | 437,584 | 687,346 | 534,787 | 371,730 | 337,166 | 354,372 | −2.2% |
| 従業員数 | 人 | 18,503 | 16,382 | 16,285 | 14,466 | 14,518 | 14,620 | 14,562 | 14,433 | 14,032 | 13,977 | 13,748 | 13,701 | 13,599 | +2.6% |
| 建築 | 人 | 6,741 | 6,351 | 6,188 | 6,109 | 6,084 | 6,084 | 6,072 | 6,040 | +1.6% | |||||
| 土木 | 人 | 2,584 | 2,469 | 2,354 | 2,333 | 2,324 | 2,323 | 2,273 | 2,298 | +1.7% | |||||
| 開発 | 人 | 193 | 174 | 178 | 171 | 171 | 165 | 162 | 152 | +3.5% | |||||
| その他 | 人 | 185 | 168 | 134 | 167 | 173 | 159 | 164 | 146 | +3.4% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 5,085 | 4,484 | 4,286 | 4,035 | 3,993 | 3,951 | 3,816 | 3,649 | 3,640 | 3,956 | 4,011 | 3,933 | 3,880 | +2.3% |
| 建築 | 人 | 991 | 983 | 913 | 867 | 841 | 834 | 803 | 773 | +3.6% | |||||
| 土木 | 人 | 444 | 446 | 401 | 384 | 351 | 351 | 343 | 339 | +3.9% | |||||
| 開発 | 人 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 27 | 22 | +5.0% | |||||
| その他 | 人 | 92 | 95 | 89 | 88 | 87 | 72 | 49 | 39 | +13.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第166期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第165期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第164期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第163期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第162期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第161期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第160期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第159期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第158期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第157期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第156期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第155期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第154期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。