住友ファーマ株式会社 財務データ(有報)
住友ファーマ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
住友ファーマ株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 453,294 | 398,832 | 314,558 | 555,544 | 560,035 | 515,952 | 482,732 | 459,267 | 466,838 | −0.4% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 百万円 | 100,344 | 17,611 | -323,114 | -47,920 | 82,961 | 77,851 | 83,947 | 65,046 | 84,866 | +2.1% |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 106,865 | 23,634 | -314,969 | -74,512 | 56,413 | 56,219 | 40,753 | 48,627 | 53,448 | +9.0% |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 122,990 | 13,416 | -250,385 | -19,909 | 37,574 | 61,008 | 45,667 | 56,195 | 48,402 | +12.4% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 292,467 | 169,479 | 156,063 | 406,749 | 607,888 | 580,570 | 529,485 | 498,138 | 452,723 | −5.3% |
| 総資産額 | 百万円 | 804,571 | 742,604 | 907,506 | 1,134,742 | 1,308,007 | 1,308,127 | 1,252,878 | 834,717 | 809,684 | −0.1% |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 736.16 | 426.59 | 392.82 | 1,023.80 | 1,530.08 | 1,461.31 | 1,332.72 | 1,253.82 | 1,139.50 | −5.3% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 268.99 | 59.49 | -792.79 | -187.55 | 141.99 | 141.50 | 102.58 | 122.39 | 134.53 | +9.0% |
| 親会社所有者帰属持分比率 | % | 36.4 | 22.8 | 17.2 | 35.8 | 46.5 | 44.4 | 42.3 | 59.7 | 55.9 | −5.2% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | % | 46.3 | 14.5 | -1.1 | -14.7 | 9.5 | 10.1 | 7.9 | 10.2 | 12.4 | +17.9% |
| 株価収益率 | 倍 | 7.7 | 12.3 | 8.5 | 13.6 | 13.7 | 22.4 | 13.3 | −6.6% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 71,715 | 16,500 | -241,893 | 11,937 | 31,239 | 135,601 | 46,128 | 48,711 | 93,420 | −3.3% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 22,549 | 99,754 | 33,036 | 52,419 | -18,278 | 8,875 | -312,684 | -35,049 | -16,523 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -91,266 | -108,836 | 77,851 | -146,817 | -21,426 | -57,215 | 231,081 | -28,645 | -29,610 | |
| 現金及び現金同等物 | 百万円 | 44,310 | 23,116 | 29,047 | 143,478 | 202,984 | 193,698 | 101,708 | 137,296 | 147,775 | −14.0% |
| 従業員数 | 人 | 3,123 | 3,832 | 4,980 | 6,250 | 6,987 | 6,822 | 6,457 | 6,140 | −9.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第206期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第205期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第204期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第203期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第202期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第201期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第200期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第199期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第198期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。