株式会社シノケングループ 財務データ(有報)
株式会社シノケングループ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社シノケングループ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 23,205 | 20,224 | 24,983 | 29,651 | 31,225 | 27,114 | 20,330 | 16,654 | 11,441 | +9.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 2,334 | 1,972 | 1,902 | 3,729 | 3,303 | 3,601 | 2,855 | 2,437 | 1,596 | +4.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 1,678 | 1,363 | 1,223 | 2,622 | 2,255 | 2,415 | 1,859 | −1.7% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 1,697 | 1,406 | 989 | 2,700 | 2,182 | 2,419 | 1,841 | 1,625 | 1,094 | +5.6% |
| 純資産額 | 百万円 | 45,223 | 42,402 | 37,502 | 34,819 | 28,232 | 20,620 | 14,056 | 9,545 | 6,129 | +28.4% |
| 総資産額 | 百万円 | 96,357 | 89,668 | 85,737 | 95,569 | 93,638 | 74,111 | 59,215 | 40,115 | 30,199 | +15.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 49.80 | 39.54 | 35.78 | 77.49 | 134.62 | 145.19 | 111.77 | 99.46 | 132.94 | −11.6% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 49.70 | 39.01 | 34.80 | 75.18 | 127.94 | 138.14 | 105.87 | 95.34 | 128.02 | −11.2% |
| 自己資本比率 | % | 46.9 | 47.2 | 43.6 | 36.3 | 30.0 | 27.8 | 23.7 | 23.7 | 20.2 | +11.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2022年9月期 四半期報告書(第33期)PDF本文
- 2021年9月期 四半期報告書(第32期)PDF本文
- 2020年9月期 四半期報告書(第31期)PDF本文
- 2019年9月期 四半期報告書(第30期)PDF本文
- 2018年9月期 四半期報告書(第29期)PDF本文
- 2017年9月期 四半期報告書(第28期)PDF本文
- 2016年9月期 四半期報告書(第27期)PDF本文
- 2015年9月期 四半期報告書(第26期)PDF本文
- 2014年9月期 四半期報告書(第25期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。