株式会社島忠 財務データ(有報)
株式会社島忠 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社島忠
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 37,795 | 38,337 | 35,578 | 34,911 | +2.7% | |||
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 2,514 | 2,558 | 2,773 | 2,870 | 2,918 | 3,427 | 3,253 | −4.2% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 1,721 | 1,718 | 1,890 | 1,947 | 1,989 | 2,368 | 2,053 | −2.9% |
| 資本金 | 百万円 | 16,533 | 16,533 | 16,533 | 16,533 | 16,533 | 16,533 | 16,533 | +0.0% |
| 発行済株式総数 | 千株 | 42,609 | 42,609 | 47,889 | 47,889 | 51,389 | 51,389 | 51,389 | −3.1% |
| 純資産額 | 百万円 | 183,266 | 188,813 | 191,730 | 197,247 | 198,708 | 198,258 | 193,771 | −0.9% |
| 総資産額 | 百万円 | 234,380 | 238,759 | 238,383 | 242,565 | 241,291 | 243,853 | 244,134 | −0.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 44.20 | 40.43 | 42.04 | 41.60 | 41.35 | 48.87 | 41.61 | +1.0% |
| 自己資本比率 | % | 78.2 | 79.1 | 80.4 | 81.3 | 82.4 | 81.3 | 79.4 | −0.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。