株式会社マネジメントソリューションズ 財務データ(有報)
株式会社マネジメントソリューションズ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社マネジメントソリューションズ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 23,067 | 23,273 | 16,931 | 12,000 | 7,359 | 5,228 | 3,895 | 2,917 | +34.4% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 2,742 | 2,812 | 2,247 | 746 | 933 | 204 | 429 | 313 | +36.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 1,799 | 2,070 | 1,621 | 517 | 678 | -13 | 292 | 218 | +35.1% |
| 包括利益 | 百万円 | 1,822 | 2,095 | 1,636 | 558 | 696 | -12 | 290 | 218 | +35.5% |
| 純資産額 | 百万円 | 6,048 | 5,613 | 4,302 | 2,679 | 2,304 | 1,577 | 1,680 | 1,374 | +23.6% |
| 総資産額 | 百万円 | 8,743 | 7,818 | 7,033 | 6,057 | 3,808 | 2,796 | 2,325 | 2,037 | +23.1% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 376.43 | 337.73 | 253.55 | 155.93 | 137.38 | 94.65 | 302.02 | 757.05 | −9.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 111.86 | 125.30 | 97.74 | 31.09 | 40.85 | -0.78 | 53.06 | 150.61 | −4.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 97.70 | 31.04 | 40.65 | 52.30 | 145.33 | −7.6% | |||
| 自己資本比率 | % | 67.7 | 70.4 | 59.8 | 42.7 | 60.0 | 56.1 | 71.8 | 67.5 | +0.0% |
| 自己資本利益率 | % | 31.5 | 42.6 | 47.7 | 21.3 | 35.2 | -0.8 | 19.2 | 26.9 | +2.3% |
| 株価収益率 | 倍 | 12.3 | 13.5 | 26.5 | 94.5 | 83.2 | 39.2 | 20.8 | −7.2% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,257 | 1,329 | 2,334 | 151 | 878 | 313 | 150 | 261 | +36.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -395 | -286 | -444 | -612 | -81 | -247 | -662 | -114 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,614 | -965 | -1,436 | 807 | -189 | 300 | -70 | 799 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 2,983 | 2,730 | 2,640 | 2,185 | 1,828 | 1,212 | 845 | 1,430 | +11.1% |
| 従業員数 | 人 | 1,621 | 1,402 | 1,084 | 867 | 490 | 351 | 254 | 178 | +37.1% |
| 全社(共通) | 人 | 36 | 29 | +24.1% | ||||||
| 報告セグメント | 人 | 337 | 241 | +39.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2024年12月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2023年10月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2022年10月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2021年10月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2020年10月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2019年10月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2018年10月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。