ジーエルサイエンス株式会社 財務データ(有報)
ジーエルサイエンス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ジーエルサイエンス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 37,148 | 38,680 | 33,120 | 29,217 | 25,530 | 24,801 | 22,939 | 20,583 | 18,500 | 18,145 | 18,579 | +7.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 6,109 | 6,469 | 4,998 | 3,916 | 2,821 | 3,140 | 2,563 | 2,064 | 1,098 | 1,036 | 1,432 | +15.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 3,431 | 3,499 | 2,795 | 2,257 | 1,633 | 2,006 | 1,747 | 1,319 | 774 | +20.5% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 5,470 | 4,697 | 4,280 | 3,378 | 1,704 | 2,133 | 2,415 | 1,497 | 79 | 1,441 | 1,427 | +14.4% |
| 純資産額 | 百万円 | 40,209 | 35,578 | 31,530 | 27,756 | 24,743 | 23,490 | 21,691 | 19,577 | 18,281 | 18,392 | 17,207 | +8.9% |
| 総資産額 | 百万円 | 55,568 | 51,012 | 42,975 | 38,683 | 33,091 | 32,080 | 29,610 | 26,435 | 24,417 | 25,135 | 25,248 | +8.2% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 3,279.13 | 2,913.37 | 2,612.48 | 2,328.13 | 2,085.03 | 1,989.86 | 1,844.60 | 1,667.29 | 1,552.85 | 3,126.77 | 2,917.98 | +1.2% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 334.38 | 341.05 | 272.45 | 220.00 | 159.21 | 195.54 | 170.28 | 128.52 | 75.42 | 123.34 | 151.53 | +8.2% |
| 自己資本比率 | % | 60.5 | 58.6 | 62.4 | 61.7 | 64.6 | 63.6 | 63.9 | 64.7 | 65.3 | 63.8 | 59.3 | +0.2% |
| 自己資本利益率 | % | 10.8 | 12.3 | 11.0 | 10.0 | 7.8 | 10.2 | 9.7 | 8.0 | 4.8 | 4.1 | 5.4 | +7.2% |
| 株価収益率 | 倍 | 8.2 | 6.8 | 9.3 | 11.3 | 6.2 | 8.0 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 10.4 | 8.5 | −0.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 3,527 | 1,987 | 3,691 | 2,744 | 2,234 | 2,089 | 1,750 | 1,739 | 1,342 | 1,352 | 707 | +17.4% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,685 | -3,596 | -2,948 | -3,496 | -1,598 | -1,218 | -1,720 | -199 | -713 | -751 | -461 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,188 | 1,891 | -1,144 | 1,303 | -132 | -315 | -166 | -371 | -755 | -930 | -136 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 6,867 | 6,048 | 5,611 | 5,847 | 5,326 | 4,838 | 4,295 | 4,463 | 3,278 | 3,429 | 3,656 | +6.5% |
| 従業員数 | 人 | 1,091 | 1,144 | 1,073 | 1,005 | 891 | 903 | 880 | 815 | 791 | 762 | 753 | +3.8% |
| 分析機器事業 | 人 | 455 | 452 | 436 | 430 | 422 | 419 | +1.7% | |||||
| 自動認識事業 | 人 | 42 | 44 | 41 | 41 | 41 | 40 | +1.0% | |||||
| 半導体事業 | 人 | 544 | 598 | 549 | 498 | 400 | 414 | +5.6% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 90 | 89 | 85 | 82 | 85 | 83 | 79 | 72 | 73 | 71 | 71 | +2.4% |
| 分析機器事業 | 人 | 45 | 48 | 48 | 44 | 42 | 36 | +4.6% | |||||
| 自動認識事業 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | +0.0% | |||||
| 半導体事業 | 人 | 12 | 13 | 11 | 12 | 17 | 23 | −12.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2024年3月期 有価証券報告書(第57期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第56期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第55期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第54期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第53期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第52期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第51期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第50期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第49期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第48期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第47期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。