株式会社学研ホールディングス ランキング
株式会社学研ホールディングス ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社学研ホールディングス
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 25 | 株式会社KADOKAWA | 277,915 |
| 26 | トレンドマイクロ株式会社 | 275,984 |
| 27 | 日本オラクル株式会社 | 263,510 |
| 28 | 株式会社学研ホールディングス | 199,119 |
| 29 | 株式会社メルカリ | 192,633 |
| 30 | 東映株式会社 | 179,922 |
| 31 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 172,580 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 52 | 株式会社オークネット | 9,518 |
| 53 | 株式会社JMDC | 8,717 |
| 54 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 8,388 |
| 55 | 株式会社学研ホールディングス | 8,237 |
| 56 | ウイングアーク1st株式会社 | 8,217 |
| 57 | 株式会社三菱総合研究所 | 8,010 |
| 58 | カバー株式会社 | 8,001 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 52 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 8,255 |
| 53 | 株式会社SRAホールディングス | 8,126 |
| 54 | カバー株式会社 | 7,962 |
| 55 | 株式会社学研ホールディングス | 7,810 |
| 56 | JFEシステムズ株式会社 | 7,667 |
| 57 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7,372 |
| 58 | 株式会社東計電算 | 7,300 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 71 | 株式会社シーイーシー | 4,040 |
| 72 | 株式会社じげん | 3,872 |
| 73 | NSW株式会社 | 3,662 |
| 74 | 株式会社学研ホールディングス | 3,578 |
| 75 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3,548 |
| 76 | 株式会社インテージホールディングス | 3,505 |
| 77 | 株式会社アイル | 3,488 |
業種分位: 25% 86・中央値 417・75% 1,363/自社は下位から86%(上位14%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 41 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 147,843 |
| 42 | Abalance株式会社 | 146,809 |
| 43 | 株式会社JMDC | 143,020 |
| 44 | 株式会社学研ホールディングス | 139,194 |
| 45 | グリーホールディングス株式会社 | 132,897 |
| 46 | 株式会社 TKC | 129,817 |
| 47 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 128,538 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 54 | ビジョナル株式会社 | 67,759 |
| 55 | フューチャー株式会社 | 62,755 |
| 56 | 株式会社アルゴグラフィックス | 59,670 |
| 57 | 株式会社学研ホールディングス | 59,471 |
| 58 | 株式会社DTS | 59,344 |
| 59 | 株式会社マネーフォワード | 55,865 |
| 60 | エイベックス株式会社 | 51,112 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 8 | 株式会社野村総合研究所 | 16,679 |
| 9 | 株式会社SHIFT | 11,688 |
| 10 | LINEヤフー株式会社 | 11,035 |
| 11 | 株式会社学研ホールディングス | 10,120 |
| 12 | 株式会社 大塚商会 | 10,079 |
| 13 | 株式会社ネクソン | 9,834 |
| 14 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 8,647 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 398 | 株式会社WACUL | 7.4 |
| 399 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7.32 |
| 400 | Appier Group株式会社 | 7.2 |
| 401 | 株式会社学研ホールディングス | 7 |
| 402 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 6.9 |
| 403 | ジェイフロンティア株式会社 | 6.9 |
| 404 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 6.84 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から30%(上位70%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 529 | AnyMind Group株式会社 | 37.4 |
| 530 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 37.3 |
| 531 | フリー株式会社 | 37.1 |
| 532 | 株式会社学研ホールディングス | 36.9 |
| 533 | さくらインターネット株式会社 | 36.9 |
| 534 | 株式会社i-plug | 36.5 |
| 535 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 36.4 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から16%(上位84%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 199,119 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-10-01 〜 2025-09-30 |
| 2024年度 | 185,566 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-10-01 〜 2024-09-30 |
| 2023年度 | 164,116 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-10-01 〜 2023-09-30 |
| 2022年度 | 156,032 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-10-01 〜 2022-09-30 |
| 2021年度 | 150,288 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-10-01 〜 2021-09-30 |
| 2020年度 | 143,564 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-10-01 〜 2020-09-30 |
| 2019年度 | 140,559 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-10-01 〜 2019-09-30 |
| 2018年度 | 107,030 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-10-01 〜 2018-09-30 |
| 2017年度 | 102,177 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-10-01 〜 2017-09-30 |
| 2016年度 | 99,049 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-10-01 〜 2016-09-30 |