株式会社シーイーシー ランキング
株式会社シーイーシー ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社シーイーシー
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 70 | 株式会社クレスコ | 58,761 |
| 71 | AnyMind Group株式会社 | 57,300 |
| 72 | グリーホールディングス株式会社 | 57,111 |
| 73 | 株式会社シーイーシー | 56,208 |
| 74 | フリービット株式会社 | 55,073 |
| 75 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 52,226 |
| 76 | 株式会社SRAホールディングス | 51,617 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から87%(上位13%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 61 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7,594 |
| 62 | JFEシステムズ株式会社 | 7,589 |
| 63 | 株式会社タイミー | 6,747 |
| 64 | 株式会社シーイーシー | 6,696 |
| 65 | テクマトリックス株式会社 | 6,668 |
| 66 | 株式会社ビジョン | 6,465 |
| 67 | 株式会社ミロク情報サービス | 6,287 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 56 | JFEシステムズ株式会社 | 7,667 |
| 57 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7,372 |
| 58 | 株式会社東計電算 | 7,300 |
| 59 | 株式会社シーイーシー | 6,807 |
| 60 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 6,780 |
| 61 | 株式会社タイミー | 6,670 |
| 62 | 株式会社ビジョン | 6,467 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 68 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 4,189 |
| 69 | 株式会社ベルパーク | 4,129 |
| 70 | テクマトリックス株式会社 | 4,061 |
| 71 | 株式会社シーイーシー | 4,040 |
| 72 | 株式会社じげん | 3,872 |
| 73 | NSW株式会社 | 3,662 |
| 74 | 株式会社学研ホールディングス | 3,578 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 80 | 株式会社CAC Holdings | 53,719 |
| 81 | 株式会社メディアドゥ | 53,160 |
| 82 | JFEシステムズ株式会社 | 53,066 |
| 83 | 株式会社シーイーシー | 52,636 |
| 84 | フリー株式会社 | 52,596 |
| 85 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 52,188 |
| 86 | 株式会社アルファシステムズ | 52,017 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から83%(上位17%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 70 | 株式会社SHIFT | 41,037 |
| 71 | 株式会社 テレビ西日本 | 40,926 |
| 72 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 40,811 |
| 73 | 株式会社シーイーシー | 40,401 |
| 74 | 株式会社アイネス | 39,192 |
| 75 | 株式会社Synspective | 38,793 |
| 76 | Appier Group株式会社 | 37,149 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 48 | NSW株式会社 | 2,487 |
| 49 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 2,382 |
| 50 | TDCソフト株式会社 | 2,300 |
| 51 | 株式会社シーイーシー | 2,270 |
| 52 | 日本オラクル株式会社 | 2,258 |
| 53 | 株式会社アイ・エス・ビー | 2,246 |
| 54 | 株式会社ミロク情報サービス | 2,242 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 340 | アステリア株式会社 | 10.1 |
| 341 | 株式会社ジャストプランニング | 10 |
| 342 | NTT株式会社 | 10 |
| 343 | 株式会社シーイーシー | 10 |
| 344 | 株式会社東北新社 | 10 |
| 345 | 株式会社オービーシステム | 9.9 |
| 346 | 株式会社ネクストジェン | 9.9 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から42%(上位58%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 134 | KLab株式会社 | 76.9 |
| 135 | KBCグループホールディングス株式会社 | 76.9 |
| 136 | 株式会社プロシップ | 76.8 |
| 137 | 株式会社シーイーシー | 76.7 |
| 138 | 株式会社ブレインパッド | 76.7 |
| 139 | 日本プロセス株式会社 | 76.6 |
| 140 | デジタルアーツ株式会社 | 76.6 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から78%(上位22%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 65,882 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-02-01 〜 2026-01-31 |
| 2025年度 | 56,208 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-02-01 〜 2025-01-31 |
| 2024年度 | 53,124 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-02-01 〜 2024-01-31 |
| 2023年度 | 48,206 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-02-01 〜 2023-01-31 |
| 2022年度 | 45,221 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-02-01 〜 2022-01-31 |
| 2021年度 | 48,003 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-02-01 〜 2021-01-31 |
| 2020年度 | 51,869 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-02-01 〜 2020-01-31 |
| 2019年度 | 49,811 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-02-01 〜 2019-01-31 |
| 2018年度 | 45,995 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-02-01 〜 2018-01-31 |
| 2017年度 | 43,976 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-02-01 〜 2017-01-31 |