役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市村茂 | 取締役(監査等委員) | 取締役・監査役 | 1953-02-13(73歳) | (注)2(注)4 | — |
| 稲木甲二 | 取締役(監査等委員) | 取締役・監査役 | 1955-08-01(71歳) | (注)2(注)4 | — |
| 鎌田宏 | 取締役(監査等委員) | 取締役・監査役 | 1941-04-11(85歳) | (注)2(注)4 | — |
| 木村和弘 | 取締役(常勤・監査等委員) | 取締役・監査役 | 1958-01-13(68歳) | (注)4 | 2,200 |
| 久保雅義 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1957-02-22(69歳) | (注)3 | 4,500 |
| 大石純一郎 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1963-08-11(63歳) | (注)1(注)3 | — |
| 清野芳彰 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1950-04-12(76歳) | (注)3 | 6,200 |
| 高橋純也 | 常務取締役兼製造部長 | 取締役・監査役 | 1963-10-14(62歳) | (注)3 | 5,300 |
| 徳村英樹 | 取締役営業部長 | 取締役・監査役 | 1963-06-13(63歳) | (注)3 | 3,800 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。