役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水永政志 | 代表取締役社長 - | 取締役・監査役 | 1964年10月6日生 | (注)3 | 1,841,100 |
| 明石圭市 | 取締役 投資事業 本部長 | 取締役・監査役 | 1967年7月22日生 | (注)3 | 22,700 |
| 石積智之 | 取締役 戦略事業 本部長 | 取締役・監査役 | 1972年8月31日生 | (注)3 | 25,700 |
| 長谷学 | 取締役 企画本部長 | 取締役・監査役 | 1976年11月8日生 | (注)3 | 12,100 |
| 河島克二 | 取締役 (監査等委員) - | 取締役・監査役 | 1944年5月22日生 | (注)4 | 15,700 |
| 小滝一彦 | 取締役 (監査等委員) - | 取締役・監査役 | 1965年10月1日生 | (注)4 | 22,400 |
| 小坂義人 | 取締役 (監査等委員) - | 取締役・監査役 | 1955年7月13日生 | (注)4 | 7,500 |
| 和田哲夫 | — | 取締役・監査役 | 1965年2月9日生 | — | 13,600 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。