役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮部高至 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1965-03-19(61歳) | (注)3 | — |
| 成松裕 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1983-03-06(43歳) | (注)6 | — |
| 西上慎司 | 監査役常勤 | 取締役・監査役 | 1961-09-29(64歳) | (注)4 | 6,500 |
| 岡田克志 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1960-01-13(66歳) | (注)3 | 2,800 |
| 関宏晃 | 専務取締役製造本部長経営管理本部長 | 取締役・監査役 | 1982-10-21(43歳) | (注)3 | 44,400 |
| 関宏孝 | 取締役社長代表取締役 | 取締役・監査役 | 1978-10-13(47歳) | (注)3 | 42,500 |
| 関啓三 | 取締役会長代表取締役 | 取締役・監査役 | 1947-01-11(79歳) | (注)3 | 855,200 |
| 十河嘉彦 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1944-12-12(81歳) | (注)5 | — |
| 松友孝之 | 取締役松山本社事業本部長 | 取締役・監査役 | 1972-11-02(53歳) | (注)3 | 3,400 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。