役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颯波郁子 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | — | (注)5 | 184 |
| 颯波樟三 | 常務取締役(営業部長) | 取締役・監査役 | — | (注)5 | 75 |
| 田中俊彦 | 常務取締役(東京支店長) | 取締役・監査役 | — | (注)5 | 1 |
| 颯波敏子 | 取締役 | 取締役・監査役 | — | (注)5 | 49 |
| 颯波悦子 | 取締役 | 取締役・監査役 | — | (注)5 | 193 |
| 颯波隆友 | 取締役 (本社工場長) | 取締役・監査役 | — | (注)5 | 101 |
| 颯波光子 | 監査役 | 取締役・監査役 | — | (注)6 | 25 |
| 丸山三音子 | 監査役 | 取締役・監査役 | — | (注)6 | 150 |
| 8名 | 計 | 取締役・監査役 | — | ― | 778 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。