役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金子文雄 | 代表取締役 会長 | 取締役・監査役 | 1956-10-17(69歳) | (注)2 | 61,451,300 |
| 北嶋紀子 | 取締役 監査等委員 | 取締役・監査役 | 1974-10-25(51歳) | (注)3 | 5,600 |
| 峯森章 | 取締役 常勤監査等委員 | 取締役・監査役 | 1952-08-10(74歳) | (注)3 | 11,000 |
| 村井一雅 | 取締役 監査等委員 | 取締役・監査役 | 1963-12-13(62歳) | (注)3 | 5,600 |
| 村上知子 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1970-12-23(55歳) | (注)2 | 5,600 |
| 大田成幸 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1954-09-14(71歳) | (注)2 | 51,300 |
| 下田守彦 | 代表取締役 社長 | 取締役・監査役 | 1969-06-25(57歳) | (注)2 | 17,850 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。