企業別の役員
企業別の役員
企業を指定して、有価証券報告書「役員の状況」の役員一覧(氏名・役職・区分・生年月日・所有株式数)と選任予定の候補者を表示します。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内川淳一郎 | 代表取締役会長 | 取締役・監査役 | 1961-01-30(65歳) | (注)3 | — |
| 小西秀央 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1971-08-26(54歳) | (注)3 | 49,600 |
| 平田正憲 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1972-02-21(54歳) | (注)3 | — |
| 市川清之 | 取締役プロモーション営業本部長 | 取締役・監査役 | 1973-09-09(52歳) | (注)3 | — |
| 剱持健 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1979-06-13(47歳) | (注)3 | — |
| 宗次涼子 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1978-01-18(48歳) | (注)3 | — |
| 山川拓人 | 取締役管理本部長 | 取締役・監査役 | 1973-09-13(52歳) | (注)3 | 47,700 |
| 安島秀幸 | 取締役サービス機能本部長 | 取締役・監査役 | 1973-04-25(53歳) | (注)3 | 32,800 |
| 米山誠 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1956-09-02(69歳) | (注)3 | — |
| 大坪教光 | 常勤監査役 | 取締役・監査役 | 1957-10-05(68歳) | (注)4 | — |
| 金丸絢子 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1980-01-27(46歳) | (注)5 | — |
| 楠田肇 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1962-08-29(63歳) | (注)6 | — |
| 武地義治 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1950-02-15(76歳) | (注)4 | 5,000 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、任期欄の「(注)n」は有報本文の注記番号を指します。
出典
役員の状況は提出時点の記載です。期中の就任・退任は反映されません。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。