ジェー・ピー・モルガン・プライム・インク (J.P. Morgan Prime Inc.) 提出書類
ジェー・ピー・モルガン・プライム・インク (J.P. Morgan Prime Inc.) 提出書類
大量保有報告書の提出者を指定して、提出した大量保有報告書・変更報告書を提出日順に一覧します(提出事由・保有割合の変化・PDFリンク付き)。
| 提出日 | 報告書種別 | 発行体 | 提出事由 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 報告義務発生日 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 変更報告書No.1 | 株式会社サンリオ (8136) | 重要な契約の変更 | 0.11% → 0.06%-0.05pt | 827,046 | 2026-07-15 | S100YR6APDF |
| 2026-07-03 | 大量保有報告書 | 株式会社サンリオ (8136) | 該当事項なし | — → 0.11% | 1,351,765 | 2026-06-30 | S100YOGRPDF |
| 2026-06-18 | 変更報告書No.1 | 株式会社サンリオ (8136) | 重要な契約の変更 | — → 0.10% | 1,270,565 | 2026-06-15 | S100YDLPPDF |
| 2026-06-18 | 変更報告書No.29 | 株式会社名村造船所 (7014) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 1,500 | 2026-06-15 | S100YDLOPDF |
| 2026-06-03 | 変更報告書No.28 | 株式会社名村造船所 (7014) | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | — → 0.00% | 1,400 | 2026-05-29 | S100Y8AWPDF |
| 2026-05-08 | 変更報告書No.27 | 株式会社三井E&S (7003) | 株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.22% → 0.00%-0.22pt | 3,556 | 2026-04-30 | S100Y2F8PDF |
| 2026-04-20 | 変更報告書No.1 | 株式会社フェローテック (6890) | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 0.00% → 0.08%+0.08pt | 36,103 | 2026-04-15 | S100XZT4PDF |
| 2026-04-20 | 変更報告書No.26 | 株式会社三井E&S (7003) | 重要な契約の変更 | — → 0.22% | 225,956 | 2026-04-15 | S100XZSUPDF |
| 2026-04-03 | 変更報告書No.1 | 株式会社ミスミグループ本社 (9962) | 重要な契約の変更 | 0.13% → 0.14%+0.01pt | 404,900 | 2026-03-31 | S100XWR6PDF |
| 2026-04-03 | 変更報告書No.1 | ジャフコ グループ株式会社 (8595) | 重要な契約の変更 | 0.22% → 0.05%-0.17pt | 26,100 | 2026-03-31 | S100XWPCPDF |
| 2026-03-18 | 大量保有報告書 | ジャフコ グループ株式会社 (8595) | 該当事項なし | — → 0.22% | 117,806 | 2026-03-13 | S100XRORPDF |
| 2026-03-18 | 大量保有報告書 | 株式会社フェローテック (6890) | 該当事項なし | — → 0.00% | 0 | 2026-03-13 | S100XROQPDF |
| 2026-03-18 | 大量保有報告書 | 株式会社ミスミグループ本社 (9962) | 該当事項なし | — → 0.13% | 364,900 | 2026-03-13 | S100XROJPDF |
| 2026-03-13 | 変更報告書No.22 | 株式会社名村造船所 (7014) | 単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.00% → 0.09%+0.09pt | 59,580 | 2026-03-10 | S100XQQ4PDF |
| 2026-03-04 | 変更報告書No.21 | 株式会社名村造船所 (7014) | 重要な契約の変更 | — → 0.00% | 1,900 | 2026-02-27 | S100XOSTPDF |
| 2025-12-18 | 変更報告書No.1 | NTN株式会社 (6472) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | — → 0.00% | 25,798 | 2025-12-15 | S100XB4IPDF |
| 2025-11-19 | 変更報告書No.5 | 三井海洋開発株式会社 (6269) | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 0.00% → 0.06%+0.06pt | 43,576 | 2025-11-14 | S100X5E9PDF |
| 2025-10-31 | 変更報告書No.3 | 株式会社名村造船所 (7014) | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 0.10% → 0.00%-0.10pt | 0 | 2025-10-28 | S100WXX0PDF |
| 2025-10-28 | 変更報告書No.2 | 株式会社名村造船所 (7014) | 重要な契約の変更 | — → 0.10% | 71,506 | 2025-10-22 | S100WX06PDF |
| 2025-10-23 | 変更報告書No.1 | 株式会社名村造船所 (7014) | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 0.10% → 0.00%-0.10pt | 0 | 2025-10-17 | S100WWKYPDF |
| 2025-10-20 | 変更報告書No.4 | 三井海洋開発株式会社 (6269) | 株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | — → 0.00% | 2,375 | 2025-10-15 | S100WVWBPDF |
| 2025-10-20 | 大量保有報告書 | 株式会社名村造船所 (7014) | 該当事項なし | — → 0.10% | 71,706 | 2025-10-15 | S100WVW7PDF |
| 2025-10-03 | 変更報告書No.5 | 株式会社 IHI (7013) | 重要な契約の変更 | 0.05% → 0.01%-0.04pt | 72,745 | 2025-09-30 | S100WSZ5PDF |
| 2025-09-18 | 変更報告書No.4 | 株式会社 IHI (7013) | 共同保有者の増加重要な契約の変更 | 0.05% → 0.05%±0.00pt | 72,580 | 2025-09-15 | S100WPJZPDF |
| 2025-09-03 | 変更報告書No.3 | 株式会社 IHI (7013) | 重要な契約の変更 | 0.09% → 0.05%-0.04pt | 73,480 | 2025-08-29 | S100WMRHPDF |
| 2025-08-05 | 変更報告書No.2 | 株式会社 IHI (7013) | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 0.10% → 0.09%-0.01pt | 142,240 | 2025-07-31 | S100WGHRPDF |
| 2025-07-18 | 変更報告書No.1 | 株式会社大塚商会 (4768) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | — → 0.00% | 0 | 2025-07-15 | S100WDWHPDF |
| 2025-07-18 | 変更報告書No.1 | 三井海洋開発株式会社 (6269) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更共同保有者の増加 | — → 0.00% | 0 | 2025-07-15 | S100WDW7PDF |
| 2025-07-18 | 変更報告書No.1 | 株式会社 IHI (7013) | 重要な契約の変更 | 0.07% → 0.10%+0.03pt | 152,340 | 2025-07-15 | S100WDW0PDF |
| 2025-07-03 | 大量保有報告書 | 株式会社 IHI (7013) | 該当事項なし | — → 0.07% | 114,290 | 2025-06-30 | S100WANRPDF |
| 2025-06-04 | 変更報告書No.10 | 株式会社コスモス薬品 (3349) | 重要な契約の変更 | 0.11% → 0.00%-0.11pt | 0 | 2025-05-30 | S100VVF0PDF |
| 2025-05-02 | 変更報告書No.9 | 株式会社コスモス薬品 (3349) | 重要な契約の変更 | 0.07% → 0.11%+0.04pt | 89,628 | 2025-04-30 | S100VPA9PDF |
| 2025-04-18 | 変更報告書No.8 | 株式会社コスモス薬品 (3349) | 重要な契約の変更 | — → 0.07% | 53,900 | 2025-04-15 | S100VMWVPDF |
| 2025-01-07 | 変更報告書No.1 | Delta-Fly Pharma株式会社 (4598) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.13% → 0.06%-0.07pt | 5,889 | 2024-12-31 | S100V1LTPDF |
| 2024-12-18 | 大量保有報告書 | Delta-Fly Pharma株式会社 (4598) | 該当事項なし | — → 0.13% | 12,803 | 2024-12-13 | S100UYMUPDF |
| 2024-09-19 | 変更報告書No.4 | 株式会社ライフドリンク カンパニー (2585) | 重要な契約の変更 | 0.02% → 0.02%±0.00pt | 2,700 | 2024-09-13 | S100UE3BPDF |
| 2024-09-19 | 変更報告書No.2 | フォスター電機株式会社 (6794) | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 0.00% → 0.00%±0.00pt | 0 | 2024-09-13 | S100UE3APDF |
| 2024-08-20 | 変更報告書No.3 | 株式会社ライフドリンク カンパニー (2585) | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 0.00% → 0.02%+0.02pt | 2,200 | 2024-08-15 | S100U90EPDF |
| 2024-08-05 | 変更報告書No.1 | フォスター電機株式会社 (6794) | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加 | — → 0.00% | 0 | 2024-07-31 | S100U5MCPDF |
| 2024-07-03 | 変更報告書No.2 | 株式会社ライフドリンク カンパニー (2585) | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加 | — → 0.00% | 0 | 2024-06-28 | S100TZCIPDF |
| 2024-06-05 | 変更報告書No.1 | ネクセラファーマ株式会社 (4565) | 重要な契約の変更 | 0.35% → 0.36%+0.01pt | 322,108 | 2024-05-31 | S100TK4LPDF |
| 2024-04-19 | 大量保有報告書 | ネクセラファーマ株式会社 (4565) | 該当事項なし | — → 0.35% | 312,225 | 2024-04-15 | S100TAQNPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | 株式会社良品計画 (7453) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | — → 0.00% | 0 | 2024-03-15 | S100T30SPDF |
| 2024-01-18 | 変更報告書No.2 | 楽天銀行株式会社 (5838) | 株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.01% → 0.08%+0.07pt | 137,300 | 2024-01-15 | S100SN5UPDF |
| 2023-12-20 | 変更報告書No.1 | 楽天銀行株式会社 (5838) | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | — → 0.01% | 19,100 | 2023-12-15 | S100SHTZPDF |
| 2023-06-20 | 変更報告書No.1 | そーせいグループ株式会社 (4565) | 重要な契約の変更 | 0.16% → 0.27%+0.11pt | 218,972 | 2023-06-15 | S100QZMPPDF |
| 2023-05-18 | 大量保有報告書 | そーせいグループ株式会社 (4565) | 該当事項なし | — → 0.16% | 131,450 | 2023-05-15 | S100QS5CPDF |
| 2023-03-20 | 変更報告書No.1 | 株式会社良品計画 (7453) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少共同保有者の減少重要な契約の変更 | — → 0.00% | 0 | 2023-03-15 | S100QEPSPDF |
| 2022-07-06 | 変更報告書No.1 | 株式会社SUMCO (3436) | 重要な契約の変更 | 0.17% → 0.00%-0.17pt | 0 | 2022-06-30 | S100OOCDPDF |
| 2022-06-17 | 大量保有報告書 | 株式会社SUMCO (3436) | 該当事項なし | — → 0.17% | 593,800 | 2022-06-15 | S100O9ZEPDF |
| 2020-11-05 | 変更報告書No.38 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.12% → 0.03%-0.09pt | 36,200 | 2020-10-30 | S100K0WMPDF |
| 2020-10-20 | 変更報告書No.37 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.12% → 0.12%±0.00pt | 150,000 | 2020-10-15 | S100JXZYPDF |
| 2020-09-18 | 変更報告書No.36 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.17% → 0.12%-0.05pt | 150,300 | 2020-09-15 | S100JQ82PDF |
| 2020-09-18 | 変更報告書No.14 | 株式会社シルバーライフ (9262) | 重要な契約の変更 | 0.13% → 0.00%-0.13pt | 0 | 2020-09-15 | S100JQ7ZPDF |
| 2020-09-03 | 変更報告書No.13 | 株式会社シルバーライフ (9262) | 重要な契約の変更 | 0.23% → 0.13%-0.10pt | 13,400 | 2020-08-31 | S100JN6HPDF |
| 2020-09-03 | 変更報告書No.2 | 株式会社アトラエ (6194) | 重要な契約の変更 | 0.12% → 0.00%-0.12pt | 600 | 2020-08-31 | S100JN6EPDF |
| 2020-08-19 | 変更報告書No.35 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.16% → 0.17%+0.01pt | 212,537 | 2020-08-14 | S100JKBRPDF |
| 2020-07-20 | 変更報告書No.2 | 株式会社MonotaRO (3064) | 重要な契約の変更 | — → 0.11% | 281,200 | 2020-07-15 | S100J9ECPDF |
| 2020-07-20 | 変更報告書No.12 | 株式会社シルバーライフ (9262) | 重要な契約の変更 | — → 0.23% | 24,500 | 2020-07-15 | S100J9EBPDF |
| 2020-07-03 | 変更報告書No.14 | 弁護士ドットコム株式会社 (6027) | 重要な契約の変更 | 0.10% → 0.09%-0.01pt | 19,700 | 2020-06-30 | S100J5T4PDF |
| 2020-07-03 | 変更報告書No.11 | 株式会社シルバーライフ (9262) | 重要な契約の変更 | 0.38% → 0.09%-0.29pt | 9,400 | 2020-06-30 | S100J5T3PDF |
| 2020-07-03 | 変更報告書No.1 | 株式会社MonotaRO (3064) | 重要な契約の変更 | 0.12% → 0.00%-0.12pt | 0 | 2020-06-30 | S100J5SZPDF |
| 2020-07-03 | 変更報告書No.34 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.11% → 0.16%+0.05pt | 200,100 | 2020-06-30 | S100J5STPDF |
| 2020-06-18 | 変更報告書No.11 | 太陽誘電株式会社 (6976) | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.09% → 0.08%-0.01pt | 104,600 | 2020-06-15 | S100ITFBPDF |
| 2020-06-18 | 変更報告書No.1 | 株式会社アトラエ (6194) | 重要な契約の変更 | 0.14% → 0.12%-0.02pt | 16,100 | 2020-06-15 | S100ITFAPDF |
| 2020-06-18 | 変更報告書No.13 | 弁護士ドットコム株式会社 (6027) | 株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.15% → 0.10%-0.05pt | 23,200 | 2020-06-15 | S100ITF9PDF |
| 2020-06-18 | 変更報告書No.33 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.12% → 0.11%-0.01pt | 145,040 | 2020-06-15 | S100ITF8PDF |
| 2020-06-18 | 変更報告書No.18 | ラクスル株式会社 (4384) | 重要な契約の変更 | 0.25% → 0.04%-0.21pt | 11,700 | 2020-06-15 | S100ITF7PDF |
| 2020-06-03 | 変更報告書No.10 | 太陽誘電株式会社 (6976) | 重要な契約の変更 | 0.13% → 0.09%-0.04pt | 116,900 | 2020-05-29 | S100IPSRPDF |
| 2020-06-03 | 大量保有報告書 | 株式会社アトラエ (6194) | 該当事項なし | — → 0.14% | 18,100 | 2020-05-29 | S100IPSQPDF |
| 2020-06-03 | 変更報告書No.10 | 株式会社シルバーライフ (9262) | 重要な契約の変更 | 0.39% → 0.38%-0.01pt | 40,200 | 2020-05-29 | S100IPSOPDF |
| 2020-06-03 | 大量保有報告書 | 株式会社MonotaRO (3064) | 該当事項なし | — → 0.12% | 291,000 | 2020-05-29 | S100IPSLPDF |
| 2020-06-03 | 変更報告書No.32 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.14% → 0.12%-0.02pt | 157,540 | 2020-05-29 | S100IPSKPDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No.9 | 太陽誘電株式会社 (6976) | 単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 0.10% → 0.13%+0.03pt | 166,520 | 2020-05-15 | S100IML2PDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No.12 | 弁護士ドットコム株式会社 (6027) | 重要な契約の変更 | — → 0.15% | 32,800 | 2020-05-15 | S100IML1PDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No.19 | 株式会社ユーザベース (3966) | 重要な契約の変更 | 0.16% → 0.05%-0.11pt | 17,000 | 2020-05-15 | S100IMKZPDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No.4 | 株式会社MonotaRO (3064) | 重要な契約の変更 | 0.14% → 0.12%-0.02pt | 311,220 | 2020-05-15 | S100IMKXPDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No.31 | 株式会社サイバーエージェント (4751) | 重要な契約の変更 | 0.19% → 0.14%-0.05pt | 180,160 | 2020-05-15 | S100IMKVPDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No.9 | 株式会社シルバーライフ (9262) | 重要な契約の変更 | 0.33% → 0.39%+0.06pt | 41,600 | 2020-05-15 | S100IMKUPDF |
| 2020-05-08 | 変更報告書No.11 | 弁護士ドットコム株式会社 (6027) | 重要な契約の変更 | 0.19% → 0.06%-0.13pt | 12,800 | 2020-04-30 | S100IJ8MPDF |
| 2020-05-08 | 変更報告書No.17 | ラクスル株式会社 (4384) | 重要な契約の変更 | — → 0.25% | 70,000 | 2020-04-30 | S100IJ8IPDF |
| 2020-05-08 | 変更報告書No.8 | 太陽誘電株式会社 (6976) | 重要な契約の変更 | — → 0.10% | 127,500 | 2020-04-30 | S100IJ8GPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたときに、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は原則5営業日以内)。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の変化は共同保有者の異動によっても動きます。 PDFはEDINET(金融庁)の書類本体へのリンクです。