フィデリティ投信株式会社 提出書類
フィデリティ投信株式会社 提出書類
大量保有報告書の提出者を指定して、提出した大量保有報告書・変更報告書を提出日順に一覧します(提出事由・保有割合の変化・PDFリンク付き)。
| 提出日 | 報告書種別 | 発行体 | 提出事由 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 報告義務発生日 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 変更報告書No.1 | MIRARTH不動産投資法人 (3492) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.01% → 6.13%+1.12pt | 62,079 | 2026-07-31 | S100YTWGPDF |
| 2026-07-07 | 変更報告書No.1 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 4.64% → 6.36%+1.72pt | 18,389,700 | 2026-06-30 | S100YOMMPDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.2 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 10.21% → 9.18%-1.03pt | 2,184,400 | 2023-08-01 | S100YETEPDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.1 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 11.21% → 10.21%-1.00pt | 2,284,600 | 2021-09-21 | S100YETCPDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.1 | 株式会社クラフティア (1959) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 4.83% → 6.21%+1.38pt | 4,400,300 | 2026-06-15 | S100YET7PDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.1 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 3.86% → 3.46%-0.40pt | 775,300 | 2021-09-21 | S100YEN1PDF |
| 2026-06-22 | 訂正報告書 | 株式会社ココナラ (4176) | 本訂正の対象となる大量保有報告書は、令和3年3月26日に提出されたものであり、本訂正報告書提出日時点で、5年間の縦覧期間を経過しております。… | — → 11.21% | 2,406,900 | 2026-06-22 | S100YEGYPDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.5 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.48% → 7.84%+2.36pt | 1,874,800 | 2024-11-15 | S100YE2FPDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.4 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.68% → 5.48%-1.20pt | 1,310,800 | 2024-03-15 | S100YDZ8PDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書No.3 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.18% → 6.68%-2.50pt | 1,591,100 | 2023-08-15 | S100YDXYPDF |
| 2026-06-22 | 大量保有報告書 | 株式会社ココナラ (4176) | 該当なし | — → 3.86% | 829,600 | 2021-03-19 | S100YDR3PDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.5 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 2.97% → 1.55%-1.42pt | 278,600 | 2023-10-31 | S100YB07PDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.4 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 4.03% → 2.97%-1.06pt | 536,000 | 2023-10-13 | S100YAU7PDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.1 | ナブテスコ株式会社 (6268) | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | — → 0.34% | 407,200 | 2025-08-15 | S100YAGIPDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.3 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 8.00% → 9.29%+1.29pt | 1,674,500 | 2022-12-30 | S100YACYPDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.4 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.29% → 7.17%-2.12pt | 1,291,600 | 2023-10-31 | S100YACAPDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.2 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.69% → 8.00%+1.31pt | 1,442,500 | 2022-10-31 | S100YAAXPDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.4 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.88% → 6.65%-1.23pt | 8,210,500 | 2023-05-31 | S100YA86PDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.5 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.17% → 5.62%-1.55pt | 1,013,000 | 2023-11-15 | S100YA3RPDF |
| 2026-06-12 | 変更報告書No.5 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.65% → 5.49%-1.16pt | 6,783,500 | 2023-09-29 | S100YA3HPDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.3 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 1.50% → 2.77%+1.27pt | 3,515,200 | 2023-01-31 | S100YA13PDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.2 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 1.08% → 1.50%+0.42pt | 1,910,000 | 2022-11-30 | S100YA0VPDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.1 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 0.99% → 1.08%+0.09pt | 1,377,900 | 2021-08-13 | S100Y9YIPDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.1 | 株式会社ギフティ (4449) | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 1.98% → 1.14%-0.84pt | 338,400 | 2026-02-27 | S100Y9KPPDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.1 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.49% → 6.69%+1.20pt | 1,205,300 | 2022-08-31 | S100Y9K9PDF |
| 2026-06-10 | 大量保有報告書 | ナブテスコ株式会社 (6268) | 該当なし | — → 5.05% | 6,112,900 | 2024-01-31 | S100Y9K0PDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.1 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.28% → 6.64%+1.36pt | 8,435,200 | 2022-12-30 | S100Y9JKPDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.3 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少) | 7.89% → 7.88%-0.01pt | 9,736,800 | 2023-03-31 | S100Y9IFPDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.1 | ナブテスコ株式会社 (6268) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.05% → 3.92%-1.13pt | 4,743,500 | 2024-03-29 | S100Y9I8PDF |
| 2026-06-10 | 変更報告書No.2 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の増… | 6.64% → 7.89%+1.25pt | 9,747,100 | 2023-02-28 | S100Y9I6PDF |
| 2026-06-09 | 大量保有報告書 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 該当なし | — → 0.99% | 1,255,300 | 2021-03-31 | S100Y9N0PDF |
| 2026-06-09 | 大量保有報告書 | 株式会社ギフティ (4449) | 該当なし | — → 5.16% | 1,537,400 | 2026-02-13 | S100Y98HPDF |
| 2026-06-09 | 大量保有報告書 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (6094) | 該当なし | — → 5.49% | 990,100 | 2022-05-31 | S100Y97WPDF |
| 2026-06-09 | 大量保有報告書 | ナブテスコ株式会社 (6268) | 該当なし | — → 5.19% | 6,277,300 | 2025-01-31 | S100Y94APDF |
| 2026-06-09 | 大量保有報告書 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (3788) | 該当なし | — → 5.26% | 615,200 | 2023-09-15 | S100Y940PDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.8 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.54% → 6.31%-1.23pt | 8,433,900 | 2025-08-29 | S100Y910PDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.7 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.47% → 7.54%+1.07pt | 2,014,400 | 2024-07-31 | S100Y90WPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.6 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.59% → 6.47%-1.12pt | 1,728,300 | 2024-05-31 | S100Y90VPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.5 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.74% → 7.59%-1.15pt | 2,028,500 | 2024-02-29 | S100Y90HPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.4 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.78% → 8.74%-1.04pt | 2,335,700 | 2024-01-15 | S100Y903PDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.10 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.12% → 4.08%-1.04pt | 5,450,100 | 2026-03-13 | S100Y8ZTPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.9 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.31% → 5.12%-1.19pt | 6,841,700 | 2025-09-15 | S100Y8ZBPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.8 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.53% → 6.49%-1.04pt | 8,674,300 | 2025-08-15 | S100Y8VMPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.3 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 8.52% → 9.78%+1.26pt | 2,615,700 | 2023-01-31 | S100Y8U7PDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.2 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.97% → 8.52%+1.55pt | 2,278,500 | 2022-12-15 | S100Y8TTPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.1 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.43% → 6.97%+1.54pt | 1,864,400 | 2022-09-15 | S100Y8TIPDF |
| 2026-06-08 | 大量保有報告書 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 該当なし | — → 5.43% | 1,452,800 | 2022-08-15 | S100Y8TFPDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No.1 | ウシオ電機株式会社 (6925) | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 2.23% → 1.20%-1.03pt | 1,523,300 | 2020-12-31 | S100Y8SZPDF |
| 2026-06-05 | 変更報告書No.2 | 株式会社Photosynth (4379) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.64% → 7.23%-1.41pt | 1,131,100 | 2025-09-30 | S100Y8XSPDF |
| 2026-06-05 | 変更報告書No.1 | 株式会社Photosynth (4379) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.99% → 8.64%-1.35pt | 1,351,300 | 2025-08-29 | S100Y8XLPDF |
| 2026-06-05 | 大量保有報告書 | 株式会社Photosynth (4379) | 該当なし | — → 9.99% | 1,522,100 | 2021-11-15 | S100Y8XGPDF |
| 2026-06-05 | 変更報告書No.2 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.13% → 2.04%-4.09pt | 1,492,500 | 2026-05-29 | S100Y8VKPDF |
| 2026-06-05 | 変更報告書No.3 | 株式会社Photosynth (4379) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 7.23% → 8.53%+1.30pt | 1,334,700 | 2026-01-15 | S100Y8U5PDF |
| 2026-06-05 | 大量保有報告書 | MIRARTH不動産投資法人 (3492) | 該当なし | — → 5.01% | 50,808 | 2026-05-29 | S100Y8LIPDF |
| 2026-06-05 | 大量保有報告書 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 該当なし | — → 4.64% | 1,678,700 | 2026-05-29 | S100Y8KTPDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.2 | シチズン時計株式会社 (7762) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.93% → 8.41%+1.48pt | 20,698,200 | 2026-03-13 | S100Y8KBPDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.1 | シチズン時計株式会社 (7762) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.28% → 6.93%+1.65pt | 17,041,400 | 2026-02-13 | S100Y8K9PDF |
| 2026-06-04 | 大量保有報告書 | シチズン時計株式会社 (7762) | 該当なし | — → 5.28% | 12,981,600 | 2025-12-31 | S100Y8K7PDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.4 | 株式会社 アルバック (6728) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.98% → 8.46%+1.48pt | 4,175,400 | 2023-07-14 | S100Y8JCPDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.3 | 株式会社 アルバック (6728) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.93% → 6.98%+1.05pt | 3,447,400 | 2022-11-15 | S100Y8JAPDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.2 | 株式会社 アルバック (6728) | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少) | 5.89% → 5.93%+0.04pt | 2,927,100 | 2022-07-15 | S100Y8J7PDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.5 | 株式会社 アルバック (6728) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 8.46% → 9.78%+1.32pt | 4,828,700 | 2023-11-15 | S100Y8J1PDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.6 | 株式会社 アルバック (6728) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.78% → 8.31%-1.47pt | 4,099,400 | 2024-02-29 | S100Y8IVPDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.7 | 株式会社 アルバック (6728) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.31% → 7.15%-1.16pt | 3,530,400 | 2024-08-30 | S100Y8I2PDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No.1 | 株式会社 アルバック (6728) | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の増加) | 5.27% → 5.89%+0.62pt | 2,906,600 | 2022-06-15 | S100Y8HZPDF |
| 2026-06-04 | 大量保有報告書 | 住友ゴム工業株式会社 (5110) | 該当なし | — → 5.57% | 14,641,200 | 2026-02-27 | S100Y8FVPDF |
| 2026-06-04 | 大量保有報告書 | 株式会社 アルバック (6728) | 該当なし | — → 5.27% | 2,599,300 | 2022-01-31 | S100Y8CDPDF |
| 2026-06-04 | 大量保有報告書 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ (7186) | 該当なし | — → 5.04% | 57,697,600 | 2025-12-31 | S100Y8BLPDF |
| 2026-04-22 | 大量保有報告書 | 株式会社クラフティア (1959) | 該当なし | — → 4.83% | 3,419,800 | 2026-04-15 | S100XZMBPDF |
| 2026-03-23 | 変更報告書No.10 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.12% → 4.08%-1.04pt | 5,450,100 | 2026-03-13 | S100XRJSPDF |
| 2026-03-23 | 変更報告書No.1 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.10% → 6.13%+1.03pt | 4,471,600 | 2026-03-13 | S100XRJRPDF |
| 2026-03-23 | 変更報告書No.1 | エクシオグループ株式会社 (1951) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.26% → 6.35%+1.09pt | 13,059,900 | 2026-03-13 | S100XRJQPDF |
| 2026-03-23 | 変更報告書No.2 | シチズン時計株式会社 (7762) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.93% → 8.41%+1.48pt | 20,698,200 | 2026-03-13 | S100XRJPPDF |
| 2026-03-06 | 大量保有報告書 | 住友ゴム工業株式会社 (5110) | 該当なし | — → 5.57% | 14,641,200 | 2026-02-27 | S100XOVQPDF |
| 2026-02-20 | 大量保有報告書 | 株式会社ギフティ (4449) | 該当なし | — → 5.16% | 1,537,400 | 2026-02-13 | S100XM3OPDF |
| 2026-02-20 | 変更報告書No.1 | シチズン時計株式会社 (7762) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.28% → 6.93%+1.65pt | 17,041,400 | 2026-02-13 | S100XM3NPDF |
| 2026-01-22 | 変更報告書No.3 | 株式会社Photosynth (4379) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 7.23% → 8.53%+1.30pt | 1,334,700 | 2026-01-15 | S100XGMQPDF |
| 2026-01-22 | 大量保有報告書 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 該当なし | — → 5.10% | 3,722,500 | 2026-01-15 | S100XGMPPDF |
| 2026-01-09 | 大量保有報告書 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ (7186) | 該当なし | — → 5.04% | 57,697,600 | 2025-12-31 | S100XDYBPDF |
| 2026-01-09 | 大量保有報告書 | エクシオグループ株式会社 (1951) | 該当なし | — → 5.26% | 10,968,000 | 2025-12-31 | S100XDYAPDF |
| 2026-01-09 | 大量保有報告書 | シチズン時計株式会社 (7762) | 該当なし | — → 5.28% | 12,981,600 | 2025-12-31 | S100XDY9PDF |
| 2025-11-10 | 変更報告書No.1 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.34% → 4.22%-1.12pt | 1,540,400 | 2025-10-31 | S100WZCRPDF |
| 2025-10-07 | 変更報告書No.12 | ラクスル株式会社 (4384) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.37% → 3.53%-1.84pt | 2,094,300 | 2025-09-30 | S100WT3CPDF |
| 2025-10-07 | 変更報告書No.2 | 株式会社Photosynth (4379) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.64% → 7.23%-1.41pt | 1,131,100 | 2025-09-30 | S100WT3BPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.1 | シェアリングテクノロジー株式会社 (3989) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.21% → 4.35%-1.86pt | 1,062,000 | 2025-09-15 | S100WPTQPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.11 | ラクスル株式会社 (4384) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.80% → 5.37%-1.43pt | 3,182,800 | 2025-09-15 | S100WPTPPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.9 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.31% → 5.12%-1.19pt | 6,841,700 | 2025-09-15 | S100WPTOPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.11 | 株式会社マネジメントソリューションズ (7033) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.57% → 4.17%-1.40pt | 702,300 | 2025-09-15 | S100WPTNPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.6 | 株式会社INFORICH (9338) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.78% → 4.03%-1.75pt | 395,300 | 2025-09-15 | S100WPTMPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.9 | 株式会社ギフティ (4449) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.56% → 4.37%-2.19pt | 1,298,300 | 2025-09-15 | S100WPTLPDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書No.1 | 上村工業株式会社 (4966) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.00% → 3.49%-1.51pt | 631,900 | 2025-09-15 | S100WPTKPDF |
| 2025-09-05 | 変更報告書No.6 | SEMITEC株式会社 (6626) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.57% → 4.83%-1.74pt | 549,700 | 2025-08-29 | S100WMXLPDF |
| 2025-09-05 | 変更報告書No.1 | 株式会社Photosynth (4379) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.99% → 8.64%-1.35pt | 1,351,300 | 2025-08-29 | S100WMXKPDF |
| 2025-09-05 | 変更報告書No.8 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.54% → 6.31%-1.23pt | 8,433,900 | 2025-08-29 | S100WMXJPDF |
| 2025-09-05 | 変更報告書No.3 | KeePer技研株式会社 (6036) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.34% → 4.17%-1.17pt | 1,179,300 | 2025-08-29 | S100WMXIPDF |
| 2025-08-22 | 変更報告書No.3 | ヨネックス株式会社 (7906) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.11% → 4.05%-1.06pt | 3,760,800 | 2025-08-15 | S100WKFOPDF |
| 2025-08-22 | 変更報告書No.5 | 株式会社INFORICH (9338) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.98% → 5.78%-4.20pt | 567,000 | 2025-08-15 | S100WKFNPDF |
| 2025-08-07 | 変更報告書No.7 | 株式会社広済堂ホールディングス (7868) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.08% → 4.72%-1.36pt | 6,808,000 | 2025-07-31 | S100WGOCPDF |
| 2025-08-07 | 変更報告書No.1 | 株式会社ヘリオス (4593) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.29% → 3.25%-2.04pt | 3,558,000 | 2025-07-31 | S100WGOBPDF |
| 2025-07-23 | 変更報告書No.10 | 株式会社マネジメントソリューションズ (7033) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.59% → 5.57%-2.02pt | 938,100 | 2025-07-15 | S100WE00PDF |
| 2025-07-23 | 大量保有報告書 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 該当なし | — → 5.34% | 1,947,500 | 2025-07-15 | S100WDZZPDF |
| 2025-07-23 | 変更報告書No.2 | KeePer技研株式会社 (6036) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.04% → 5.34%-1.70pt | 1,510,400 | 2025-07-15 | S100WDZYPDF |
| 2025-07-23 | 変更報告書No.8 | 株式会社ギフティ (4449) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.55% → 6.56%-2.99pt | 1,947,000 | 2025-07-15 | S100WDZXPDF |
| 2025-07-23 | 変更報告書No.3 | 株式会社A&Dホロンホールディングス (7745) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.49% → 3.51%-1.98pt | 978,700 | 2025-07-15 | S100WDZWPDF |
| 2025-07-07 | 変更報告書No.5 | SEMITEC株式会社 (6626) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.69% → 6.57%-1.12pt | 747,100 | 2025-06-30 | S100WAXLPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.6 | 理研計器株式会社 (7734) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.82% → 4.57%-1.25pt | 2,163,900 | 2025-06-13 | S100W058PDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.6 | 株式会社広済堂ホールディングス (7868) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.30% → 6.08%-1.22pt | 8,770,500 | 2025-06-13 | S100W057PDF |
| 2025-04-22 | 大量保有報告書 | 株式会社ヘリオス (4593) | 該当なし | — → 5.29% | 5,364,700 | 2025-04-15 | S100VNDHPDF |
| 2025-04-07 | 変更報告書No.7 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.92% → 4.88%-1.04pt | 1,779,500 | 2025-03-31 | S100VK7VPDF |
| 2025-02-21 | 変更報告書No.8 | 株式会社芝浦電子 (6957) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.28% → 4.06%-1.22pt | 631,300 | 2025-02-14 | S100V9V8PDF |
| 2025-02-07 | 変更報告書No.2 | ヨネックス株式会社 (7906) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.44% → 5.11%-1.33pt | 4,745,100 | 2025-01-31 | S100V6NPPDF |
| 2025-02-07 | 変更報告書No.7 | 株式会社芝浦電子 (6957) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.34% → 5.28%-1.06pt | 821,500 | 2025-01-31 | S100V6NOPDF |
| 2025-02-07 | 変更報告書No.4 | SEMITEC株式会社 (6626) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.83% → 7.69%-1.14pt | 874,300 | 2025-01-31 | S100V6NNPDF |
| 2025-02-07 | 大量保有報告書 | ナブテスコ株式会社 (6268) | 該当なし | — → 5.19% | 6,277,300 | 2025-01-31 | S100V6NMPDF |
| 2025-02-07 | 変更報告書No.6 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.09% → 5.92%-1.17pt | 2,159,700 | 2025-01-31 | S100V6NLPDF |
| 2025-02-07 | 変更報告書No.3 | 中央自動車工業株式会社 (8117) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.04% → 3.81%-1.23pt | 763,300 | 2025-01-31 | S100V6NKPDF |
| 2025-01-10 | 変更報告書No.6 | 株式会社エンプラス (6961) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.39% → 4.91%-2.48pt | 478,300 | 2024-12-31 | S100V1Y8PDF |
| 2024-12-20 | 変更報告書No.5 | 株式会社広済堂ホールディングス (7868) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.29% → 7.30%+1.01pt | 10,516,100 | 2024-12-13 | S100UYELPDF |
| 2024-12-06 | 変更報告書No.1 | 株式会社サンウェルズ (9229) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.32% → 2.75%-3.57pt | 969,900 | 2024-11-29 | S100UW2RPDF |
| 2024-12-06 | 大量保有報告書 | シェアリングテクノロジー株式会社 (3989) | 該当なし | — → 6.21% | 1,442,800 | 2024-11-29 | S100UW2QPDF |
| 2024-12-06 | 変更報告書No.3 | 富士紡ホールディングス株式会社 (3104) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.13% → 4.07%-1.06pt | 477,500 | 2024-11-29 | S100UW2PPDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書No.1 | THK株式会社 (6481) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.02% → 3.30%-1.72pt | 4,288,100 | 2024-11-15 | S100UT9UPDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書No.5 | 株式会社エムアップホールディングス (3661) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.18% → 7.09%-1.09pt | 2,586,700 | 2024-11-15 | S100UT9TPDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書No.5 | 株式会社ココナラ (4176) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.48% → 7.84%+2.36pt | 1,874,800 | 2024-11-15 | S100UT9SPDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書No.1 | 株式会社エアトリ (6191) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.17% → 3.30%-1.87pt | 739,000 | 2024-11-15 | S100UT9RPDF |
| 2024-10-22 | 大量保有報告書 | 株式会社サンウェルズ (9229) | 該当なし | — → 6.32% | 2,227,100 | 2024-10-15 | S100UJX6PDF |
| 2024-10-22 | 変更報告書No.9 | 株式会社マネジメントソリューションズ (7033) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.35% → 7.59%+1.24pt | 1,276,800 | 2024-10-15 | S100UJX5PDF |
| 2024-10-22 | 変更報告書No.4 | 株式会社広済堂ホールディングス (7868) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 7.33% → 6.29%-1.04pt | 9,060,600 | 2024-10-15 | S100UJX4PDF |
| 2024-10-07 | 変更報告書No.10 | ラクスル株式会社 (4384) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.29% → 6.80%+1.51pt | 4,012,200 | 2024-09-30 | S100UHC3PDF |
| 2024-10-07 | 変更報告書No.5 | 株式会社エンプラス (6961) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.54% → 7.39%-1.15pt | 719,300 | 2024-09-30 | S100UHC2PDF |
| 2024-09-24 | 変更報告書No.5 | 理研計器株式会社 (7734) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 6.85% → 5.82%-1.03pt | 2,755,200 | 2024-09-13 | S100UE9TPDF |
| 2024-09-06 | 変更報告書No.7 | 株式会社 アルバック (6728) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.31% → 7.15%-1.16pt | 3,530,400 | 2024-08-30 | S100UBIKPDF |
| 2024-09-06 | 変更報告書No.1 | KeePer技研株式会社 (6036) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 5.79% → 7.04%+1.25pt | 1,992,100 | 2024-08-30 | S100UBIJPDF |
| 2024-09-06 | 変更報告書No.4 | 株式会社エンプラス (6961) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.64% → 8.54%-1.10pt | 830,900 | 2024-08-30 | S100UBIIPDF |
| 2024-08-22 | 変更報告書No.10 | 株式会社三井ハイテック (6966) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 5.33% → 4.20%-1.13pt | 8,278,800 | 2024-08-15 | S100U99VPDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書No.6 | 株式会社芝浦電子 (6957) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 8.25% → 6.34%-1.91pt | 986,200 | 2024-07-31 | S100U5UTPDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書No.7 | 株式会社大阪ソーダ (4046) | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 6.47% → 7.54%+1.07pt | 2,014,400 | 2024-07-31 | S100U5USPDF |
