fundnote株式会社 売買明細
fundnote株式会社 売買明細
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
大量保有報告書 提出者 / 売買明細
fundnote株式会社
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | SMK | 普通株式 | 取得 | 11,000 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-29 | SMK | 普通株式 | 取得 | 23,600 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-29 | エノモト | 普通株式 | 処分 | 400,000 | 5.83% | 市場外 | 2,779 | — | S100YT6LPDF |
| 2026-07-29 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 422,200 | 0.59% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-07-28 | SMK | 普通株式 | 取得 | 16,800 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-28 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 50,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-07-27 | SMK | 普通株式 | 取得 | 6,900 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-24 | SMK | 普通株式 | 取得 | 4,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-21 | SMK | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-17 | SMK | 普通株式 | 取得 | 8,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-16 | SMK | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-15 | SMK | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-14 | SMK | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-14 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 18,300 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-07-13 | SMK | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-13 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 15,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-07-13 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 8,200 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-07-09 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 8,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-07-08 | SMK | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-08 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 41,900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-07-08 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 20,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-07-08 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 13,300 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-07-07 | SMK | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-07 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 131,900 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-07-07 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-07-06 | SMK | 普通株式 | 取得 | 15,100 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-06 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-07-03 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-07-03 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 6,800 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-07-02 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 49,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-07-02 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-07-01 | SMK | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-07-01 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 20,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-07-01 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-30 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 51,200 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-06-30 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 9,900 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-29 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 38,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-06-29 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 17,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-29 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 4,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-26 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-06-26 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-26 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-25 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 3,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-24 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 11,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-24 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 7,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-23 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 取得 | 8,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YT5KPDF |
| 2026-06-22 | SMK | 普通株式 | 取得 | 4,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-22 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 14,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-22 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 処分 | 1,087,500 | 1.53% | 市場内 | — | — | S100YMLRPDF |
| 2026-06-19 | SMK | 普通株式 | 取得 | 7,400 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-19 | 日本シイエムケイ | 普通株式 | 処分 | 1,048,400 | 1.47% | 市場内 | — | — | S100YGASPDF |
| 2026-06-18 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 2,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-18 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-17 | SMK | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-17 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 8,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-17 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 9,700 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-16 | SMK | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-16 | SMK | 普通株式 | 処分 | 37,400 | 0.52% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-16 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-16 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 9,200 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-15 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 21,100 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-15 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 13,900 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100YQGDPDF |
| 2026-06-12 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 23,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-12 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 8,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100YBLOPDF |
| 2026-06-11 | SMK | 普通株式 | 取得 | 11,700 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-11 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 4,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-11 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 54,600 | 0.55% | 市場内 | — | — | S100YBLOPDF |
| 2026-06-10 | SMK | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-10 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 16,200 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100YBLOPDF |
| 2026-06-10 | エノモト | 普通株式 | 取得 | 6,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100YAJWPDF |
| 2026-06-09 | SMK | 普通株式 | 取得 | 4,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-09 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-09 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 8,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YBLOPDF |
| 2026-06-08 | SMK | 普通株式 | 取得 | 16,400 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-08 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 50,700 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-08 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 16,200 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100YBLOPDF |
| 2026-06-08 | エノモト | 普通株式 | 取得 | 7,600 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YAJWPDF |
| 2026-06-05 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 5,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-05 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 10,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-06-04 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 35,900 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-04 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 9,300 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-06-03 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 29,300 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YQOUPDF |
| 2026-06-03 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 5,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-06-02 | SMK | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YTP2PDF |
| 2026-06-02 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 5,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-06-02 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 74,000 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
| 2026-06-01 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
| 2026-05-28 | エノモト | 普通株式 | 取得 | 8,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100YAJWPDF |
| 2026-05-28 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 5,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-05-28 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 12,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
| 2026-05-27 | エノモト | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YAJWPDF |
| 2026-05-27 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
| 2026-05-26 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-05-26 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 5,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
| 2026-05-25 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 3,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-05-22 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 7,600 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-05-22 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 9,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
| 2026-05-21 | エノモト | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YAJWPDF |
| 2026-05-21 | 電気興業 | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y9CNPDF |
| 2026-05-21 | 大豊工業 | 普通株式 | 取得 | 15,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y8B8PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。