スマイル株式会社 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
スマイル株式会社
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アドバネクス 5998 | 2.27% | 94,100 | 2.81億円 | 2,991円 | 記載なし |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
1,872円2,991円
21/06/1721/06/2821/07/2722/04/0125/12/02
単位 円/株
1,872円4,388円
21/06/1721/06/2821/07/2722/04/0125/12/02
単位 円/株(買い増した報告のみ)
0.14%2.27%
21/06/1721/06/2821/07/2722/04/0125/12/02
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 変更報告書 No.49 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2025-11-21 | 変更報告書 No.48 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2025-11-20 | 変更報告書 No.47 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-03 | 訂正報告書(変更報告書 No.45)(2024年6月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2024-05-24 | 訂正報告書(大量保有報告書 No.45)(2024年5月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2024-05-17 | 変更報告書 No.45 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-11-16 | 変更報告書 No.45 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-09-06 | 変更報告書 No.44 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-08-17 | 変更報告書 No.43 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-05-06 | 変更報告書 No.42 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-04-06 | 変更報告書 No.41 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-04-01 | 変更報告書 No.40 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-03-31 | 変更報告書 No.39 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-03-30 | 変更報告書 No.39(令和4年3月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-02-22 | 変更報告書 No.39 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2022-01-18 | 変更報告書 No.38 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-12-14 | 変更報告書 No.37(令和3年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-12-10 | 変更報告書 No.37 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-12-02 | 変更報告書 No.36 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-10-08 | 変更報告書 No.35 | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-30 | 変更報告書 No.34(令和3年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-29 | 変更報告書 No.33(令和3年7月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-28 | 変更報告書 No.32(令和3年7月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-27 | 変更報告書 No.31(令和2年5月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-13 | 変更報告書 No.29 | 売却 | -20,000 | 2.27% | — | 2,991円 | 2.81億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-13 | 変更報告書 No.28 | 売却 | -10,500 | 2.75% | — | 2,991円 | 3.41億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-13 | 変更報告書 No.27 | 売却 | -8,500 | 3.00% | — | 2,991円 | 3.73億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-13 | 変更報告書 No.26 | 売却 | -6,000 | 3.20% | — | 2,991円 | 3.98億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-08 | 変更報告書 No.25 | 変化なし | — | 3.35% | — | 2,991円 | 4.16億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-08 | 変更報告書 No.24 | 売却 | -11,800 | 3.35% | — | 2,991円 | 4.16億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-07 | 変更報告書 No.23 | 変化なし | — | 3.63% | — | 2,991円 | 4.51億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-06 | 変更報告書 No.22 | 買い増し | +7,500 | 3.63% | 4,388円 | 2,991円 | 4.51億円 | 詳細PDF |
| 2021-07-06 | 変更報告書 No.21 | 買い増し | +8,600 | 3.45% | 3,829円 | 2,918円 | 4.18億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-29 | 変更報告書 No.20 | 買い増し | +24,300 | 3.25% | 3,863円 | 2,860円 | 3.85億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-28 | 変更報告書 No.19 | 変化なし | — | 2.66% | — | 2,639円 | 2.92億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-28 | 変更報告書 No.18 | 変化なし | — | 2.66% | — | 2,639円 | 2.92億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-25 | 変更報告書 No.17 | 買い増し | +5,500 | 2.66% | 3,274円 | 2,639円 | 2.92億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-24 | 変更報告書 No.16 | 買い増し | +47,800 | 2.53% | 2,976円 | 2,606円 | 2.74億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-24 | 変更報告書 No.12(令和3年6月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 売却 | -39,800 | 1.38% | — | 2,296円 | 1.31億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-24 | 変更報告書 No.15 | 買い増し | +11,500 | 2.34% | 2,916円 | 2,550円 | 2.47億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-23 | 変更報告書 No.14 | 買い増し | +19,200 | 2.06% | 2,901円 | 2,501円 | 2.14億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-23 | 変更報告書 No.13 | 買い増し | +9,100 | 1.60% | 3,668円 | 2,386円 | 1.58億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-23 | 変更報告書 No.12 | 買い増し | +18,200 | 1.38% | 2,271円 | 2,182円 | 1.25億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-21 | 変更報告書 No.11 | 買い増し | +14,800 | 0.94% | 2,330円 | 2,140円 | 8,347万円 | 詳細PDF |
| 2021-06-21 | 変更報告書 No.10 | 買い増し | +18,300 | 0.58% | 2,073円 | 2,024円 | 4,898万円 | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 変更報告書 No.9(令和3年6月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 0.14% | — | 1,872円 | 1,105万円 | 詳細PDF |
| 2021-06-17 | 変更報告書 No.9 | 5%超で報告 | — | 0.14% | 1,872円 | 1,872円 | 1,105万円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。