クレディ アンドスリエル エ コメルシアル(CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) 売買明細
クレディ アンドスリエル エ コメルシアル(CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) 売買明細
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
大量保有報告書 提出者 / 売買明細
クレディ アンドスリエル エ コメルシアル(CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 1,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YSLCPDF |
| 2026-07-22 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 200,000 | 0.70% | 市場外 | 3,693円 | — | S100YSLCPDF |
| 2026-07-21 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 29,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YSLCPDF |
| 2026-07-17 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 51,300 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100YSLCPDF |
| 2026-07-16 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 12,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YSLCPDF |
| 2026-07-15 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 22,300 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YSLCPDF |
| 2026-07-10 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 100,000 | 0.35% | 市場外 | 3,695円 | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-10 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 101,700 | 0.35% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-09 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 150,500 | 0.52% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-09 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 299,500 | 1.04% | 市場外 | 3,695円 | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-08 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 600,000 | 2.09% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-07 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 1,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-06 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 101,000 | 0.35% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-03 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 7,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-02 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 4,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-07-01 | 日本ドライケミカル株式会社 | 株券 | 取得 | 107,700 | 0.37% | 市場内 | — | — | S100YQJ8PDF |
| 2026-05-14 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 50,000 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-05-13 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 5,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-05-13 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 21,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-05-13 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 2,192,892 | 2.15% | 市場外 | 2,185 | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-05-12 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 22,200 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-05-12 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 24,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-05-11 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 2,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-05-08 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 11,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-05-08 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 1,500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-05-08 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 200,000 | 0.41% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-05-07 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 17,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-05-07 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 57,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-05-07 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 33,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-30 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 80,000 | 0.35% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 42,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 613,300 | 1.27% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-30 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 1,245,500 | 1.66% | 市場内 | — | — | S100Y2E8PDF |
| 2026-04-28 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 193,100 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-28 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 134,800 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-28 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 23,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y2E8PDF |
| 2026-04-27 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 158,800 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-27 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 88,200 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-27 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 10,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y2E8PDF |
| 2026-04-24 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 16,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-24 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 6,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-24 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 2,500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y2E8PDF |
| 2026-04-23 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 10,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-23 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-23 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 8,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y2E8PDF |
| 2026-04-22 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 31,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-22 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 1,800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-22 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 922,900 | 1.23% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 1,250,000 | 1.23% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-21 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 255,900 | 0.34% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-04-20 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 252,700 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-20 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-20 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 300,000 | 0.40% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-04-17 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 394,000 | 0.39% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-17 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-17 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 6,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-04-16 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 184,000 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-16 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-15 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 60,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-15 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-15 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 2,100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-04-14 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-14 | 株式会社MCJ | 株券 | 処分 | 66,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-14 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 287,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-13 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-13 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 211,600 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-10 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-10 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 1,419,400 | 1.39% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-10 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 13,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-04-09 | 株式会社MCJ | 株券 | 取得 | 95,200 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100Y4ZAPDF |
| 2026-04-07 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 1,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-06 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-06 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-02 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 1,600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 2,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-04-01 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 4,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-04-01 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-03-31 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 2,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-31 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 13,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-31 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 81,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100Y0YBPDF |
| 2026-03-30 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 898,700 | 3.99% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-30 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 838,200 | 1.74% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-30 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 674,800 | 0.90% | 市場内 | — | — | S100XWMTPDF |
| 2026-03-27 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-27 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-26 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 4,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-26 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 2,100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-25 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 2,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-25 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-24 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-24 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-23 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 1,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-23 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-23 | 久光製薬株式会社 | 株券 | 取得 | 103,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100XWMTPDF |
| 2026-03-19 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 1,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-19 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
| 2026-03-18 | 株式会社ホギメディカル | 株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y5EZPDF |
| 2026-03-18 | 株式会社マンダム | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3F2PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。