光通信株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
光通信株式会社
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-20 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 7,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-19 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-19 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-19 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-19 | ミーク株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Z1XOPDF |
| 2026-08-19 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 2,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-19 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,309 | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-19 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 8,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-19 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-18 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-18 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-18 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-18 | ミーク株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Z1XOPDF |
| 2026-08-18 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-18 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 7,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-18 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 1,200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-18 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 11,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-17 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-17 | 太平電業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,100 | 0.01% | 市場外 | 2,433 | — | S100Z3IFPDF |
| 2026-08-17 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-17 | 大東建託株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 3,231 | — | S100Z3J8PDF |
| 2026-08-17 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-17 | ミーク株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Z1XOPDF |
| 2026-08-17 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-17 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-17 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 12,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-17 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-17 | イーレックス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,400 | 0.01% | 市場外 | 851 | — | S100Z0PWPDF |
| 2026-08-17 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 28,600 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-17 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,400 | 0.03% | 市場外 | 3,090 | — | S100YY41PDF |
| 2026-08-14 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 2,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-14 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-14 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-14 | ミーク株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,300 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Z1XOPDF |
| 2026-08-14 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-14 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 7,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-14 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 2,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-14 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 10,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-14 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.03% | 市場外 | 3,105 | — | S100YY41PDF |
| 2026-08-13 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-13 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-13 | ミーク株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,600 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Z1XOPDF |
| 2026-08-13 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-13 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 10,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-13 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-13 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.01% | 市場外 | 3,090 | — | S100YY41PDF |
| 2026-08-12 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-12 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-12 | ミーク株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,600 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Z1XOPDF |
| 2026-08-12 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 3,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-12 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-12 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,903 | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-12 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 10,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-12 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 5,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-10 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-10 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z4AVPDF |
| 2026-08-10 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-10 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 5,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-10 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-10 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 7,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-10 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-10 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.03% | 市場外 | 3,050 | — | S100YY41PDF |
| 2026-08-10 | 株式会社ジャストシステム | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.01% | 市場外 | 3,960 | — | S100YXA0PDF |
| 2026-08-07 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-07 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-07 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-07 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 18,600 | 0.01% | 市場外 | 2,133 | — | S100Z1YAPDF |
| 2026-08-07 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-07 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 1,872 | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-07 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 4,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-07 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 4,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-07 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-07 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.03% | 市場外 | 2,992 | — | S100YY41PDF |
| 2026-08-07 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YWLJPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社クエスト | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z52EPDF |
| 2026-08-06 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-06 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 10,100 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 14,100 | 0.01% | 市場外 | 2,006 | — | S100Z1YAPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-06 | 日比谷総合設備株式会社 | 普通株式 | 処分 | 12,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z0PKPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,865 | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-06 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 5,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-06 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 2,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-06 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.01% | 市場外 | 3,075 | — | S100YY41PDF |
| 2026-08-06 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YWLJPDF |
| 2026-08-05 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-05 | 株式会社システムインテグレータ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1XPPDF |
| 2026-08-05 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-05 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,872 | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-05 | 株式会社プロシップ | 普通株式 | 取得 | 5,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0Q3PDF |
| 2026-08-05 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 5,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-05 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-05 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YWLJPDF |
| 2026-08-04 | パラカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z3H4PDF |
| 2026-08-04 | 株式会社高速 | 普通株式 | 処分 | 2,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0X6PDF |
| 2026-08-04 | 株式会社共和電業 | 普通株式 | 処分 | 3,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z0PSPDF |
| 2026-08-04 | 株式会社ファイバーゲート | 普通株式 | 取得 | 6,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YY4GPDF |
| 2026-08-04 | 手間いらず株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YWLJPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。