グロース・キャピタル株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
グロース・キャピタル株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 変更報告書No.12 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 4.35% | 5.11% | ↓ -0.76pt | 266,000 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-30 | 変更報告書No.11 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 5.11% | 6.26% | ↓ -1.15pt | 312,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2025-01-27 | 変更報告書No.10 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 6.26% | 7.06% | ↓ -0.80pt | 383,100 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-22 | 変更報告書No.9 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 7.06% | 8.08% | ↓ -1.02pt | 432,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2025-01-15 | 変更報告書No.8 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 8.08% | 8.56% | ↓ -0.48pt | 494,700 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-14 | 変更報告書No.7 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 8.56% | 9.71% | ↓ -1.15pt | 524,100 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書No.6 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 9.71% | 10.27% | ↓ -0.56pt | 594,400 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2024-12-04 | 変更報告書No.5 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 10.27% | 11.91% | ↓ -1.64pt | 628,400 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2024-12-02 | 変更報告書No.4 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 11.91% | 13.17% | ↓ -1.26pt | 729,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-28 | 変更報告書No.3 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 13.17% | 14.34% | ↓ -1.17pt | 806,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-26 | 変更報告書No.2 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 14.34% | 17.05% | ↓ -2.71pt | 877,600 | 株券等保有割合の1%以上の減少保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書No.1 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 17.05% | 17.06% | ↓ -0.01pt | 1,043,800 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2024-04-17 | 大量保有報告書 | BBDイニシアティブ株式会社 | 5259 | 17.06% | — | — | 1,044,000 | 該当事項なし | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。