リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド
売買明細 26件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 2,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-23 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-22 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-21 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 9,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-17 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-15 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-14 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 2,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-10 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-08 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 処分 | 600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-06 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 処分 | 1,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-03 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-12-02 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-30 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-26 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 処分 | 3,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-22 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-19 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-17 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-16 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-12 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-11 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-10 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-09 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-08 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-04 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 3,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-02 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100NKM3PDF |
| 2021-11-01 | デジタルアーツ株式会社 | 株券 | 取得 | 675,002 | 4.77% | 市場外 | 投資一任契約の承継 | — | S100NKM3PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。