サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS) 提出書類
サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS) 提出書類
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
大量保有報告書 提出者 / 諸表(提出書類)
サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS)
1〜50件(1/3ページ)次へ
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | テイカ株式会社(4027) | 5.50% → 4.43%↓ -1.07pt | 1,058,600 | S100XEGMPDF |
| 2025-09-05 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | テイカ株式会社(4027) | 6.68% → 5.50%↓ -1.18pt | 1,314,800 | S100WMXZPDF |
| 2025-08-26 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | テイカ株式会社(4027) | 7.73% → 6.68%↓ -1.05pt | 1,597,500 | S100WKSVPDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | テイカ株式会社(4027) | 8.93% → 7.73%↓ -1.20pt | 1,849,100 | S100WEW4PDF |
| 2025-04-01 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | テイカ株式会社(4027) | 9.96% → 8.93%↓ -1.03pt | 2,136,500 | S100VIXKPDF |
| 2025-02-26 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社レントラックス(6045) | 6.30% → 2.73%↓ -3.57pt | 218,100 | S100VA7VPDF |
| 2025-02-20 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 5.85% → 4.82%↓ -1.03pt | 1,477,200 | S100V9F9PDF |
| 2024-11-19 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | Solvvy株式会社(7320) | 5.13% → 3.73%↓ -1.40pt | 223,800 | S100USQ0PDF |
| 2024-06-05 | 大量保有報告書 | — | 日本リビング保証株式会社(7320) | — → 5.13% | 262,600 | S100TJZPPDF |
| 2024-05-21 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 株式会社東名(4439) | 5.16% → 4.15%↓ -1.01pt | 304,400 | S100TGK2PDF |
| 2024-05-21 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | ヨシコン株式会社(5280) | 5.01% → 4.01%↓ -1.00pt | 321,918 | S100TGK1PDF |
| 2023-09-28 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社プロシップ(3763) | 5.14% → 4.12%↓ -1.02pt | 642,400 | S100RWQWPDF |
| 2023-06-22 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 6.87% → 5.85%↓ -1.02pt | 1,793,300 | S100R0XNPDF |
| 2023-06-12 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ロジザード株式会社(4391) | 5.16% → 3.84%↓ -1.32pt | 125,900 | S100QWUPPDF |
| 2023-05-25 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社レントラックス(6045) | 5.13% → 6.30%↑ +1.17pt | 502,300 | S100QTCJPDF |
| 2023-05-23 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社プロシップ(3763) | 6.20% → 5.14%↓ -1.06pt | 802,800 | S100QSMIPDF |
| 2023-05-23 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ロジザード株式会社(4391) | 6.21% → 5.16%↓ -1.05pt | 169,000 | S100QSMFPDF |
| 2023-04-13 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ロジザード株式会社(4391) | 7.25% → 6.21%↓ -1.04pt | 203,300 | S100QKX0PDF |
| 2023-04-05 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ロジザード株式会社(4391) | 8.26% → 7.25%↓ -1.01pt | 237,300 | S100QJ5VPDF |
| 2023-03-14 | 大量保有報告書 | — | 株式会社レントラックス(6045) | — → 5.13% | 409,000 | S100QDG9PDF |
| 2023-03-08 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社WOW WORLD GROUP(5128) | 5.33% → 0.29%↓ -5.04pt | 11,800 | S100QCT9PDF |
| 2023-03-08 | 大量保有報告書 | — | 株式会社WOW WORLD GROUP(5128) | — → 5.33% | 213,000 | S100QCDPPDF |
| 2023-02-28 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 7.93% → 6.87%↓ -1.06pt | 2,106,100 | S100QARMPDF |
| 2022-10-13 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | PCIホールディングス株式会社(3918) | 5.15% → 4.09%↓ -1.06pt | 422,100 | S100PBRUPDF |
| 2022-09-08 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 松尾電機株式会社(6969) | 6.16% → 3.96%↓ -2.20pt | 127,100 | S100P54JPDF |
| 2022-08-22 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 8.96% → 7.93%↓ -1.03pt | 2,430,600 | S100P232PDF |
| 2022-08-19 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社WOW WORLD(2352) | 6.34% → 5.33%↓ -1.01pt | 213,000 | S100P1TGPDF |
| 2022-06-24 | 大量保有報告書(令和4年6月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | クオンタムソリューションズ株式会社(2338) | — → 5.02% | 586,800 | S100OCBUPDF |
| 2022-05-18 | 大量保有報告書 | — | クオンタムソリューションズ株式会社(2338) | — → 5.02% | 586,800 | S100O2Q3PDF |
| 2022-04-01 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 応用技術株式会社(4356) | 5.79% → 4.76%↓ -1.03pt | 272,400 | S100NSA1PDF |
| 2022-03-14 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 松尾電機株式会社(6969) | 5.05% → 6.16%↑ +1.11pt | 197,700 | S100NN5QPDF |
| 2022-03-02 | 大量保有報告書 | — | 松尾電機株式会社(6969) | — → 5.05% | 162,200 | S100NL97PDF |
| 2021-12-27 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社プロシップ(3763) | 7.24% → 6.20%↓ -1.04pt | 956,800 | S100N4NJPDF |
| 2021-12-24 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 松尾電機株式会社(6969) | 5.25% → 3.48%↓ -1.77pt | 89,500 | S100N48IPDF |
| 2021-12-15 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 日本フェンオール株式会社(6870) | 5.79% → 4.76%↓ -1.03pt | 280,600 | S100N1W0PDF |
| 2021-11-08 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社プロシップ(3763) | 8.25% → 7.24%↓ -1.01pt | 1,114,700 | S100MPH0PDF |
| 2021-11-05 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 応用技術株式会社(4356) | 7.23% → 5.79%↓ -1.44pt | 165,600 | S100MP6XPDF |
| 2021-10-29 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | ロジザード株式会社(4391) | 7.16% → 8.26%↑ +1.10pt | 269,700 | S100MO31PDF |
| 2021-10-28 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 日本フェンオール株式会社(6870) | 6.81% → 5.79%↓ -1.02pt | 341,200 | S100MNMCPDF |
| 2021-10-12 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ハーバー研究所(4925) | 6.03% → 4.98%↓ -1.05pt | 195,900 | S100MKTQPDF |
| 2021-09-24 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ハーバー研究所(4925) | 7.35% → 6.03%↓ -1.32pt | 237,400 | S100MGVGPDF |
| 2021-09-24 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 松尾電機株式会社(6969) | 7.13% → 5.25%↓ -1.88pt | 135,100 | S100MGU1PDF |
| 2021-09-16 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 日本フェンオール株式会社(6870) | 7.84% → 6.81%↓ -1.03pt | 401,400 | S100MFQCPDF |
| 2021-09-06 | 大量保有報告書 | — | 松尾電機株式会社(6969) | — → 7.13% | 183,300 | S100MDTTPDF |
| 2021-08-26 | 変更報告書No.10 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社パピレス(3641) | 5.19% → 4.13%↓ -1.06pt | 426,100 | S100MC0JPDF |
| 2021-08-12 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社パピレス(3641) | 6.24% → 5.19%↓ -1.05pt | 535,800 | S100M7LDPDF |
| 2021-08-12 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | テイカ株式会社(4027) | 11.05% → 9.96%↓ -1.09pt | 2,559,900 | S100M7L9PDF |
| 2021-08-03 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社ハーバー研究所(4925) | 8.49% → 7.35%↓ -1.14pt | 289,300 | S100M34MPDF |
| 2021-07-30 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社パピレス(3641) | 7.65% → 6.24%↓ -1.41pt | 644,000 | S100M2HBPDF |
| 2021-07-30 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | PCIホールディングス株式会社(3918) | 6.29% → 5.15%↓ -1.14pt | 532,100 | S100M2H9PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。