グッドハート パートナーズ エルエルピー(Goodhart Partners LLP) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
グッドハート パートナーズ エルエルピー(Goodhart Partners LLP)
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 6,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TNPFPDF |
| 2024-06-10 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 26,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TN3QPDF |
| 2024-06-10 | 株式会社ホギメディカル | 普通株式 | 処分 | 16,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100TMGBPDF |
| 2024-06-07 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 59,200 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100TN3QPDF |
| 2024-06-06 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 14,100 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100TNPFPDF |
| 2024-06-06 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 36,700 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100TN3QPDF |
| 2024-06-05 | 平田機工株式会社 | 普通株式 | 処分 | 7,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100TLHAPDF |
| 2024-06-03 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 9,600 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100TNPFPDF |
| 2024-05-31 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 10,400 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100TNPFPDF |
| 2024-05-31 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 55,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100TN3QPDF |
| 2024-05-24 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 10,800 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100TNPFPDF |
| 2024-05-23 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 7,300 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-22 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 11,200 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-21 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 47,300 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100TN3QPDF |
| 2024-05-21 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 6,700 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-20 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 47,700 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100TN3QPDF |
| 2024-05-20 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 9,000 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-14 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 13,400 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-13 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 19,500 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-10 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-09 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TIX1PDF |
| 2024-05-08 | 新晃工業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 16,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100TYSRPDF |
| 2024-05-08 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 9,400 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-05-07 | 新晃工業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100TYSRPDF |
| 2024-05-07 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 10,600 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-04-30 | 平田機工株式会社 | 普通株式 | 処分 | 15,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100TLHAPDF |
| 2024-04-26 | 平田機工株式会社 | 普通株式 | 処分 | 5,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100TLHAPDF |
| 2024-04-25 | 平田機工株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100TLHAPDF |
| 2024-04-24 | 平田機工株式会社 | 普通株式 | 処分 | 21,700 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100TLHAPDF |
| 2024-04-24 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 5,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-04-23 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 7,300 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-04-22 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 8,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-04-19 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 11,400 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-04-18 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-04-17 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 11,700 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-03-14 | 株式会社アバールデータ | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100TF1JPDF |
| 2024-03-11 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 214,300 | 0.64% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-02-13 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 30,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-09 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 55,200 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-08 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 86,400 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-07 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 23,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-06 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 13,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-05 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 98,300 | 0.29% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-02-05 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 34,700 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-02 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 22,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-02-02 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 25,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-02-01 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 68,000 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-02-01 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 23,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-31 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 41,700 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-01-31 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 37,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-30 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 29,400 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-01-30 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 23,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-29 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 16,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100T2IRPDF |
| 2024-01-29 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 33,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-26 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 38,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-26 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 187,300 | 0.56% | 市場内 | — | — | S100SPTXPDF |
| 2024-01-25 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 38,100 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100SPTXPDF |
| 2024-01-23 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 104,500 | 0.31% | 市場内 | — | — | S100SPTXPDF |
| 2024-01-22 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 67,600 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100SPTXPDF |
| 2024-01-19 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 74,900 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100SPTXPDF |
| 2024-01-18 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 143,900 | 0.43% | 市場内 | — | — | S100SO6JPDF |
| 2024-01-17 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 199,100 | 0.59% | 市場内 | — | — | S100SPSTPDF |
| 2024-01-17 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 202,400 | 0.60% | 市場内 | — | — | S100SO6JPDF |
| 2024-01-16 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 207,200 | 0.62% | 市場内 | — | — | S100SN6SPDF |
| 2024-01-15 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 91,900 | 0.27% | 市場内 | — | — | S100SN6SPDF |
| 2024-01-12 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 84,700 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100SN6SPDF |
| 2024-01-11 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 47,700 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 40,600 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100SN6SPDF |
| 2024-01-10 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 76,700 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100SX4GPDF |
| 2024-01-10 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 42,000 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2024-01-09 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 39,900 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2024-01-09 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 63,200 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2024-01-05 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 48,900 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2024-01-05 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 34,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2024-01-04 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 38,700 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2024-01-04 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 128,000 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-29 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 22,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-29 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 38,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-28 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 13,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-28 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 28,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-27 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 24,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-27 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 93,300 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-26 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 27,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-26 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 28,600 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-22 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 44,300 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-22 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 44,900 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-21 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 29,400 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-21 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 40,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-20 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 70,100 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-20 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 32,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-20 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 普通株式 | 処分 | 51,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SJGCPDF |
| 2023-12-19 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 58,000 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-19 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 45,100 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100SMS4PDF |
| 2023-12-19 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 普通株式 | 処分 | 35,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100SJGCPDF |
| 2023-12-18 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 20,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-18 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 普通株式 | 処分 | 98,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100SJGCPDF |
| 2023-12-18 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 101,100 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100SJ34PDF |
| 2023-12-15 | 株式会社フィックスターズ | 普通株式 | 取得 | 22,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SMYIPDF |
| 2023-12-15 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 普通株式 | 処分 | 188,900 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100SJGCPDF |
| 2023-12-15 | ライト工業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 68,200 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100SJ34PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。