ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 大量保有
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社
9.78%6.18%
20/0520/08
4.89%6.82%
20/0620/06
5.01%3.27%
20/0620/08
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マーキュリアインベストメント | 7190 | 提出者 | 6.18% | 9.78%↓ -3.60pt | 1,087,900 | 2020-08-07 | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為を行うこと | 詳細PDF |
| 株式会社エスクリ | 2196 | 提出者 | 4.89% | 6.82%↓ -1.93pt | 585,900 | 2020-06-02 | 純投資(投資一任契約その他の契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 | 詳細PDF |
| 株式会社アミューズ | 4301 | 提出者 | 3.94% | 6.69%↓ -2.75pt | 732,900 | 2020-08-07 | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為を行うこと | 詳細PDF |
| 株式会社アサンテ | 6073 | 提出者 | 3.27% | 5.01%↓ -1.74pt | 403,800 | 2020-08-07 | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為を行うこと | 詳細PDF |
| ニチレキ株式会社 | 5011 | 提出者 | 3.04% | 5.02%↓ -1.98pt | 963,700 | 2020-08-07 | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為を行うこと | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
保有が解消された発行体(最新報告の保有割合が0%): 14件
| 発行体 | 証券コード | 直前の保有割合 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | 10.91% | 2024-01-11 | |
| 株式会社オークネット | 3964 | 5.50% | 2024-01-11 | |
| 株式会社シーアールイー | 3458 | 5.93% | 2024-01-11 | |
| 株式会社JPMC | 3276 | 6.15% | 2024-01-11 | |
| メディキット株式会社 | 7749 | 5.92% | 2024-01-11 | |
| 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 8.29% | 2024-01-11 | |
| 北越工業株式会社 | 6364 | 5.82% | 2024-01-11 | |
| 株式会社帝国電機製作所 | 6333 | 6.64% | 2024-01-11 | |
| 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | 6.09% | 2024-01-11 | |
| アグロ カネショウ株式会社 | 4955 | 5.74% | 2024-01-11 | |
| 株式会社EMシステムズ | 4820 | 5.00% | 2024-01-11 | |
| 株式会社テクノメディカ | 6678 | 5.69% | 2023-12-22 | |
| アイペットホールディングス株式会社 | 7339 | 7.91% | 2023-01-17 | |
| ユニデンホールディングス株式会社 | 6815 | 6.70% | 2022-08-16 |
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 変更報告書 No.3 | 6.09% → 0.00%↓ -6.09pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SL0TPDF |
| 2024-01-11 | メディキット株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.92% → 0.00%↓ -5.92pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKZVPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社シーアールイー | 変更報告書 No.3 | 5.93% → 0.00%↓ -5.93pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKZFPDF |
| 2024-01-11 | 北越工業株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.82% → 0.00%↓ -5.82pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKZ2PDF |
| 2024-01-11 | 株式会社EMシステムズ | 変更報告書 No.1 | 5.00% → 0.00%↓ -5.00pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKWEPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 変更報告書 No.3 | 8.29% → 0.00%↓ -8.29pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKVVPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社帝国電機製作所 | 変更報告書 No.8 | 6.64% → 0.00%↓ -6.64pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKVHPDF |
| 2024-01-11 | アグロ カネショウ株式会社 | 変更報告書 No.8 | 5.74% → 0.00%↓ -5.74pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKRZPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.5 | 10.91% → 0.00%↓ -10.91pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKMEPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社オークネット | 変更報告書 No.2 | 5.50% → 0.00%↓ -5.50pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKKLPDF |
| 2024-01-11 | 株式会社JPMC | 変更報告書 No.5 | 6.15% → 0.00%↓ -6.15pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SKJJPDF |
| 2023-12-22 | 株式会社テクノメディカ | 変更報告書 No.8 | 5.69% → 0.00%↓ -5.69pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100SHGGPDF |
| 2023-08-23 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 変更報告書 No.2 | 5.09% → 6.09%↑ +1.00pt | 1,859,900 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100RQBGPDF |
| 2023-05-09 | 株式会社JPMC | 変更報告書 No.4 | 7.17% → 6.15%↓ -1.02pt | 1,169,600 | 株式保有割合が1%以上減少したため。 | S100QO71PDF |
| 2023-01-17 | アイペットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.4 | 7.91% → 0.00%↓ -7.91pt | 0 | 株式保有割合が1%以上減少したこと、保有目的、及び重要提案行為等の変更のため。 | S100PZH9PDF |
| 2023-01-12 | 株式会社EMシステムズ | 大量保有報告書 | — → 5.00% | 3,727,200 | — | S100PWTIPDF |
| 2022-11-21 | アイペットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 7.65% → 7.91%↑ +0.26pt | 862,800 | 本店所在地変更の為 | S100PO5NPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社テクノメディカ | 変更報告書 No.7 | 5.48% → 5.69%↑ +0.21pt | 498,300 | 本店所在地変更の為 | S100PNHWPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社帝国電機製作所 | 変更報告書 No.7 | 6.05% → 6.64%↑ +0.59pt | 1,357,200 | 本店所在地変更の為 | S100PNHTPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社シーアールイー | 変更報告書 No. 2 | 6.01% → 5.93%↓ -0.08pt | 1,778,100 | 本店所在地変更の為 | S100PNHMPDF |
| 2022-11-21 | アグロ カネショウ株式会社 | 変更報告書 No.7 | 5.69% → 5.74%↑ +0.05pt | 769,900 | 本店所在地変更の為 | S100PNHEPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 変更報告書 No.1 | 5.01% → 5.09%↑ +0.08pt | 1,554,200 | 本店所在地変更の為 | S100PNFIPDF |
| 2022-11-21 | メディキット株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.01% → 5.92%↑ +0.91pt | 1,117,300 | 本店所在地変更の為 | S100PNEAPDF |
| 2022-11-21 | 北越工業株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.00% → 5.82%↑ +0.82pt | 1,754,800 | 本店所在地変更の為 | S100PNDKPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社オークネット | 変更報告書 No.1 | 5.04% → 5.50%↑ +0.46pt | 1,538,700 | 本店所在地変更の為 | S100PNDGPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社EMシステムズ | 変更報告書 No.1 | 5.00% → 4.99%↓ -0.01pt | 3,718,300 | 本店所在地変更の為 | S100PNDCPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 変更報告書 No.2 | 7.77% → 8.29%↑ +0.52pt | 1,777,500 | 本店所在地変更の為 | S100PND7PDF |
| 2022-11-21 | 株式会社JPMC | 変更報告書 No.3 | 7.03% → 7.17%↑ +0.14pt | 1,363,700 | 本店所在地変更の為 | S100PNCGPDF |
| 2022-11-21 | 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.4 | 10.22% → 10.91%↑ +0.69pt | 1,141,900 | 本店所在地変更の為 | S100PN8JPDF |
| 2022-11-04 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 大量保有報告書 | — → 5.01% | 1,530,500 | — | S100PFM6PDF |
| 2022-08-16 | ユニデンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.8 | 6.70% → 0.00%↓ -6.70pt | 0 | 株式の保有割合が1%以上減少、及び株券等に関する担保契約等重要な契約の変更のため。 | S100OYATPDF |
| 2022-06-30 | ユニデンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.7 | 6.47% → 6.70%↑ +0.23pt | 393,900 | 株式の保有目的の変更、重要提案行為等の変更、及び株券等に関する担保契約等重要な契約締結のため。 | S100OFXSPDF |
| 2022-04-07 | 株式会社EMシステムズ | 大量保有報告書 | — → 5.00% | 3,728,600 | — | S100NTR1PDF |
| 2022-03-16 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 変更報告書 No.1 | 6.74% → 7.77%↑ +1.03pt | 1,665,400 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100NNCMPDF |
| 2022-01-31 | 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.3 | 9.17% → 10.22%↑ +1.05pt | 1,066,300 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100N9R1PDF |
| 2021-12-20 | 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.2 | 7.95% → 9.17%↑ +1.22pt | 956,400 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100N1ZPPDF |
| 2021-12-07 | 株式会社ドリームインキュベータ | 変更報告書 No.1 | 5.82% → 7.95%↑ +2.13pt | 828,800 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100MZDEPDF |
| 2021-12-01 | 株式会社オークネット | 大量保有報告書 | — → 5.04% | 1,407,500 | — | S100MXUIPDF |
| 2021-11-30 | 株式会社ドリームインキュベータ | 大量保有報告書 | — → 5.82% | 607,200 | — | S100MXSQPDF |
| 2021-09-14 | 日本管理センター株式会社 | 変更報告書 No.2 | 6.03% → 7.03%↑ +1.00pt | 1,338,100 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100MEOMPDF |
| 2021-07-15 | ユニデンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.6 | 5.47% → 6.47%↑ +1.00pt | 380,500 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100LYYAPDF |
| 2021-07-08 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 大量保有報告書 | — → 6.74% | 1,190,700 | — | S100LX1YPDF |
| 2021-06-16 | 日本管理センター株式会社 | 変更報告書 No.1(令和3年6月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.03% → 6.03%↑ +1.00pt | 1,147,300 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100LIYLPDF |
| 2021-06-14 | 日本管理センター株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03% → 6.03%↑ +1.00pt | 1,147,300 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100LHBZPDF |
| 2021-06-02 | アイペットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 6.57% → 7.65%↑ +1.08pt | 826,900 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100LF1DPDF |
| 2021-05-31 | 北越工業株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.00% | 1,509,400 | — | S100LE3JPDF |
| 2021-05-25 | メディキット株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.01% | 946,700 | — | S100LD1VPDF |
| 2021-03-30 | アイペットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1(令和3年3月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.29% → 6.57%↑ +1.28pt | 710,500 | 株式保有割合が1%以上増加したため | S100L2Q9PDF |
| 2021-03-19 | アイペットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.29% → 6.57%↑ +1.28pt | 710,500 | — | S100KYLTPDF |
| 2021-03-05 | アイペットホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.29% | 571,600 | — | S100KVYYPDF |
| 2021-03-05 | 日本管理センター株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.03% | 956,500 | — | S100KVYUPDF |
| 2021-02-19 | 株式会社シーアールイー | 変更報告書 No. 1 | 5.00% → 6.01%↑ +1.01pt | 1,649,200 | 株式保有割合が1%以上増加したため。 | S100KTKGPDF |
| 2020-10-02 | ユニデンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.5 | 5.47% → 5.47%±0.00pt | 345,200 | 株式の保有目的および重要提案行為等が変更になったため。 | S100JREZPDF |
| 2020-10-01 | 株式会社シーアールイー | 大量保有報告書 | — → 5.00% | 1,370,300 | — | S100JR4OPDF |
| 2020-08-14 | 株式会社EMシステムズ | 変更報告書 No.8(令和2年8月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.22% → 3.78%↓ -2.44pt | 2,814,400 | 株式保有割合が1%以上減少したため | S100JILNPDF |
| 2020-08-07 | メディキット株式会社 | 変更報告書 No.4 | 6.99% → 4.26%↓ -2.73pt | 803,700 | 株式保有割合が1%以上減少したため | S100JD3SPDF |
| 2020-08-07 | 株式会社マーキュリアインベストメント | 変更報告書 No.7 | 9.78% → 6.18%↓ -3.60pt | 1,087,900 | 株式保有割合が1%以上減少したため | S100JD2KPDF |
| 2020-08-07 | ユニデンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.4 | 9.11% → 5.47%↓ -3.64pt | 345,200 | 株式保有割合が1%以上減少したため | S100JD26PDF |
| 2020-08-07 | 株式会社テクノメディカ | 変更報告書 No.6 | 8.31% → 5.48%↓ -2.83pt | 479,800 | 株式保有割合が1%以上減少したため | S100JD1BPDF |
| 2020-08-07 | 北越工業株式会社 | 変更報告書 No.4 | 6.44% → 4.46%↓ -1.98pt | 1,346,300 | 株式保有割合が1%以上減少したため | S100JD0LPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。