株式会社ルネット 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
株式会社ルネット
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社パリミキホールディングス 7455 | 75.32% | 42,628,323 | 141.74億円 | 332円 | 買収・非公開化 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
177円332円
24/07/0524/12/2525/07/3025/11/2826/01/13
単位 円/株
177円581円
24/07/0524/12/2525/07/3025/11/2826/01/13
単位 円/株(買い増した報告のみ)
46.82%75.32%
24/07/0524/12/2525/07/3025/11/2826/01/13
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 変更報告書№26 | 変化なし | — | 75.32% | — | 332円 | 141.74億円 | 詳細PDF |
| 2026-01-13 | 変更報告書№25 | 変化なし | — | 75.32% | — | 332円 | 141.74億円 | 詳細PDF |
| 2026-01-09 | 変更報告書№24 | 変化なし | — | 75.32% | — | 332円 | 141.74億円 | 詳細PDF |
| 2026-01-09 | 変更報告書№23 (令和8年1月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 75.32% | — | 332円 | 141.74億円 | 詳細PDF |
| 2026-01-08 | 変更報告書№23 | 買い増し | +16,384,624 | 75.32% | 581円 | 332円 | 141.74億円 | 詳細PDF |
| 2025-11-28 | 変更報告書№22 (令和7年11月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 46.37% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-11-19 | 変更報告書№22 | 変化なし | — | 46.37% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-11-12 | 変更報告書№21 (令和7年11月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 46.37% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-10-09 | 変更報告書№21 (令和7年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 46.76% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-10-07 | 変更報告書№21 | 変化なし | — | 46.76% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書№20 (令和7年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 買い増し | +4,920,000 | 46.82% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書№22 (令和7年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書№19 (令和7年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書№18 (令和7年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書№19 (令和7年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書№18 (令和7年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 売却 | -4,920,000 | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書 №23 (令和6年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 買い増し | +4,920,000 | 46.82% | — | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書 №22 | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書 №21 | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書 №20 | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書 №19 | 変化なし | — | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-25 | 変更報告書 №18 | 売却 | -4,920,000 | 38.04% | — | 218円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書 №18 | 5%超で報告 | — | 46.82% | 177円 | 177円 | 46.54億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。