森 猛 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
森 猛
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社CAPITA 7462 | 2.88% | 118,300 | 1.27億円 | 1,078円 | 純投資 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
5,530円1,078円
20/07/1420/09/1023/05/0224/10/1725/12/24
単位 円/株
5,530円5,530円
20/07/1420/09/1023/05/0224/10/1725/12/24
単位 円/株(買い増した報告のみ)
18.38%2.88%
20/07/1420/09/1023/05/0224/10/1725/12/24
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 変更報告書No.20 | 売却 | -85,000 | 2.88% | — | 1,078円 | 1.27億円 | 詳細PDF |
| 2025-10-10 | 変更報告書No.20(2025年10月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 4.95% | — | 1,106円 | 2.25億円 | 詳細PDF |
| 2025-10-06 | 変更報告書No.20 | 売却 | -23,300 | 4.95% | — | 1,106円 | 2.25億円 | 詳細PDF |
| 2025-10-03 | 変更報告書No.19 | 売却 | -46,800 | 5.51% | — | 1,106円 | 2.51億円 | 詳細PDF |
| 2025-06-24 | 変更報告書No.18 | 売却 | -76,600 | 6.65% | — | 1,106円 | 3.02億円 | 詳細PDF |
| 2024-10-17 | 変更報告書No.17 | 売却 | -42,400 | 8.51% | — | 1,106円 | 3.87億円 | 詳細PDF |
| 2023-12-12 | 変更報告書No.16 | 売却 | -43,960 | 9.55% | — | 1,106円 | 4.34億円 | 詳細PDF |
| 2023-05-23 | 変更報告書No.15(2023年5月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 10.61% | — | 1,106円 | 4.82億円 | 詳細PDF |
| 2023-05-22 | 変更報告書No.15 | 売却 | -43,600 | 11.68% | — | 1,106円 | 4.82億円 | 詳細PDF |
| 2023-05-12 | 変更報告書No.15(2023年5月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 11.68% | — | 1,106円 | 5.31億円 | 詳細PDF |
| 2023-05-02 | 変更報告書No.15 | 買い増し | +375,428 | 11.68% | — | 1,106円 | 5.31億円 | 詳細PDF |
| 2021-06-23 | 変更報告書No.14 | 売却 | -8,800 | 12.71% | — | 5,530円 | 5.78億円 | 詳細PDF |
| 2021-04-23 | 変更報告書No.13 | 売却 | -8,400 | 13.78% | — | 5,530円 | 6.27億円 | 詳細PDF |
| 2021-03-08 | 変更報告書No.12 | 売却 | -9,400 | 14.80% | — | 5,530円 | 6.73億円 | 詳細PDF |
| 2020-10-22 | 変更報告書No.11(令和2年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 15.95% | — | 5,530円 | 7.25億円 | 詳細PDF |
| 2020-10-22 | 変更報告書No.11 | 売却 | -8,600 | 15.95% | — | 5,530円 | 7.25億円 | 詳細PDF |
| 2020-09-10 | 変更報告書No.10 | 売却 | -8,400 | 16.99% | — | 5,530円 | 7.73億円 | 詳細PDF |
| 2020-08-18 | 変更報告書No.9(令和2年8月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 18.02% | — | 5,530円 | 8.19億円 | 詳細PDF |
| 2020-08-17 | 変更報告書No.8 | 売却 | -9,100 | 18.02% | — | 5,530円 | 8.19億円 | 詳細PDF |
| 2020-08-05 | 変更報告書No.8(令和2年8月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 買い増し | +6,100 | 19.12% | 5,530円 | 5,530円 | 8.69億円 | 詳細PDF |
| 2020-07-14 | 変更報告書No.8(令和2年7月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 18.38% | — | 5,530円 | 8.36億円 | 詳細PDF |
| 2020-07-14 | 変更報告書No.8 | 5%超で報告 | — | 18.38% | 5,530円 | 5,530円 | 8.36億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。