ジャフコ グループ株式会社 大量保有
ジャフコ グループ株式会社 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
ジャフコ グループ株式会社
ジャフコグループ株式会社(英: JAFCO Group Co., Ltd.)は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、日本最大のベンチャーキャピタル(VC)である。日本を代表する投資ファンドの一つであり、国内で現存する民間最古のベンチャーキャピタルでもある。東証プライム上場。
51.06%45.32%
25/0425/05
18.08%4.23%
20/0720/0821/0625/0325/05
8.88%8.88%
20/0520/10
8.88%8.88%
20/0520/10
25.00%7.62%
25/0626/0426/0426/0726/08
16.05%4.95%
23/1023/1124/0124/0224/02
12.01%6.64%
13/1214/0314/0614/0614/06
8.06%4.76%
17/0317/06
4.74%9.71%
13/1113/1113/1113/11
14.59%4.72%
14/0414/0714/0714/0714/07
13.10%8.06%
15/0615/0915/1015/1015/10
4.67%12.84%
13/1013/1013/1013/10
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | 提出者 | 45.32% | 51.06%↓ -5.74pt | 3,525,800 | 2025-05-02 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 提出者 | 12.08% | 14.97%↓ -2.89pt | 626,140 | 2020-08-25 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| C Channel株式会社 | 7691 | 提出者 | 8.88% | — | 2,550,000 | 2020-05-27 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| C Channel株式会社 | 7691 | 提出者 | 8.88% | 8.88%±0.00pt | 2,550,000 | 2020-10-06 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 伊澤タオル株式会社 | 365A | 提出者 | 7.62% | 9.48%↓ -1.86pt | 762,000 | 2026-08-05 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 提出者 | 4.98% | 6.67%↓ -1.69pt | 13,156,050 | 2017-08-03 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社AVILEN | 5591 | 提出者 | 4.95% | 6.33%↓ -1.38pt | 299,400 | 2024-02-27 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 提出者 | 4.93% | 6.64%↓ -1.71pt | 305,600 | 2014-06-13 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社ロコンド | 3558 | 提出者 | 4.76% | 8.06%↓ -3.30pt | 258,100 | 2017-06-29 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社じげん | 3679 | 提出者 | 4.74% | 5.98%↓ -1.24pt | 2,420,200 | 2013-11-28 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社白鳩 | 3192 | 提出者 | 4.72% | 7.60%↓ -2.88pt | 179,200 | 2014-07-30 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社中村超硬 | 6166 | 提出者 | 4.71% | 6.09%↓ -1.38pt | 197,300 | 2015-10-13 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社エナリス | 6079 | 提出者 | 4.67% | 6.37%↓ -1.70pt | 1,961,300 | 2013-10-15 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社スタメン | 4019 | 提出者 | 4.67% | 5.92%↓ -1.25pt | 394,300 | 2022-11-01 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社GameWith | 6552 | 提出者 | 4.60% | 5.68%↓ -1.08pt | 384,500 | 2017-09-29 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| メドピア株式会社 | 6095 | 提出者 | 4.58% | 7.44%↓ -2.86pt | 74,500 | 2014-07-04 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 提出者 | 4.53% | 5.74%↓ -1.21pt | 3,060,400 | 2024-10-18 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 提出者 | 4.52% | 6.30%↓ -1.78pt | 866,100 | 2018-01-23 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社ギフティ | 4449 | 提出者 | 4.51% | 5.76%↓ -1.25pt | 1,182,100 | 2020-06-12 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社WACUL | 4173 | 提出者 | 4.47% | 5.55%↓ -1.08pt | 319,300 | 2024-10-18 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 提出者 | 4.41% | 6.44%↓ -2.03pt | 42,100 | 2015-01-26 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 提出者 | 4.40% | 5.43%↓ -1.03pt | 140,400 | 2013-12-26 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 夢展望株式会社 | 3185 | 提出者 | 4.38% | 5.46%↓ -1.08pt | 61,500 | 2013-10-28 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| マイクロ波化学株式会社 | 9227 | 提出者 | 4.34% | 5.95%↓ -1.61pt | 659,300 | 2022-09-30 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社オルツ | 260A | 提出者 | 4.24% | 5.24%↓ -1.00pt | 1,469,900 | 2025-02-05 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 提出者 | 4.23% | 5.17%↓ -0.94pt | 224,240 | 2025-05-26 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社VRAIN Solution | 135A | 提出者 | 4.19% | 5.49%↓ -1.30pt | 423,400 | 2024-03-26 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| KHネオケム株式会社 | 4189 | 提出者 | 4.18% | 7.16%↓ -2.98pt | 1,535,900 | 2017-03-06 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 提出者 | 4.18% | 5.82%↓ -1.64pt | 215,300 | 2016-07-12 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社オープンハウス | 3288 | 提出者 | 4.07% | 5.08%↓ -1.01pt | 1,139,600 | 2013-10-01 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 提出者 | 4.04% | 10.82%↓ -6.78pt | 155,000 | 2014-03-18 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | 提出者 | 4.02% | 5.30%↓ -1.28pt | 61,500 | 2019-05-17 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| UUUM株式会社 | 3990 | 提出者 | 3.98% | 5.67%↓ -1.69pt | 241,900 | 2018-08-10 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| リンカーズ株式会社 | 5131 | 提出者 | 3.95% | 8.11%↓ -4.16pt | 523,000 | 2022-11-07 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社Aiming | 3911 | 提出者 | 3.93% | 5.29%↓ -1.36pt | 1,308,926 | 2015-06-02 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社フリークアウト | 6094 | 提出者 | 3.92% | 5.73%↓ -1.81pt | 235,930 | 2014-07-01 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| クオリプス株式会社 | 4894 | 提出者 | 3.85% | 5.30%↓ -1.45pt | 303,700 | 2023-11-21 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社Gunosy | 6047 | 提出者 | 3.85% | 5.38%↓ -1.53pt | 845,700 | 2015-12-02 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社ライドオン・エクスプレス | 6082 | 提出者 | 3.84% | 6.61%↓ -2.77pt | 178,700 | 2014-02-05 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 提出者 | 3.74% | 5.14%↓ -1.40pt | 696,200 | 2014-04-07 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 提出者 | 3.72% | 5.03%↓ -1.31pt | 1,203,800 | 2015-10-23 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | 提出者 | 3.57% | 14.02%↓ -10.45pt | 57,400 | 2019-06-28 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| ナレッジスイート株式会社 | 3999 | 提出者 | 3.51% | 5.57%↓ -2.06pt | 85,000 | 2018-03-16 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 提出者 | 3.51% | 5.83%↓ -2.32pt | 606,080 | 2014-01-24 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社レントラックス | 6045 | 提出者 | 3.24% | 7.43%↓ -4.19pt | 80,200 | 2015-06-25 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| インフォメティス株式会社 | 281A | 提出者 | 2.78% | 8.52%↓ -5.74pt | 135,007 | 2025-01-10 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | 2162 | 提出者 | 2.68% | 8.32%↓ -5.64pt | 289,100 | 2014-09-02 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社JSH | 150A | 提出者 | 2.51% | 5.21%↓ -2.70pt | 142,100 | 2026-07-30 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| ユニフォームネクスト株式会社 | 3566 | 提出者 | 2.47% | 6.10%↓ -3.63pt | 29,900 | 2017-07-26 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社sMedio | 3913 | 提出者 | 2.25% | 5.82%↓ -3.57pt | 38,910 | 2015-04-03 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社エアークローゼット | 9557 | 提出者 | 1.84% | 7.04%↓ -5.20pt | 150,800 | 2023-08-02 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社Synspective | 290A | 提出者 | 1.47% | 8.30%↓ -6.83pt | 1,643,550 | 2025-07-01 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.7 | 9.48% → 7.62%↓ -1.86pt | 762,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YTDFPDF |
| 2026-08-03 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.6 | 10.49% → 9.48%↓ -1.01pt | 948,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YSVNPDF |
| 2026-07-30 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.9 | 5.21% → 2.51%↓ -2.70pt | 142,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YSAYPDF |
| 2026-07-29 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.8 | 8.32% → 5.21%↓ -3.11pt | 295,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YSAMPDF |
| 2026-07-28 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.7 | 16.27% → 8.32%↓ -7.95pt | 471,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YSA5PDF |
| 2026-07-27 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.6 | 21.56% → 16.27%↓ -5.29pt | 921,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YS2GPDF |
| 2026-07-03 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.5 | 17.28% → 10.49%↓ -6.79pt | 1,048,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100YNZHPDF |
| 2026-04-30 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.4 | 18.39% → 17.28%↓ -1.11pt | 1,728,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100Y0T5PDF |
| 2026-04-23 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.3 | 21.63% → 18.39%↓ -3.24pt | 1,839,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100XZV7PDF |
| 2026-04-22 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.2 | 22.75% → 21.63%↓ -1.12pt | 2,163,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100XZU7PDF |
| 2026-03-05 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.5 | 24.89% → 21.56%↓ -3.33pt | 1,221,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100XO55PDF |
| 2025-08-12 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 変更報告書 No.3 | 16.25% → 0.00%↓ -16.25pt | 104 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100WIBHPDF |
| 2025-07-25 | 伊澤タオル株式会社 | 変更報告書 No.1 | 25.00% → 22.75%↓ -2.25pt | 2,274,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100WE6QPDF |
| 2025-07-01 | 株式会社Synspective | 変更報告書 No.1 | 8.30% → 1.47%↓ -6.83pt | 1,643,550 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100W680PDF |
| 2025-06-27 | 伊澤タオル株式会社 | 大量保有報告書 | — → 25.00% | 2,500,000 | 該当事項なし | S100W3S8PDF |
| 2025-06-25 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 変更報告書 No.2 | 17.51% → 16.25%↓ -1.26pt | 866,504 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100W1EHPDF |
| 2025-05-26 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 変更報告書 No.9(2025年5月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.17% → 4.23%↓ -0.94pt | 224,240 | 担保契約等重要な契約の変更 | S100VT7DPDF |
| 2025-05-22 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 変更報告書 No.9 | 5.17% → 4.23%↓ -0.94pt | 224,240 | 株券等保有割合の減少 | S100VS9MPDF |
| 2025-05-13 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 変更報告書 No.1 | 18.96% → 17.51%↓ -1.45pt | 933,804 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100VPT7PDF |
| 2025-05-02 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 変更報告書 No.1 | 51.06% → 45.32%↓ -5.74pt | 3,525,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100VOTVPDF |
| 2025-04-03 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 大量保有報告書 | — → 51.06% | 3,972,200 | 該当事項なし | S100VJS3PDF |
| 2025-03-10 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 変更報告書 No.8 | 5.18% → 5.17%↓ -0.01pt | 274,240 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100VCHUPDF |
| 2025-02-13 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.4 | 26.06% → 24.89%↓ -1.17pt | 1,399,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V7AMPDF |
| 2025-02-05 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.3 | 27.09% → 26.06%↓ -1.03pt | 1,465,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V656PDF |
| 2025-02-05 | 株式会社オルツ | 変更報告書 No.4 | 5.24% → 4.24%↓ -1.00pt | 1,469,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V64VPDF |
| 2025-01-31 | 株式会社オルツ | 変更報告書 No.3 | 6.43% → 5.24%↓ -1.19pt | 1,819,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V59EPDF |
| 2025-01-27 | 株式会社オルツ | 変更報告書 No.2 | 7.87% → 6.43%↓ -1.44pt | 2,229,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V47ZPDF |
| 2025-01-20 | 株式会社オルツ | 変更報告書 No.1 | 9.09% → 7.87%↓ -1.22pt | 2,731,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V3CWPDF |
| 2025-01-17 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.2 | 28.18% → 27.09%↓ -1.09pt | 1,523,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V36KPDF |
| 2025-01-10 | インフォメティス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 8.52% → 2.78%↓ -5.74pt | 135,007 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100V1Z8PDF |
| 2024-12-26 | 株式会社Synspective | 大量保有報告書 | — → 8.30% | 8,983,350 | 該当事項なし | S100UZVUPDF |
| 2024-12-16 | インフォメティス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 8.52% | 414,307 | 該当事項なし | S100UXAHPDF |
| 2024-10-21 | 株式会社オルツ | 大量保有報告書 | — → 9.09% | 3,030,000 | 該当事項なし | S100UJV5PDF |
| 2024-10-18 | 株式会社WACUL | 変更報告書 No.14 | 5.55% → 4.47%↓ -1.08pt | 319,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100UJIPPDF |
| 2024-10-18 | Chordia Therapeutics株式会社 | 変更報告書 No.3 | 5.74% → 4.53%↓ -1.21pt | 3,060,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100UJIJPDF |
| 2024-10-16 | Chordia Therapeutics株式会社 | 変更報告書 No.2 | 7.32% → 5.74%↓ -1.58pt | 3,876,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100UJ7HPDF |
| 2024-10-09 | Chordia Therapeutics株式会社 | 変更報告書 No.1 | 8.32% → 7.32%↓ -1.00pt | 4,947,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100UHVJPDF |
| 2024-08-21 | 株式会社JSH | 変更報告書 No.1 | 29.27% → 28.18%↓ -1.09pt | 1,584,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100U8XSPDF |
| 2024-06-21 | Chordia Therapeutics株式会社 | 大量保有報告書 | — → 8.32% | 5,454,800 | 該当事項なし | S100TMATPDF |
| 2024-05-22 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 変更報告書 No.7 | 9.02% → 5.18%↓ -3.84pt | 274,240 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100TGBVPDF |
| 2024-04-02 | 株式会社JSH | 大量保有報告書 | — → 29.27% | 1,604,800 | 該当事項なし | S100T6JNPDF |
| 2024-03-26 | 株式会社VRAIN Solution | 変更報告書 No.2 | 5.49% → 4.19%↓ -1.30pt | 423,400 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100T33YPDF |
| 2024-03-13 | 株式会社WACUL | 変更報告書 No.13 | 6.98% → 5.55%↓ -1.43pt | 396,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100T0NRPDF |
| 2024-03-04 | 株式会社VRAIN Solution | 変更報告書 No.1 | 8.67% → 5.49%↓ -3.18pt | 554,800 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100SZO1PDF |
| 2024-03-01 | 株式会社VRAIN Solution | 大量保有報告書 | — → 8.67% | 876,500 | 該当事項なし | S100SYX6PDF |
| 2024-02-27 | 株式会社AVILEN | 変更報告書 No.5 | 6.33% → 4.95%↓ -1.38pt | 299,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SY3SPDF |
| 2024-02-16 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 変更報告書 No.6 | 10.22% → 9.02%↓ -1.20pt | 477,440 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SWIAPDF |
| 2024-02-16 | 株式会社AVILEN | 変更報告書 No.4 | 8.76% → 6.33%↓ -2.43pt | 383,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SWG1PDF |
| 2024-01-30 | 株式会社AVILEN | 変更報告書 No.3 | 10.60% → 8.76%↓ -1.84pt | 529,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SOO0PDF |
| 2024-01-30 | 株式会社AVILEN | 変更報告書 No.2 | 13.13% → 10.60%↓ -2.53pt | 641,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SONZPDF |
| 2024-01-04 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 大量保有報告書 | — → 18.96% | 1,010,704 | 該当事項なし | S100SK6YPDF |
| 2023-11-21 | クオリプス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.30% → 3.85%↓ -1.45pt | 303,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SBFEPDF |
| 2023-11-21 | クオリプス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 6.62% → 5.30%↓ -1.32pt | 418,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SBAPPDF |
| 2023-11-01 | 株式会社AVILEN | 変更報告書 No.1 | 16.05% → 13.13%↓ -2.92pt | 794,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100S3PJPDF |
| 2023-10-03 | 株式会社AVILEN | 大量保有報告書 | — → 16.05% | 971,300 | 該当事項なし | S100RXTRPDF |
| 2023-08-02 | 株式会社エアークローゼット | 変更報告書 No.2 | 7.04% → 1.84%↓ -5.20pt | 150,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100RHKJPDF |
| 2023-07-03 | クオリプス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 6.62% | 500,000 | 該当事項なし | S100R6YDPDF |
| 2023-06-20 | 株式会社WACUL | 変更報告書 No.12 | 10.30% → 6.98%↓ -3.32pt | 495,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100QYP5PDF |
| 2023-06-05 | 株式会社WACUL | 変更報告書 No.11 | 11.71% → 10.30%↓ -1.41pt | 731,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100QVPDPDF |
| 2023-05-16 | 株式会社WACUL | 変更報告書 No.10 | 13.95% → 11.71%↓ -2.24pt | 831,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100QPH5PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。