オリックス株式会社 大量保有
オリックス株式会社 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
オリックス株式会社
オリックス株式会社(英: ORIX CORPORATION)は、大阪府大阪市西区西本町と東京都港区浜松町(登記上の本店は東京本社)に本社を置く日本の大手総合金融サービス企業。祖業であるリースをはじめ、不動産、銀行、クレジット、事業投資、環境エネルギー投資、プロ野球(オリックス・バファローズ)など多くの事業を手掛けており、グループを通して多角的金融サービス業を提供している。 ブランドスローガンは「ほかにはないアンサーを。」。
42.68%88.89%
14/0214/0218/1218/1218/12
19.20%14.15%
16/1125/0826/0126/0326/06
16.64%5.43%
23/0626/0126/0726/0726/07
8.50%4.67%
25/0825/1025/10
12.00%3.38%
14/0616/1016/10
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大京 | 8840 | 提出者 | 94.45% | 88.89%↑ +5.56pt | 80,618,196 | 2018-12-26 | 発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法… | 詳細PDF |
| 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 提出者 | 14.15% | 15.17%↓ -1.02pt | 5,188,500 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 提出者 | 6.43% | 7.50%↓ -1.07pt | 880,900 | 2026-07-21 | 純投資 | 詳細PDF |
| セーフィー株式会社 | 4375 | 提出者 | 5.29% | — | 2,600,000 | 2021-10-05 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 提出者 | 4.67% | 8.50%↓ -3.83pt | 524,554 | 2025-10-09 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 提出者 | 3.38% | 12.00%↓ -8.62pt | 39,895,300 | 2016-10-04 | 純投資 | 詳細PDF |
| 日本電計株式会社 | 9908 | 提出者 | 2.72% | 5.00%↓ -2.28pt | 213,981 | 2017-10-27 | 純投資 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
保有が解消された発行体(最新報告の保有割合が0%): 2件
| 発行体 | 証券コード | 直前の保有割合 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アールテック・ウエノ | 4573 | 9.02% | 2015-10-15 | |
| マネックスグループ株式会社 | 8698 | 18.76% | 2014-04-09 |
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.11(2026年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.50% → 6.43%↓ -1.07pt | 880,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCKPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.10(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.52% → 7.50%↓ -1.02pt | 1,011,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCJPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.9(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.58% → 8.52%↓ -1.06pt | 1,128,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCIPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.8(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.62% → 9.58%↓ -1.04pt | 1,253,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCGPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.7(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.63% → 10.62%↓ -1.01pt | 1,366,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCEPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.6(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.63% → 11.63%↓ -1.00pt | 1,467,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCDPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.5(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.64% → 12.63%↓ -1.01pt | 1,593,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCCPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.4(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.67% → 13.64%↓ -1.03pt | 1,721,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCBPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.3(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.78% → 14.67%↓ -1.11pt | 1,851,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRCAPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.2(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.64% → 15.78%↓ -0.86pt | 1,991,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YRC9PDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.1(令和8年7月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.00% → 16.64%↓ -0.36pt | 2,100,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YR8IPDF |
| 2026-07-21 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.12 | 6.43% → 5.43%↓ -1.00pt | 746,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YQIZPDF |
| 2026-06-23 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 変更報告書No.5 | 15.17% → 14.15%↓ -1.02pt | 5,188,500 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100YF5NPDF |
| 2026-05-18 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.11 | 7.50% → 6.43%↓ -1.07pt | 880,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100Y20RPDF |
| 2026-04-14 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.10 | 8.52% → 7.50%↓ -1.02pt | 1,011,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XYLBPDF |
| 2026-03-27 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.9 | 9.58% → 8.52%↓ -1.06pt | 1,128,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XUTBPDF |
| 2026-03-23 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 変更報告書No.4 | 16.17% → 15.17%↓ -1.00pt | 5,564,200 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100XSJAPDF |
| 2026-02-19 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.8 | 10.62% → 9.58%↓ -1.04pt | 1,253,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XMG2PDF |
| 2026-01-20 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 変更報告書No.3 | 17.19% → 16.17%↓ -1.02pt | 5,932,000 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100XGK5PDF |
| 2026-01-09 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.7 | 11.63% → 10.62%↓ -1.01pt | 1,366,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XEZZPDF |
| 2025-10-21 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 変更報告書No.2 | 18.19% → 17.19%↓ -1.00pt | 6,303,500 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100WW5VPDF |
| 2025-10-20 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.6 | 12.63% → 11.63%↓ -1.00pt | 1,467,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WVZAPDF |
| 2025-10-09 | 株式会社くすりの窓口 | 変更報告書No.1 (令和7年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.50% → 4.67%↓ -3.83pt | 524,554 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100WU6WPDF |
| 2025-10-03 | 株式会社くすりの窓口 | 変更報告書 | 8.50% → 4.67%↓ -3.83pt | 524,554 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100WT4IPDF |
| 2025-08-29 | 株式会社くすりの窓口 | 大量保有報告書 | — → 8.50% | 953,916 | 該当事項なし | S100WM51PDF |
| 2025-08-21 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 変更報告書No.1 | 19.20% → 18.19%↓ -1.01pt | 6,669,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WKM7PDF |
| 2025-05-16 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.5 | 13.64% → 12.63%↓ -1.01pt | 1,593,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100VRSKPDF |
| 2025-02-12 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.4 | 14.67% → 13.64%↓ -1.03pt | 1,721,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100V84GPDF |
| 2024-06-20 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.3 | 15.78% → 14.67%↓ -1.11pt | 1,851,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100TOF6PDF |
| 2024-02-22 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.2 | 16.64% → 15.78%↓ -0.86pt | 1,991,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100SY62PDF |
| 2023-06-06 | サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書NO.1 | 17.00% → 16.64%↓ -0.36pt | 2,100,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QWBZPDF |
| 2021-10-05 | セーフィー株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.29% | 2,600,000 | 該当事項なし | S100MJWOPDF |
| 2018-12-26 | 株式会社大京 | 変更報告書No.10 | 88.89% → 94.45%↑ +5.56pt | 80,618,196 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100EUOLPDF |
| 2018-12-26 | 株式会社大京 | 変更報告書No.9 (2018年12月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 64.14% → 88.89%↑ +24.75pt | 75,873,117 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更 | S100EUOFPDF |
| 2018-12-14 | 株式会社大京 | 変更報告書No.9 | 64.14% → 88.89%↑ +24.75pt | 75,873,117 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更 | S100ER75PDF |
| 2017-10-27 | 日本電計株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.00% → 2.72%↓ -2.28pt | 213,981 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100BKJTPDF |
| 2016-11-07 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 大量保有報告書 | — → 19.20% | 6,815,600 | 該当事項なし | S1008Z7SPDF |
| 2016-10-04 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 変更報告書 No.1 (平成28年10月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.00% → 3.38%↓ -8.62pt | 39,895,300 | 株式等保有割合の1%以上の減少 | S1008S2NPDF |
| 2016-10-04 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 変更報告書 No.1 | 12.00% → 3.38%↓ -8.62pt | 39,895,300 | 株式等保有割合の1%以上の減少 | S1008RV7PDF |
| 2015-10-15 | 株式会社アールテック・ウエノ | 変更報告書 No.1 | 9.02% → 0.00%↓ -9.02pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S10063JGPDF |
| 2014-06-23 | 株式会社足利ホールディングス | 大量保有報告書 | — → 12.00% | 40,000,000 | 該当事項なし | S10024SGPDF |
| 2014-04-09 | マネックスグループ株式会社 | 変更報告書NO.2 (平成26年4月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.76% → 0.00%↓ -18.76pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S1001M1JPDF |
| 2014-04-08 | マネックスグループ株式会社 | 変更報告書NO.2 | 18.76% → 0.00%↓ -18.76pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S1001LPUPDF |
| 2014-02-27 | 株式会社大京 | 変更報告書No.8 | 42.68% → 64.14%↑ +21.46pt | 547,490,066 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S1001BBCPDF |
| 2014-02-17 | 株式会社大京 | 変更報告書No.7 | 52.47% → 42.68%↓ -9.79pt | 227,883,211 | 株券保有割合が1%以上減少したこと | S100190TPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。