カブドットコム証券株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
カブドットコム証券株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-21 | 変更報告書No.3 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 0.48% | — | — | 50,700 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-11-08 | 大量保有報告書 | ウェルネット株式会社 | 2428 | 0.18% | — | — | 34,200 | — | 詳細PDF |
| 2016-10-31 | 大量保有報告書 | 株式会社メガチップス | 6875 | 0.12% | — | — | 28,149 | — | 詳細PDF |
| 2016-10-31 | 変更報告書No.1 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 3298 | 0.24% | 0.23% | ↑ +0.01pt | 1,987 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-17 | 変更報告書No.1 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 0.19% | 0.20% | ↓ -0.01pt | 62,300 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-17 | 変更報告書No.2 | 虹技株式会社 | 5603 | 0.08% | 4.71% | ↓ -4.63pt | 28,000 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-17 | 変更報告書No.3 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 0.00% | 1.04% | ↓ -1.04pt | 0 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-17 | 変更報告書No.3 | 株式会社MIEコーポレーション | 3442 | 0.00% | 4.02% | ↓ -4.02pt | 0 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-17 | 変更報告書No.1 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 0.13% | 0.15% | ↓ -0.02pt | 68,200 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-07 | 変更報告書No.6 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 13.45% | 13.45% | ±0.00pt | 62,530 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-05 | 変更報告書No.5 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 13.45% | 12.12% | ↑ +1.33pt | 62,530 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-10-03 | 変更報告書 No.4 | 株式会社パートナーエージェント | 6181 | 0.10% | 0.16% | ↓ -0.06pt | 3,200 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-10-03 | 変更報告書No.1 | 虹技株式会社 | 5603 | 4.71% | 3.70% | ↑ +1.01pt | 1,584,000 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-10-03 | 変更報告書No.2 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 1.04% | — | — | 66,000 | 共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2016-09-28 | 変更報告書 No.3 | 株式会社パートナーエージェント | 6181 | 0.16% | — | — | 5,200 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-09-23 | 変更報告書No.4 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 12.12% | 11.64% | ↑ +0.48pt | 56,380 | 共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2016-09-20 | 大量保有報告書 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 0.20% | — | — | 63,200 | — | 詳細PDF |
| 2016-09-20 | 変更報告書No.1 | 株式会社進和 | 7607 | 0.69% | 0.70% | ↓ -0.01pt | 100,100 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2016-09-20 | 大量保有報告書 | 虹技株式会社 | 5603 | 3.70% | — | — | 1,244,000 | — | 詳細PDF |
| 2016-09-20 | 大量保有報告書 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 3298 | 0.23% | — | — | 1,902 | — | 詳細PDF |
| 2016-09-20 | 大量保有報告書 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 0.15% | — | — | 76,300 | — | 詳細PDF |
| 2016-09-05 | 大量保有報告書 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 0.49% | — | — | 317,860 | — | 詳細PDF |
| 2016-09-05 | 変更報告書No.4 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 0.35% | 0.12% | ↑ +0.23pt | 73,500 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-09-05 | 変更報告書No.1 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 0.17% | 0.22% | ↓ -0.05pt | 68,300 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-09-05 | 変更報告書No.1 | TOWA株式会社 | 6315 | 0.07% | 0.10% | ↓ -0.03pt | 17,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-09-05 | 変更報告書No.1 | SIA不動産投資法人 | 3290 | 0.20% | 0.31% | ↓ -0.11pt | 151 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-09-01 | 変更報告書No.3 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 11.64% | 10.60% | ↑ +1.04pt | 54,140 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-08-29 | 変更報告書No.1 | 株式会社郷鉄工所 | 6397 | 0.37% | 0.15% | ↑ +0.22pt | 59,000 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-08-29 | 変更報告書No.2 | ウェルネット株式会社 | 2428 | 0.18% | 0.14% | ↑ +0.04pt | 34,200 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-08-16 | 大量保有報告書 | 株式会社進和 | 7607 | 0.70% | — | — | 101,600 | — | 詳細PDF |
| 2016-08-16 | 変更報告書No.2 | 山一電機株式会社 | 6941 | 0.56% | 0.56% | ±0.00pt | 130,700 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-08-16 | 変更報告書No.1 | シャープ株式会社 | 6753 | 0.18% | — | — | 3,005,900 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-08-16 | 大量保有報告書 | SIA不動産投資法人 | 3290 | 0.31% | — | — | 236 | — | 詳細PDF |
| 2016-08-01 | 変更報告書No.1 | 山一電機株式会社 | 6941 | 0.56% | 0.65% | ↓ -0.09pt | 130,700 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-08-01 | 大量保有報告書 | 株式会社MORESCO | 5018 | 0.15% | — | — | 14,900 | — | 詳細PDF |
| 2016-08-01 | 変更報告書No.31 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 0.63% | 0.22% | ↑ +0.41pt | 942,000 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-08-01 | 変更報告書No.2 | 株式会社MIEコーポレーション | 3442 | 4.02% | 5.07% | ↓ -1.05pt | 486,000 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-08-01 | 変更報告書No.3 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 0.17% | 0.17% | ±0.00pt | 25,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-07-19 | 変更報告書No.7 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 0.19% | 0.19% | ±0.00pt | 361 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-07-19 | 大量保有報告書 | 山一電機株式会社 | 6941 | 0.65% | — | — | 150,700 | — | 詳細PDF |
| 2016-07-19 | 大量保有報告書 | 株式会社日本アクア | 1429 | 0.11% | — | — | 39,700 | — | 詳細PDF |
| 2016-07-19 | 変更報告書No.2 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 0.17% | 0.18% | ↓ -0.01pt | 25,500 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-07-13 | 変更報告書No.2 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 10.60% | 9.55% | ↑ +1.05pt | 49,290 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-07-04 | 変更報告書No.6 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 0.19% | 0.18% | ↑ +0.01pt | 359 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-07-04 | 変更報告書No.1 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 9.55% | 8.22% | ↑ +1.33pt | 44,420 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-07-04 | 大量保有報告書 | 株式会社プロシップ | 3763 | 5.07% | — | — | 190,500 | — | 詳細PDF |
| 2016-07-04 | 変更報告書No.3 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 0.17% | 0.17% | ±0.00pt | 27,800 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-07-04 | 変更報告書No.11 | MCUBS MidCity投資法人 | 3227 | 0.10% | 0.17% | ↓ -0.07pt | 272 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2016-07-04 | 変更報告書No.1 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 0.18% | 0.18% | ±0.00pt | 27,200 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-06-20 | 変更報告書No.2 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 0.17% | 0.17% | ±0.00pt | 27,400 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。