株式会社SBI新生銀行 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
株式会社SBI新生銀行
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アプラスフィナンシャル 8589 | 6.66% | 103,187,738 | 521.25億円 | 505円 | 買収・非公開化 |
| NECキャピタルソリューション株式会社 8793 | 43.48% | 9,367,578 | 351.28億円 | 3,750円 | 政策保有 |
| 株式会社福島銀行 8652 | 34.10% | 11,900,000 | 41.17億円 | 346円 | 政策保有 |
| 株式会社島根銀行 7150 | 11.38% | 1,747,200 | 8.37億円 | 479円 | 政策保有 |
| 株式会社サイフューズ 4892 | 2.24% | 223,000 | 2.12億円 | 950円 | 純投資 |
| 株式会社ユカリア 286A | 0.13% | 49,600 | 4,005万円 | 808円 | 政策保有 |
| セカンドサイトアナリティカ株式会社 5028 | 18.27% | 1,818,000 | — | — | 政策保有 |
| ランサーズ株式会社 4484 | 0.99% | 160,900 | — | — | 記載なし |
| ライフネット生命保険株式会社 7157 | 3.85% | 1,625,000 | — | — | 記載なし |
| 株式会社 新生銀行 8303 | 3.51% | 96,428,452 | — | — | 記載なし |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
1,609円505円
15/06/2618/07/1020/11/0620/11/06
単位 円/株
1,609円85円
15/06/2618/07/1020/11/0620/11/06
単位 円/株(買い増した報告のみ)
3.56%6.66%
15/06/2618/07/1020/11/0620/11/06
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-06 | 変更報告書(26) | 買い増し | +77,937,738 | 6.66% | 85円 | 505円 | 521.25億円 | 詳細PDF |
| 2020-11-06 | 変更報告書(25) | 売却 | -8,500,000 | 1.63% | — | 1,802円 | 455.00億円 | 詳細PDF |
| 2018-07-10 | 変更報告書(24) | 売却 | -22,500,000 | 2.17% | — | 1,348円 | 455.00億円 | 詳細PDF |
| 2015-06-26 | 変更報告書(23) | 5%超で報告 | — | 3.56% | 1,609円 | 1,609円 | 905.00億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。