イオン株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
イオン株式会社
売買明細 319件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | イオン北海道株式会社 | 普通株式 | 処分 | 11,558,600 | 8.29% | 市場外 | 845.6 | — | S100Q0VIPDF |
| 2022-07-06 | 株式会社ハローズ | 普通株式 | 取得 | 1,822,900 | 8.51% | 市場外 | 2,993 | — | S100ON9IPDF |
| 2022-03-01 | 株式会社フジ | 普通株式 | 取得 | 38,244,698 | 44.05% | 市場外 | 株式交換による割当交付 | — | S100NLM0PDF |
| 2022-02-10 | マックスバリュ東海株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,498,300 | 12.33% | 市場外 | 2,359 | — | S100N8ZIPDF |
| 2021-12-27 | 株式会社キャンドゥ | 普通株式 | 取得 | 25,744 | 0.15% | 市場外 | 2,300 | — | S100N6O7PDF |
| 2021-11-24 | 株式会社キャンドゥ | 普通株式 | 取得 | 5,936,100 | 35.40% | 市場外 | 2,700 | — | S100MY6SPDF |
| 2021-02-19 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 普通株券 | 取得 | 3,147,900 | 9.98% | 市場外 | 8,750 | — | S100KVA6PDF |
| 2021-02-10 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,000,000 | 9.23% | 市場外 | 2,999 | — | S100KPO6PDF |
| 2021-01-20 | イオン九州株式会社 | 普通株式 | 取得 | 137,010 | 0.39% | 市場外 | 1,960 | — | S100KK9EPDF |
| 2020-10-29 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 120,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-28 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 90,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-27 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 90,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-26 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-23 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-22 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-21 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 101,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-20 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 130,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-19 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 130,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-16 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 140,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-10-15 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 130,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100K038PDF |
| 2020-09-01 | イオン九州株式会社 | 普通株式 | 取得 | 13,275,601 | 38.21% | 市場外 | 合併による | — | S100JN7SPDF |
| 2020-07-28 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,558,800 | 10.26% | 市場外 | 3,245 | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-28 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-27 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-27 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 103,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-22 | イオン九州株式会社 | 普通株式 | 取得 | 360,000 | 1.04% | 市場外 | 1,935 | — | S100JN7SPDF |
| 2020-07-22 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-22 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 97,500 | 0.18% | 市場外 | 3,190 | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-22 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 102,400 | 0.05% | 市場外 | 1,335 | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-22 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 93,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-22 | イオン九州株式会社 | 普通株式 | 取得 | 360,000 | 1.91% | 市場外 | 1,935 | — | S100JB44PDF |
| 2020-07-22 | マックスバリュ西日本株式会社 | 普通株式 | 取得 | 424,460 | 0.81% | 市場外 | 1,662 | — | S100JBDFPDF |
| 2020-07-21 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-21 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 96,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-20 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-20 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 102,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-17 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-17 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-16 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-16 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 86,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-15 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-15 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 92,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-14 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-14 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 129,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-07-13 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 13,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100JCHHPDF |
| 2020-07-13 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 130,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100JBKBPDF |
| 2020-04-24 | 株式会社ツヴァイ | 普通株式 | 処分 | 2,556,000 | 64.42% | 市場外 | 884 | 株式会社IBJ | S100II1NPDF |
| 2020-03-01 | イオン北海道株式会社 | 普通株式 | 取得 | 19,395,360 | 13.91% | 市場外 | 合併による | — | S100JC4DPDF |
| 2020-02-18 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 普通株券 | 取得 | 1,070,456 | 0.50% | 市場外 | 1,839 | — | S100I3CLPDF |
| 2020-02-17 | 株式会社パルコ | 普通株式 | 処分 | 10,133,800 | 9.99% | 市場外 | 1,850 | J.フロントリテイリング株式会社 | S100I379PDF |
| 2020-01-31 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,854,000 | 3.42% | 市場外 | 3,785 | — | S100HVH1PDF |
| 2020-01-29 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 292,500 | 0.54% | 市場外 | 3,755 | — | S100HVH1PDF |
| 2020-01-29 | 株式会社ジーフット | 普通株式 | 取得 | 450,000 | 1.06% | 市場外 | 621 | — | S100HV1OPDF |
| 2020-01-29 | マックスバリュ北海道株式会社 | 普通株式 | 取得 | 54,800 | 0.79% | 市場外 | 3,775 | — | S100HVAOPDF |
| 2020-01-29 | 株式会社コックス | 普通株式 | 取得 | 464,800 | 1.68% | 市場外 | 211 | — | S100HV4FPDF |
| 2019-09-01 | マックスバリュ東海株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,472,657 | 34.20% | 市場外 | 合併による | — | S100GVUTPDF |
| 2019-05-23 | マックスバリュ西日本株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,000,000 | 7.62% | 市場外 | 1,746 | — | S100FVCKPDF |
| 2019-03-01 | マックスバリュ西日本株式会社 | 普通株式 | 取得 | 26,247,745 | 49.99% | 市場外 | 株式交換による割当交付 | — | S100FC20PDF |
| 2019-02-13 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,855,000 | 7.12% | 市場外 | 4,160 | — | S100F856PDF |
| 2019-01-31 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 処分 | 2,700,000 | 4.98% | 市場外 | 3,669 | — | S100F0T2PDF |
| 2019-01-25 | 株式会社フジ | 普通株式 | 取得 | 654,600 | 1.71% | 市場外 | 1,903 | — | S100EZJQPDF |
| 2019-01-16 | 株式会社フジ | 普通株式 | 取得 | 1,451,900 | 3.79% | 市場外 | 1,793.6 | — | S100EXZAPDF |
| 2018-11-26 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 普通株券 | 取得 | 1,000,000 | 0.44% | 市場外 | 2,248 | — | S100EN5BPDF |
| 2018-11-14 | 株式会社フジ | 普通株式 | 取得 | 3,637,300 | 9.50% | 市場外 | 2,124 | — | S100EM1ZPDF |
| 2018-08-27 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,994,000 | 12.91% | 市場外 | 3,920 | — | S100E0J0PDF |
| 2018-07-10 | イオンディライト株式会社 | 普通株式 | 取得 | 97,500 | 0.18% | 市場外 | 3,910 | — | S100E0J0PDF |
| 2018-07-10 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 369,600 | 0.16% | 市場外 | 1,848 | — | S100DM22PDF |
| 2017-07-10 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 44,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-07-07 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 47,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-07-06 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 49,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-07-05 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 50,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-07-04 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 53,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-07-03 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 56,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-30 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 59,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-29 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 62,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-28 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 65,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-27 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 77,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-26 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 79,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-23 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 79,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-22 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 78,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-21 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 78,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-20 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 78,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-19 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 78,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-16 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 78,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-15 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 80,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-14 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 81,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-13 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 82,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-12 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 83,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-09 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 83,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-08 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 83,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-07 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 81,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-06 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 84,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-05 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 85,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-02 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 85,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-06-01 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 87,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-05-24 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 88,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-05-23 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 89,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-05-22 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 92,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100AV0RPDF |
| 2017-05-19 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 92,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100A9V7PDF |
| 2017-05-18 | イオンモール株式会社 | 普通株式 | 取得 | 92,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100A9V7PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。