太平洋セメント株式会社 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
太平洋セメント株式会社
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| パシフィックシステム株式会社 3847 | 99.96% | 1,479,476 | 40.54億円 | 2,740円 | 買収・非公開化 |
| 株式会社富士ピー・エス 1848 | 17.32% | 3,221,164 | 15.56億円 | 483円 | 政策保有 |
| 株式会社ベルテクスコーポレーション 5290 | 6.95% | 812,586 | 15.52億円 | 1,910円 | 政策保有 |
| アジアパイルホールディングス株式会社 5288 | 6.58% | 2,507,000 | 14.02億円 | 559円 | 政策保有 |
| 東亜建設工業株式会社 1885 | 4.75% | 1,068,593 | — | — | 政策保有 |
| 日本ヒューム株式会社 5262 | 11.65% | 6,840,726 | — | — | 政策保有 |
| 株式会社エーアンドエーマテリアル 5391 | 14.68% | 1,141,555 | 10.48億円 | 918円 | 政策保有 |
| 株式会社トーヨーアサノ 5271 | 11.89% | 171,311 | 7.48億円 | 4,368円 | 政策保有 |
| イーレックス株式会社 9517 | 4.33% | 2,190,000 | — | — | 政策保有 |
| 日本コンクリート工業株式会社 5269 | 8.89% | 5,134,500 | 6.58億円 | 128円 | 政策保有 |
| 東海運株式会社 9380 | 38.38% | 11,100,000 | — | — | 政策保有 |
| 秩父鉄道株式会社 9012 | 33.19% | 497,828 | — | — | 政策保有 |
| クワザワホールディングス株式会社 8104 | 16.36% | 2,732,010 | 3.90億円 | 143円 | 政策保有 |
| 旭コンクリート工業株式会社 5268 | 14.41% | 1,907,500 | 2.91億円 | 152円 | 政策保有 |
| 東洋埠頭株式会社 9351 | 0.40% | 30,760 | 1.43億円 | 4,642円 | 政策保有 |
| 株式会社ピーエス三菱 1871 | 2.91% | 1,382,200 | 5,759万円 | 41.67円 | 政策保有 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
594円2,740円
20/06/0121/12/0725/09/2525/11/07
単位 円/株
594円6,850円
20/06/0121/12/0725/09/2525/11/07
単位 円/株(買い増した報告のみ)
68.72%99.96%
20/06/0121/12/0725/09/2525/11/07
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 変更報告書No.6 | 買い増し | +28,536 | 99.96% | 6,850円 | 2,740円 | 40.54億円 | 詳細PDF |
| 2025-09-25 | 変更報告書No.5 | 買い増し | +478,940 | 98.04% | 6,850円 | 2,659円 | 38.58億円 | 詳細PDF |
| 2021-12-07 | 変更報告書 No.4 | 売却 | -45,000 | 65.68% | — | 594円 | 5.78億円 | 詳細PDF |
| 2020-06-01 | 変更報告書 No.3 | 5%超で報告 | — | 68.72% | 594円 | 594円 | 6.04億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。