ファンド財務諸表 ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)
ファンド財務諸表 ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | −48.8% |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | −48.8% |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −48.4% |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | −48.8% |
| 金銭信託 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −76.2% |
| コール・ローン | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −82.3% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | −48.8% |
| 未収入金 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −38.7% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | −55.6% | |||
| 流動資産合計 | 百万円 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | −48.8% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −50.1% |
| 未払解約金 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −48.3% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −45.1% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −54.9% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −70.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −48.4% |
| 元本 | 百万円 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1 | −50.1% |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | −48.8% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 百万円 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −62.5% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 百万円 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −91.5% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | −82.7% |
| 分配金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −60.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −87.7% | ||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −57.6% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −65.1% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −70.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −64.7% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −91.5% |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | −82.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100Y7YC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。